Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 28 mètres |
Coordonnées | 48,59°N | 4,35°O |
Début des archives | 25 janvier 2011 |
Dernier report | 5 mai 2025, 09h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 16.1 °C | 3 km/h | 96% | 15.5 °C | 1020.5hPa![]() | ||
01h00 | 16.2 °C | 0 mm/3h | 3 km/h | 96% | 15.5 °C | 1020.6hPa![]() | |
00h30 | 16.2 °C | 5 km/h | 96% | 15.5 °C | 1020.4hPa![]() | ||
00h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 95% | 15.3 °C | 1020.5hPa![]() | |
23h30 | 16.1 °C | 6 km/h | 95% | 15.3 °C | 1020.5hPa![]() | ||
23h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 95% | 15.3 °C | 1020.5hPa![]() | |
22h30 | 16.3 °C | 8 km/h | 94% | 15.4 °C | 1020.4hPa![]() | ||
22h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h | 93% | 14.8 °C | 1020.1hPa![]() | |
21h30![]() |
16.9 °C | 6 km/h | 91% | 15.4 °C | 1020.0hPa![]() | ||
21h00 | 17.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 88% | 15.9 °C | 1019.9hPa![]() | |
20h30 | 18.8 °C | 8 km/h | 86% | 16.4 °C | 1019.9hPa![]() | ||
20h00 | 19.8 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 83% | 16.8 °C | 1020.1hPa![]() | |
19h30 | 20.3 °C | 11 km/h | 81% | 25.4 | 16.9 °C | 1020.1hPa![]() | |
19h00 | 20.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 79% | 25.8 | 16.9 °C | 1020.5hPa![]() |
18h30 | 20.6 °C | 15 km/h | 79% | 25.6 | 16.8 °C | 1020.5hPa![]() | |
18h00 | 21.4 °C | 0 mm/1h | 15 km/h | 75% | 26.4 | 16.8 °C | 1020.8hPa![]() |
17h30 | 21.8 °C | 13 km/h | 73% | 26.8 | 16.7 °C | 1020.9hPa![]() | |
17h00 | 21.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 75% | 27 | 17.1 °C | 1020.9hPa![]() |
16h30 | 22.4 °C | 11 km/h | 74% | 28 | 17.6 °C | 1021.0hPa![]() | |
16h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 75% | 27.5 | 17.4 °C | 1021.2hPa![]() |
15h30 | 21.7 °C | 13 km/h | 78% | 27.3 | 17.7 °C | 1021.2hPa![]() | |
15h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 80% | 28.3 | 18.5 °C | 1021.3hPa![]() |
14h30 | 20.3 °C | 11 km/h | 83% | 25.7 | 17.3 °C | 1021.5hPa![]() | |
14h00 | 21.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 81% | 27.1 | 17.9 °C | 1021.5hPa![]() |
13h30 | 21.2 °C | 13 km/h | 82% | 27 | 18 °C | 1021.4hPa![]() | |
13h00 | 20.0 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 87% | 25.7 | 17.8 °C | 1021.5hPa![]() |
12h30 | 18.7 °C | 11 km/h | 94% | 17.7 °C | 1021.5hPa![]() | ||
12h00 | 17.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 97% | 17.2 °C | 1021.6hPa![]() | |
11h30 | 16.8 °C | 13 km/h | 97% | 16.4 °C | 1021.6hPa![]() | ||
11h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 97% | 15.7 °C | 1021.7hPa![]() | |
10h30 | 16.1 °C | 11 km/h | 97% | 15.6 °C | 1021.6hPa![]() | ||
10h00 | 16.0 °C | 0 mm/1h | 15 km/h | 97% | 15.5 °C | 1021.6hPa![]() | |
09h30 | 15.9 °C | 13 km/h | 97% | 15.5 °C | 1021.3hPa![]() | ||
09h00 | 16.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 97% | 15.5 °C | 1021.1hPa![]() | |
08h30 | 15.9 °C | 11 km/h | 97% | 15.4 °C | 1020.9hPa![]() | ||
08h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 97% | 15.4 °C | 1020.6hPa![]() | |
07h30 | 16.0 °C | 10 km/h | 97% | 15.5 °C | 1020.5hPa![]() | ||
07h00![]() |
16.1 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 96% | 15.5 °C | 1020.5hPa![]() | |
06h30 | 16.2 °C | 13 km/h | 96% | 15.6 °C | 1020.2hPa![]() | ||
06h00 | 16.3 °C | 0.2 mm/1h | 11 km/h | 96% | 15.7 °C | 1020.1hPa![]() | |
05h30 | 16.3 °C | 11 km/h | 96% | 15.7 °C | 1020.2hPa![]() | ||
05h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 96% | 15.6 °C | 1020.2hPa![]() | |
04h30 | 16.0 °C | 10 km/h | 96% | 15.4 °C | 1020.2hPa = | ||
04h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 96% | 15.3 °C | 1020.2hPa = | |
03h30 | 16.0 °C | 8 km/h | 96% | 15.4 °C | 1019.9hPa = | ||
03h00 | |||||||
02h30 | 16.9 °C | 10 km/h | 96% | 16.2 °C | 1019.9hPa = | ||
02h00 | 16.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 95% | 15.9 °C | 1019.8hPa = |
![]() |
22.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
31.6°C
23/08/2016 |
14.4°C
30/08/2011 |
![]() |
15.9°C
à 07:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
4.1°C
30/08/2011 |
18.4°C
18/08/2012 |
![]() |
0.2mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.4 chauffe
1.8 froid |