Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Alpes de Haute-Provence | |
| Altitude | 1720 mètres | 
| Coordonnées | 44,35°N | 6,30°E | 
| Début des archives | 1er novembre 2012 | 
| Dernier report | 31 octobre 2025, 11h30 | 
| Type de station |  Réseau StatIC | 
| Propriétaire |  meteo04 | 
| Heure locale 
        access_time
        10mn
     | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 18.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 62% | 11.3 °C | 1028.9hPa = | |
| 01h30 | 19.2 °C | 2 km/h raf.6.4 | 60% | 11.2 °C | 1029.1hPa = | ||
| 01h00 | 19.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.7 | 58% | 11.2 °C | 1029.1hPa = | |
| 00h30 | 19.8 °C | 5 km/h raf.9.7 | 58% | 11.2 °C | 1029.2hPa  | ||
| 00h00 | 20.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 56% | 21.9 | 11.1 °C | 1029.3hPa  | 
| 23h30 | 20.7 °C | 7 km/h raf.11.3 | 54% | 22.5 | 11.1 °C | 1029.1hPa  | |
| 23h00 | 20.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 55% | 22.5 | 11.2 °C | 1029.1hPa  | 
| 22h30 | 20.7 °C | 10 km/h raf.14.5 | 55% | 22.6 | 11.3 °C | 1029.1hPa  | |
| 22h00 | 20.7 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.17.7 | 56% | 22.7 | 11.6 °C | 1029.1hPa  | 
| 21h30 | 20.6 °C | 16 km/h raf.25.7 | 57% | 22.7 | 11.7 °C | 1028.6hPa  | |
| 21h00 | 22.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 51% | 24.2 | 11.6 °C | 1028.2hPa  | 
| 20h30 | 22.8 °C | 11 km/h raf.17.7 | 49% | 24.8 | 11.6 °C | 1028.0hPa  | |
| 20h00 | 23.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.5 | 47% | 25.6 | 11.6 °C | 1027.8hPa  | 
| 19h30 | 24.2 °C | 11 km/h raf.19.3 | 45% | 26.2 | 11.5 °C | 1027.9hPa  | |
| 19h00 | 24.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 42% | 26.2 | 10.7 °C | 1027.9hPa  | 
| 18h30 | 25.3 °C | 6 km/h raf.22.5 | 41% | 27 | 11 °C | 1027.8hPa  | |
| 18h00 | 24.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.5 | 40% | 26.2 | 10.4 °C | 1027.8hPa  | 
| 17h30 | 24.9 °C | 10 km/h raf.22.5 | 39% | 26.2 | 10.2 °C | 1028.1hPa  | |
| 17h00 | 24.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.7 | 38% | 25.9 | 9.6 °C | 1028.1hPa  | 
| 16h30 | 24.8 °C | 9 km/h raf.17.7 | 38% | 25.9 | 9.7 °C | 1028.2hPa  | |
| 16h00 | 24.8 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.19.3 | 38% | 25.9 | 9.6 °C | 1028.1hPa  | 
| 15h30 | 24.3 °C | 10 km/h raf.19.3 | 42% | 25.7 | 10.4 °C | 1028.7hPa  | |
| 15h00 | 24.2 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.25.7 | 43% | 25.8 | 10.7 °C | 1028.7hPa  | 
| 14h30 | 23.8 °C | 12 km/h raf.19.3 | 43% | 25.2 | 10.3 °C | 1029.0hPa  | |
| 14h00 | 24.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.19.3 | 41% | 25.5 | 10.1 °C | 1028.7hPa  | 
| 13h30 | 23.4 °C | 7 km/h raf.19.3 | 43% | 24.7 | 10.1 °C | 1028.9hPa  | |
| 13h00 | 23.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.22.5 | 43% | 24.6 | 10.1 °C | 1029.1hPa  | 
| 12h30 | 22.9 °C | 7 km/h raf.16.1 | 45% | 24.3 | 10.4 °C | 1028.9hPa  | |
| 12h00 | 22.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 46% | 23.5 | 10.1 °C | 1028.9hPa  | 
| 11h30 | 21.8 °C | 3 km/h raf.8 | 50% | 23.5 | 10.9 °C | 1028.9hPa  | |
| 11h00 | 21.2 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.6.4 | 49% | 22.5 | 10.1 °C | 1028.9hPa  | 
| 10h30 | 19.9 °C | 3 km/h raf.6.4 | 55% | 10.7 °C | 1028.8hPa  | ||
| 10h00 | 19.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 54% | 10.1 °C | 1028.6hPa  | |
| 09h30 | 20.1 °C | 2 km/h raf.6.4 | 51% | 21.2 | 9.7 °C | 1028.6hPa  | |
| 09h00 | 19.8 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 51% | 9.4 °C | 1028.5hPa  | |
| 08h30 | 19.2 °C | 1 km/h raf.3.2 | 56% | 10.1 °C | 1028.4hPa  | ||
| 08h00 | 18.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 60% | 10.5 °C | 1028.1hPa  | |
| 07h30 | 17.8 °C | 3 km/h raf.6.4 | 61% | 10.2 °C | 1027.9hPa  | ||
| 07h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.9.7 | 64% | 10.3 °C | 1027.8hPa = | |
| 06h30 | 17.0 °C | 8 km/h raf.11.3 | 66% | 10.6 °C | 1027.9hPa  | ||
| 06h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.11.3 | 68% | 10.7 °C | 1027.6hPa  | |
| 05h30 | 16.4 °C | 7 km/h raf.9.7 | 70% | 11.1 °C | 1027.5hPa  | ||
| 05h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 73% | 11.1 °C | 1027.6hPa  | |
| 04h30 | 15.9 °C | 6 km/h raf.8 | 73% | 11.2 °C | 1027.7hPa = | ||
| 04h00 | 15.4 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 74% | 10.9 °C | 1027.8hPa = | |
| 03h30 | 16.0 °C | 2 km/h raf.4.8 | 72% | 10.9 °C | 1028.1hPa = | ||
| 03h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 72% | 11.1 °C | 1028.2hPa = | |
| 02h30 | 16.7 °C | 5 km/h raf.8 | 71% | 11.3 °C | 1028.2hPa = | ||
| 02h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 69% | 11.2 °C | 1028.3hPa = | 
|  Température maximale
                        provisoire 6h (J) à 06h00 UTC | 
                            25.3°C
                                                            à 16:30 UTC
                                                     | |
| record max. | record min. | |
| Précédent record en aout add_circle de records | 26.5°C 3/08/2017 | 9.1°C 11/08/2017 | 
|  Température minimale | 
                            15.4°C
                                                     | |
| record min. | record max. | |
| Précédent record en aout add_circle de records | 3.1°C 11/08/2017 | 20.1°C 12/08/2021 | 
|   | 
                            25.7km/h                         | |
|   | 
                            0mm
                         | |
|   | 
                            0mm                         | |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 | 
                            0.5 chauffe 2.8 froid | |