Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 0 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,95°N | 4,45°E |
Début des archives | 1er janvier 1957 |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 5.0 °C | 15 km/h | 93% | 1.7 | 4 °C | 999.7hPa![]() | 10 km | |
23h | 5.0 °C | ![]() | 11 km/h | 93% | 2.4 | 4 °C | 999.9hPa![]() | 12 km |
22h | 5.0 °C | ![]() | 15 km/h | 93% | 1.7 | 4 °C | 1000.4hPa![]() | 12 km |
21h | 5.0 °C | ![]() | 15 km/h | 93% | 1.7 | 4 °C | 1000.6hPa![]() | 12 km |
20h | 6.0 °C | ![]() | 11 km/h | 87% | 3.6 | 4 °C | 1001.0hPa![]() | 10 km |
19h | 6.0 °C | ![]() | 15 km/h | 87% | 2.9 | 4 °C | 1001.0hPa![]() | 10 km |
18h![]() |
6.0 °C | 15 km/h | 87% | 2.9 | 4 °C | 1001.2hPa![]() | 15 km | |
17h | 7.0 °C | 11 km/h | 81% | 4.8 | 4 °C | 1001.7hPa![]() | 14 km | |
16h | 6.0 °C | ![]() | 11 km/h | 87% | 3.6 | 4 °C | 1002.3hPa![]() | 9 km |
15h | 5.0 °C | ![]() | 11 km/h | 93% | 2.4 | 4 °C | 1003.1hPa![]() | 4.5 km |
14h | 5.0 °C | ![]() | 19 km/h | 93% | 1.2 | 4 °C | 1003.5hPa = | 500 m |
13h | 5.0 °C | ![]() | 15 km/h | 93% | 1.7 | 4 °C | 1003.8hPa![]() | 12 km |
12h | 6.0 °C | ![]() | 19 km/h | 87% | 2.4 | 4 °C | 1003.8hPa![]() | 12 km |
11h | 5.0 °C | 11 km/h | 93% | 2.4 | 4 °C | 1003.5hPa![]() | 12 km | |
10h | 5.0 °C | ![]() | 11 km/h | 100% | 2.4 | 5 °C | 1003.4hPa![]() | 9 km |
09h | 5.0 °C | ![]() | 7 km/h | 93% | 3.2 | 4 °C | 1003.1hPa![]() | 500 m |
08h | 4.0 °C | ![]() | 11 km/h | 100% | 1.2 | 4 °C | 1002.9hPa![]() | 500 m |
07h![]() |
4.0 °C | ![]() | 11 km/h | 100% | 1.2 | 4 °C | 1002.7hPa![]() | 8 km |
06h | 4.0 °C | ![]() | 11 km/h | 100% | 1.2 | 4 °C | 1002.6hPa![]() | 20 km |
05h | 4.0 °C | ![]() | 15 km/h | 93% | 0.5 | 3 °C | 1002.4hPa![]() | 15 km |
04h | 4.0 °C | ![]() | 7 km/h | 93% | 2.1 | 3 °C | 1002.0hPa![]() | 25 km |
03h | 3.0 °C | ![]() | 7 km/h | 93% | 0.9 | 2 °C | 1001.9hPa![]() | 20 km |
02h | 4.0 °C | ![]() | 11 km/h | 100% | 1.2 | 4 °C | 1001.5hPa![]() | 15 km |
01h | 4.0 °C | ![]() | 15 km/h | 100% | 0.5 | 4 °C | 1001.2hPa![]() | 8 km |
![]() |
6.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
21.2°C
18/03/1990 |
-1.8°C
3/03/1987 |
![]() |
2.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-8.8°C
3/03/1986 |
12.2°C
30/03/1998 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.5 chauffe
0 froid |