Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vosges | |
Altitude | 785 mètres |
Coordonnées | 48,08°N | 6,92°E |
Début des archives | 8 décembre 2015 |
Dernier report | 3 mai 2025, 20h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Bio-météo | Pression |
---|---|---|---|---|---|
01h00 | |||||
00h30 | -2.9 °C | 3 km/h raf.4.8 | -3.7 | 1019.0hPa![]() | |
00h00 | |||||
23h30 | -2.8 °C | 3 km/h raf.4.8 | -3.6 | 1019.4hPa![]() | |
23h00 | -2.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | -3.6 | 1019.5hPa![]() |
22h30 | -2.8 °C | 3 km/h raf.4.8 | -3.6 | 1019.5hPa![]() | |
22h00 | -2.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | -2.7 | 1019.5hPa![]() |
21h30 | -2.6 °C | 2 km/h raf.4.8 | -2.6 | 1019.4hPa![]() | |
21h00 | -2.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | -2.3 | 1019.5hPa![]() |
20h30 | -1.8 °C | 2 km/h raf.3.2 | -1.8 | 1019.5hPa![]() | |
20h00 | -1.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | -1.4 | 1019.6hPa![]() |
19h30 | -0.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | -0.3 | 1019.5hPa![]() | |
19h00 | 1.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 1.1 | 1019.4hPa![]() |
18h30 | 2.8 °C | 2 km/h raf.4.8 | 2.8 | 1018.9hPa = | |
18h00 | 4.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 4.1 | 1018.6hPa![]() |
17h30 | 5.2 °C | 2 km/h raf.4.8 | 5.2 | 1018.5hPa![]() | |
17h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 6.2 | 1018.4hPa![]() |
16h30 | 7.0 °C | 2 km/h raf.6.4 | 7 | 1018.3hPa![]() | |
16h00 | 7.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 7.5 | 1018.4hPa![]() |
15h30 | 8.0 °C | 2 km/h raf.4.8 | 8 | 1018.7hPa![]() | |
15h00 | 7.5 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 7.5 | 1018.9hPa![]() |
14h30 | 7.3 °C | 3 km/h raf.8 | 7.3 | 1019.1hPa![]() | |
14h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 7.3 | 1019.3hPa![]() |
13h30 | 6.9 °C | 3 km/h raf.8 | 6.9 | 1019.5hPa![]() | |
13h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.14.5 | 6.4 | 1020.0hPa![]() |
12h30 | 5.8 °C | 3 km/h raf.9.7 | 5.8 | 1020.0hPa![]() | |
12h00 | 5.5 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 5.4 | 1020.1hPa = |
11h30 | 5.4 °C | 3 km/h raf.6.4 | 5.3 | 1020.3hPa![]() | |
11h00 | 5.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 4.9 | 1020.2hPa![]() |
10h30 | 4.2 °C | 3 km/h raf.11.3 | 4 | 1020.2hPa![]() | |
10h00 | 2.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 2.6 | 1020.1hPa![]() |
09h30 | 0.2 °C | 0 km/h raf.0 | 0.2 | 1020.0hPa![]() | |
09h00 | -2.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | -2.4 | 1020.1hPa![]() |
08h30 | -3.7 °C | 0 km/h raf.0 | -3.7 | 1020.0hPa![]() | |
08h00 | -4.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | -4.3 | 1019.8hPa![]() |
07h30 | -4.7 °C | 2 km/h raf.3.2 | -4.7 | 1019.5hPa![]() | |
07h00 | -4.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | -4.9 | 1019.5hPa![]() |
06h30 | -4.9 °C | 3 km/h raf.4.8 | -5.9 | 1019.3hPa![]() | |
06h00 | -4.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | -4.8 | 1019.3hPa![]() |
05h30 | -4.6 °C | 2 km/h raf.3.2 | -4.6 | 1019.3hPa![]() | |
05h00 | -4.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | -4.4 | 1019.2hPa![]() |
04h30 | -4.4 °C | 2 km/h raf.4.8 | -4.4 | 1019.1hPa![]() | |
04h00 | -4.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | -4.2 | 1019.0hPa![]() |
03h30 | -4.0 °C | 2 km/h raf.3.2 | -4 | 1019.2hPa = | |
03h00 | -3.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | -3.8 | 1019.5hPa = |
02h30 | -3.6 °C | 2 km/h raf.4.8 | -3.6 | 1019.8hPa = | |
02h00 | -3.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | -3.6 | 1020.0hPa = |
01h30 | -3.2 °C | 2 km/h raf.3.2 | -3.2 | 1020.0hPa = | |
01h00 | -3.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | -3.2 | 1020.2hPa = |
![]() |
8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
19.6°C
30/03/2017 |
0.1°C
8/03/2016 |
![]() |
-5°C
à 05:50 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-8.8°C
9/03/2016 |
7.9°C
10/03/2018 |
![]() |
14.5km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
16.5 chauffe
0 froid |