Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 58 mètres |
---|---|
Coordonnées | 32,63°N | 16,90°O |
Début des archives | 1er janvier 1931 |
Fuseau horaire | Atlantic/Madeira |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 18.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 82% | 15.7 °C | 1019.9hPa![]() | |||
22h | 19.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 82% | 15.9 °C | 1019.6hPa![]() | |||
21h | 19.0 °C | 0.6 mm/12h | 4 km/h raf.21.6 | 84% | 16.3 °C | 1019.3hPa![]() | |||
20h | 19.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 85% | 16.8 °C | 1018.6hPa![]() | |||
19h![]() |
19.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 82% | 16.7 °C | 1018.2hPa![]() | |||
18h | 20.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 79% | 26.2 | 17.2 °C | 1017.9hPa![]() | 18 km |
17h | 22.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.28.8 | 74% | 28.1 | 17.6 °C | 1017.7hPa![]() | 18 km |
16h | 22.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 14 km/h raf.25.2 | 74% | 28.1 | 17.7 °C | 1017.6hPa![]() | 18 km |
15h | 22.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 74% | 28.5 | 17.9 °C | 1017.7hPa![]() | 18 km |
14h | 23.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 73% | 29.1 | 18.1 °C | 1018.1hPa![]() | ||
13h | 22.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 77% | 28.8 | 18.4 °C | 1018.7hPa![]() | ||
12h | 20.7 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 80% | 26 | 17.2 °C | 1018.8hPa![]() | 18 km |
11h | 20.1 °C | ![]() ![]() | 0.6 mm/1h | 7 km/h | 83% | 25.3 | 17.1 °C | 1019.0hPa![]() | 18 km |
10h | 21.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 75% | 26.6 | 16.9 °C | 1018.5hPa![]() | 18 km |
09h | 19.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h | 75% | 14.7 °C | 1017.8hPa![]() | 20 km | |
08h | 17.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h | 68% | 12 °C | 1017.0hPa![]() | 20 km | |
07h![]() |
18.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 63% | 11.1 °C | 1016.5hPa![]() | |||
06h | 18.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.18 | 67% | 11.8 °C | 1016.3hPa![]() | |||
05h | 17.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 67% | 11.5 °C | 1016.5hPa![]() | |||
04h | 17.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 67% | 11.5 °C | 1016.9hPa![]() | |||
03h | 18.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 68% | 12.1 °C | 1017.2hPa![]() | |||
02h | 18.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 74% | 13.4 °C | 1017.4hPa![]() | |||
01h | 18.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 70% | 12.6 °C | 1017.8hPa![]() | |||
00h | 17.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 71% | 12.4 °C | 1017.9hPa![]() |
![]() |
23.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
28.3°C
23/03/1998 |
14.8°C
14/03/2022 |
![]() |
17.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
8.5°C
15/03/2011 |
23.1°C
11/03/1998 |
![]() |
28.8km/h
|
|
![]() |
6h 18min
|
|
![]() |
0.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 19 |
0.4 chauffe
1.7 froid |