Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 17 mètres |
---|---|
Coordonnées | 4,82°S | 11,90°E |
Début des archives | 7 mars 1949 |
Fuseau horaire | Africa/Brazzaville |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 22 °C | ![]() | 11 km/h | 20 °C | 1015hPa = | 8 km | ||
23h | 22 °C | ![]() | 11 km/h | 20 °C | 1015hPa = | 8 km | ||
22h | 22.5 °C | ![]() | 11 km/h | 87% | 30 | 20.2 °C | 1015.7hPa![]() | 7 km |
21h | 23 °C | ![]() | 11 km/h | 20 °C | 1015hPa = | 8 km | ||
20h | 23 °C | ![]() | 15 km/h | 20 °C | 1014hPa = | 9 km | ||
19h | 22.5 °C | ![]() | 15 km/h | 87% | 30 | 20.2 °C | 1013.5hPa![]() | 8 km |
18h![]() |
23 °C | ![]() | 15 km/h | 20 °C | 1013hPa = | 10 km | ||
17h | 23 °C | ![]() | 13 km/h | 19 °C | 1012hPa = | 10 km | ||
16h | 24.0 °C | ![]() | 11 km/h | 74% | 30.6 | 19 °C | 1012.6hPa![]() | 10 km |
15h | 25 °C | ![]() | 15 km/h | 19 °C | 1012hPa = | 10 km | ||
14h | 25 °C | ![]() | 15 km/h | 19 °C | 1013hPa = | 8 km | ||
13h | 24.7 °C | ![]() | 11 km/h | 71% | 31.3 | 19 °C | 1014.5hPa![]() | 8 km |
12h | 25 °C | ![]() | 15 km/h | 19 °C | 1015hPa = | 8 km | ||
11h | 24 °C | ![]() | 11 km/h | 19 °C | 1016hPa = | 8 km | ||
10h | 23.5 °C | ![]() | 15 km/h | 77% | 30.3 | 19.3 °C | 1016.5hPa![]() | 8 km |
09h | 22 °C | ![]() | 11 km/h | 20 °C | 1016hPa = | 6 km | ||
08h | 21 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 20 °C | 1016hPa = | 2.5 km | ||
07h | 20.3 °C | ![]() ![]() | 0 km/h | 97% | 27.5 | 19.8 °C | 1015.9hPa![]() | 3 km |
06h![]() |
20 °C | ![]() ![]() | 20 °C | 1015hPa = | 4 km | |||
05h | 20 °C | ![]() ![]() | 19 °C | 1015hPa = | 4 km | |||
04h | 19.3 °C | ![]() ![]() | 0 km/h | 98% | 19 °C | 1015.2hPa![]() | 4 km | |
03h | 19 °C | ![]() ![]() | 19 °C | 1015hPa = | 4 km | |||
02h | 21 °C | ![]() | 20 °C | 1015hPa = | 6 km | |||
01h | 21.0 °C | ![]() | 0 km/h | 93% | 28.2 | 19.8 °C | 1016.2hPa = | 6 km |
![]() |
22.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
30.4°C
3/08/2008 |
15.1°C
5/08/2006 |
![]() |
18.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
-80°C
15/08/2000 |
25.6°C
24/08/2008 |
![]() |
0h 36min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
2.4 froid |