Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 873 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 42,44°N | 1,47°E |
| Début des archives | 7 août 2013 |
| Fuseau horaire | Europe/Andorra |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée |
|---|---|---|---|---|---|
| 01h | |||||
| 01h | 3.6 °C | 0 mm/1h | raf.14 | 51% | -6.4 °C |
| 00h | |||||
| 00h | 4.9 °C | 0 mm/1h | raf.16.6 | 48% | -5.5 °C |
| 23h | |||||
| 23h | 5.3 °C | 0 mm/1h | raf.14.4 | 50% | -4.9 °C |
| 22h | |||||
| 22h | 6.9 °C | 0 mm/1h | raf.17.6 | 45% | -4.6 °C |
| 21h | |||||
| 21h | 8.5 °C | 0 mm/1h | raf.12.2 | 41% | -5.1 °C |
20h |
|||||
| 20h | 11.5 °C | 0 mm/1h | raf.15.5 | 29% | -6 °C |
| 19h | |||||
| 19h | 15.6 °C | 0 mm/1h | raf.32.8 | 20% | -8.7 °C |
| 18h | |||||
| 18h | 15.9 °C | 0 mm/1h | raf.33.5 | 20% | -7.7 °C |
| 17h | |||||
| 17h | 15.7 °C | 0 mm/1h | raf.41.8 | 21% | -7.6 °C |
| 16h | |||||
| 16h | 15.8 °C | 0 mm/1h | raf.43.2 | 24% | -6.9 °C |
| 15h | |||||
| 15h | 14.4 °C | 0 mm/1h | raf.31.7 | 27% | -5.3 °C |
| 14h | |||||
| 14h | 13.9 °C | 0 mm/1h | raf.28.8 | 28% | -6.4 °C |
| 13h | |||||
| 13h | 13.3 °C | 0 mm/1h | raf.44.6 | 31% | -4.8 °C |
| 12h | |||||
| 12h | 12.0 °C | 0 mm/1h | raf.34.6 | 33% | -3.6 °C |
| 11h | |||||
| 11h | 10.7 °C | 0 mm/1h | raf.31 | 37% | -4.2 °C |
| 10h | |||||
| 10h | 8.2 °C | 0 mm/1h | raf.19.8 | 62% | -3.5 °C |
| 09h | |||||
| 09h | 5.1 °C | 0 mm/1h | raf.10.4 | 67% | 1.5 °C |
| 08h | |||||
| 08h | 5.0 °C | 0 mm/1h | raf.13.7 | 67% | -1.2 °C |
07h |
|||||
| 07h | 5.5 °C | 0 mm/1h | raf.14.4 | 64% | -1.2 °C |
| 06h | |||||
| 06h | 6.7 °C | 0 mm/1h | raf.14.4 | 58% | -1.8 °C |
| 05h | |||||
| 05h | 8.4 °C | 0 mm/1h | raf.36 | 56% | -0.1 °C |
| 04h | |||||
| 04h | 10.4 °C | 0 mm/1h | raf.36 | 48% | -0.7 °C |
| 03h | |||||
| 03h | 9.8 °C | 0 mm/1h | raf.37.8 | 66% | 0.1 °C |
| 02h | |||||
| 02h | 9.6 °C | 0 mm/1h | raf.12.6 | 68% | 3.7 °C |
|
44.6km/h
|
|
|
0mm
|
|