Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Var | |
Altitude | 118 mètres |
Coordonnées | 43,03°N | 6,47°E |
Début des archives | 1er mai 1968 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 9.8 °C | 72 km/h raf.94.5 | 44% | 4.2 | -1.9 °C | 1031.0hPa![]() | |
23h | 9.8 °C | 65 km/h raf.90.7 | 40% | 4.5 | -3.1 °C | 1031.3hPa![]() | |
22h | |||||||
21h | 10.3 °C | 57 km/h raf.79.6 | 37% | -3.7 °C | 1030.9hPa![]() | ||
20h | 10.4 °C | 72 km/h raf.90.7 | 41% | -2.3 °C | 1030.2hPa![]() | ||
19h | |||||||
18h | 10.4 °C | 50 km/h | 58% | 2.5 °C | 1030.1hPa![]() | ||
17h![]() |
10.4 °C | 46 km/h raf.64.8 | 64% | 3.9 °C | 1029.7hPa![]() | ||
16h | |||||||
15h | 11.3 °C | 43 km/h | 50% | 1.3 °C | 1029.3hPa![]() | ||
14h | 11.8 °C | 39 km/h | 51% | 2 °C | 1029.5hPa![]() | ||
13h | |||||||
12h | 12.1 °C | 19 km/h | 53% | 2.8 °C | 1029.8hPa![]() | ||
11h | 12.0 °C | 19 km/h | 54% | 3 °C | 1030.1hPa![]() | ||
10h | |||||||
09h | 10.3 °C | 19 km/h | 54% | 1.4 °C | 1029.8hPa![]() | ||
08h![]() |
9.1 °C | 19 km/h | 55% | 6.3 | 0.6 °C | 1029.6hPa![]() | |
07h | |||||||
06h | 10.3 °C | 35 km/h raf.50 | 49% | 0.1 °C | 1029.0hPa![]() | ||
05h | 10.6 °C | 22 km/h | 55% | 1.9 °C | 1029.3hPa![]() | ||
04h | |||||||
03h | 10.9 °C | 32 km/h raf.75.9 | 58% | 3 °C | 1029.2hPa![]() | ||
02h | 10.6 °C | 61 km/h | 52% | 1.2 °C | 1028.1hPa![]() | ||
01h |
![]() |
–1.1
12.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
20°C
19/12/1987 |
6.1°C
25/12/1984 |
![]() |
+0.1
9.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
2.2°C
25/12/1986 |
14.2°C
15/12/1989 |
![]() |
94.5km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.4 chauffe
0 froid |