Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 730 mètres |
---|---|
Coordonnées | 34,97°S | 138,70°E |
Début des archives | 8 janvier 1986 |
Fuseau horaire | Australia/Adelaide |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée |
---|---|---|---|---|---|---|
09h | 14.0 °C | 19 km/h | 100% | 14 °C | ||
08h | 13.8 °C | 0 mm/24h | 19 km/h | 100% | 13.8 °C | |
07h | 14.3 °C | 15 km/h | 100% | 14.3 °C | ||
06h | 14.7 °C | 17 km/h | 98% | 14.4 °C | ||
05h | 15.3 °C | 15 km/h | 96% | 14.7 °C | ||
04h | 23.3 °C | 13 km/h | 27% | 23.3 | 3.3 °C | |
03h | 24.8 °C | 9 km/h | 22% | 24.8 | 1.7 °C | |
02h | 25.7 °C | 11 km/h | 20% | 25.7 | 1.1 °C | |
01h | 24.6 °C | 9 km/h | 23% | 24.6 | 2.1 °C | |
00h | 23.7 °C | 7 km/h | 26% | 23.7 | 3.1 °C | |
23h | 23.4 °C | 7 km/h | 28% | 23.4 | 3.9 °C | |
22h | 22.5 °C | 7 km/h | 31% | 22.5 | 4.5 °C | |
21h | 22.1 °C | 7 km/h | 37% | 22.1 | 6.7 °C | |
20h![]() |
22.5 °C | 7 km/h | 40% | 23 | 8.2 °C | |
19h | 26.5 °C | 6 km/h | 34% | 27.5 | 9.4 °C | |
18h | 30.2 °C | 2 km/h | 18% | 30.2 | 3.3 °C | |
17h | 30.3 °C | 4 km/h | 18% | 30.3 | 3.4 °C | |
16h | 30.1 °C | 6 km/h | 17% | 30.1 | 2.4 °C | |
15h | 30.9 °C | 7 km/h | 21% | 30.9 | 6 °C | |
14h | 29.8 °C | 9 km/h | 19% | 29.8 | 3.7 °C | |
13h | 29.2 °C | 7 km/h | 21% | 29.2 | 4.6 °C | |
12h | 28.2 °C | 6 km/h | 24% | 28.2 | 5.7 °C | |
11h | 27.3 °C | 7 km/h | 23% | 27.3 | 4.4 °C | |
10h | 25.6 °C | 4 km/h | 23% | 25.6 | 2.9 °C |
![]() |
31.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
38.9°C
2/02/2014 |
10°C
21/02/1993 |
![]() |
17.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-14.1°C
23/02/2001 |
28.9°C
7/02/2009 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
6.5 froid |