Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 379 mètres |
---|---|
Coordonnées | 49,62°N | 6,22°E |
Début des archives | 1er janvier 1949 |
Fuseau horaire | Europe/Luxembourg |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 4.0 °C | ![]() | 6 km/h | 93% | 2.7 | 3 °C | 1011.6hPa = | 20 km |
23h | 4.0 °C | 7 km/h raf.14.8 | 93% | 2.1 | 3 °C | 1011.2hPa![]() | 25 km | |
22h | 4.0 °C | 9 km/h raf.25.9 | 93% | 1.6 | 3 °C | 1010.5hPa![]() | 25 km | |
21h | 5.0 °C | 9 km/h raf.16.7 | 87% | 2.8 | 3 °C | 1009.9hPa![]() | 25 km | |
20h | 5.0 °C | 15 km/h raf.25.9 | 87% | 1.7 | 3 °C | 1009.8hPa![]() | 25 km | |
19h | 5.0 °C | 17 km/h raf.44.4 | 87% | 1.5 | 3 °C | 1009.1hPa![]() | 25 km | |
18h | 5.0 °C | 15 km/h raf.27.8 | 93% | 1.7 | 4 °C | 1008.6hPa![]() | 25 km | |
17h![]() |
6.0 °C | 17 km/h raf.25.9 | 87% | 2.7 | 4 °C | 1008.4hPa![]() | 20 km | |
16h | 6.0 °C | ![]() | 17 km/h | 87% | 2.7 | 4 °C | 1007.3hPa = | 15 km |
15h | ||||||||
14h | 7.0 °C | ![]() | 26 km/h | 93% | 2.9 | 6 °C | 1006.4hPa = | 25 km |
13h | 8.0 °C | ![]() | 26 km/h | 87% | 4.2 | 6 °C | 1006.1hPa = | 20 km |
12h | 10.0 °C | ![]() | 24 km/h | 76% | 6.9 | 6 °C | 1005.7hPa = | 18 km |
11h | 10.0 °C | 26 km/h raf.38.9 | 76% | 6.8 | 6 °C | 1005.3hPa![]() | 18 km | |
10h | 10.0 °C | ![]() | 24 km/h | 76% | 6.9 | 6 °C | 1004.9hPa = | 18 km |
09h![]() |
9.0 °C | ![]() | 20 km/h | 81% | 6 | 6 °C | 1004.9hPa = | 10 km |
08h | 9.0 °C | 15 km/h raf.25.9 | 81% | 6.6 | 6 °C | 1004.8hPa![]() | 12 km | |
07h | 9.0 °C | ![]() | 13 km/h | 81% | 6.9 | 6 °C | 1004.8hPa = | 10 km |
06h | 9.0 °C | 11 km/h raf.24.1 | 87% | 7.2 | 7 °C | 1005.1hPa![]() | 10 km | |
05h | 8.0 °C | ![]() | 13 km/h | 93% | 5.7 | 7 °C | 1005.8hPa = | 6 km |
04h | 8.0 °C | ![]() | 22 km/h | 93% | 4.5 | 7 °C | 1006.6hPa = | 10 km |
03h | 8.0 °C | 19 km/h raf.27.8 | 93% | 4.9 | 7 °C | 1007.4hPa![]() | 10 km | |
02h | 8.0 °C | 19 km/h raf.27.8 | 93% | 4.9 | 7 °C | 1007.6hPa![]() | 10 km | |
01h | 7.0 °C | ![]() | 11 km/h | 100% | 4.8 | 7 °C | 1008.0hPa = | 10 km |
![]() |
10.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
13.9°C
15/01/1975 |
-12.1°C
12/01/1987 |
![]() |
2.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-17.8°C
1/01/1979 |
8.8°C
3/01/1948 |
![]() |
44.4km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.4 chauffe
0 froid |