Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 0 mètres |
---|---|
Coordonnées | 62,27°N | 10,77°E |
Début des archives | 1er janvier 1949 |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | -0.1 °C | 14 km/h | 83% | -4.4 | -2.6 °C | 1000.2hPa![]() |
23h | -0.4 °C | 14 km/h | 82% | -4.8 | -3.1 °C | 1000.9hPa![]() |
22h | -0.6 °C | 22 km/h | 83% | -6.2 | -3.1 °C | 1001.3hPa![]() |
21h | -0.3 °C | 22 km/h | 81% | -5.8 | -3.1 °C | 1001.6hPa![]() |
20h | -0.6 °C | 14 km/h | 80% | -5 | -3.6 °C | 1002.5hPa![]() |
19h | -1.1 °C | 18 km/h raf.46.8 | 81% | -6.3 | -3.9 °C | 1003.0hPa![]() |
18h | -1.5 °C | 22 km/h | 82% | -7.4 | -4.2 °C | 1003.3hPa![]() |
17h | -1.7 °C | 22 km/h | 84% | -7.6 | -4.1 °C | 1003.1hPa![]() |
16h![]() |
-1.8 °C | 18 km/h | 85% | -7.2 | -4 °C | 1003.6hPa![]() |
15h | -1.5 °C | 18 km/h | 79% | -6.8 | -4.6 °C | 1004.2hPa![]() |
14h | -1.4 °C | 18 km/h | 78% | -6.7 | -4.7 °C | 1004.8hPa![]() |
13h | -1.6 °C | 22 km/h raf.43.2 | 78% | -7.5 | -4.9 °C | 1005.3hPa![]() |
12h | -2.1 °C | 11 km/h | 83% | -6 | -4.6 °C | 1005.9hPa![]() |
11h | -7.2 °C | 4 km/h | 91% | -8.8 | -8.4 °C | 1007.5hPa![]() |
10h | -10.2 °C | 90% | -11.5 °C | 1009.2hPa![]() | ||
09h | -12.1 °C | 4 km/h | 89% | -14.1 | -13.5 °C | 1010.1hPa = |
08h![]() |
-13.5 °C | 89% | -14.9 °C | 1010.5hPa![]() | ||
07h | -13.8 °C | raf.7.2 | 88% | -15.3 °C | 1010.5hPa![]() | |
06h | -13.6 °C | 88% | -15.1 °C | 1010.4hPa![]() | ||
05h | -12.3 °C | 90% | -13.6 °C | 1010.5hPa![]() | ||
04h | -11.4 °C | 91% | -12.6 °C | 1010.4hPa![]() | ||
03h | -9.7 °C | 92% | -10.8 °C | 1010.0hPa = | ||
02h | -8.0 °C | 4 km/h | 91% | -9.6 | -9.2 °C | 1009.9hPa![]() |
01h | -4.7 °C | raf.7.2 | 91% | -5.9 °C | 1008.7hPa = |
![]() |
-0.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
11.3°C
9/11/2005 |
-29°C
28/11/1980 |
![]() |
-14°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-37°C
28/11/1980 |
8.4°C
1/11/2005 |
![]() |
46.8km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
25.4 chauffe
0 froid |