Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Var | |
Altitude | 150 mètres |
Coordonnées | 43,50°N | 6,16°E |
Début des archives | 24 juin 2019 |
Dernier report | 6 mai 2025, 20h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 5.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 97% | 5.2 | 5 °C | 1013.3hPa = | |
00h30 | 5.0 °C | 0 km/h raf.1.6 | 100% | 5 | 5 °C | 1013.4hPa![]() | ||
00h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 4.8 | 4.4 °C | 1013.3hPa![]() | |
23h30 | 4.4 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 4.4 | 3.9 °C | 1013.5hPa = | ||
23h00 | 5.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 5.1 | 4.4 °C | 1013.9hPa![]() | |
22h30 | 5.9 °C | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 5.9 | 5.6 °C | 1014.1hPa![]() | ||
22h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 96% | 7.2 | 6.7 °C | 1014.1hPa![]() | |
21h30 | 7.8 °C | 2 km/h raf.6.4 | 96% | 7.8 | 7.2 °C | 1013.5hPa![]() | ||
21h00 | 8.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 96% | 8.3 | 7.8 °C | 1013.5hPa![]() | |
20h30 | 8.8 °C | 2 km/h raf.6.4 | 96% | 8.8 | 8.3 °C | 1013.4hPa![]() | ||
20h00 | 9.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 96% | 9.4 | 8.9 °C | 1013.5hPa![]() | |
19h30 | 10.4 °C | 2 km/h raf.9.7 | 96% | 10 °C | 1013.5hPa![]() | |||
19h00 | 10.8 °C | 1.2 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 97% | 10.6 °C | 1013.5hPa![]() | ||
18h30 | 11.1 °C | ![]() | 0.3 mm/10mn 2mm/h | 0 km/h raf.1.6 | 97% | 10.6 °C | 1013.4hPa![]() | |
18h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 97% | 10.6 °C | 1013.0hPa![]() | ||
17h30 | 11.2 °C | 0 km/h raf.1.6 | 96% | 10.6 °C | 1012.3hPa![]() | |||
17h00 | 11.2 °C | 0.3 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 96% | 10.6 °C | 1012.4hPa![]() | ||
16h30 | 11.2 °C | 2 km/h raf.4.8 | 96% | 10.6 °C | 1012.3hPa![]() | |||
16h00 | 11.2 °C | 0.5 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 96% | 10.6 °C | 1012.3hPa![]() | ||
15h30 | 11.2 °C | 0.3 mm/10mn | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 10.6 °C | 1012.4hPa![]() | ||
15h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 96% | 10.6 °C | 1012.4hPa![]() | ||
14h30 | 11.1 °C | 3 km/h raf.6.4 | 96% | 10.6 °C | 1012.4hPa![]() | |||
14h00 | 11.1 °C | 0.5 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 96% | 10.6 °C | 1012.7hPa![]() | ||
13h30 | 10.8 °C | 2 km/h raf.4.8 | 96% | 10 °C | 1013.4hPa![]() | |||
13h00 | 10.3 °C | 1.5 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 97% | 10 °C | 1013.9hPa![]() | ||
12h30 | 10.0 °C | ![]() | 0.5 mm/10mn 5.8mm/h | 0 km/h raf.0 | 97% | 10 | 9.4 °C | 1014.4hPa![]() |
12h00 | 9.8 °C | ![]() | 2.3 mm/1h 5.3mm/h | 0 km/h raf.0 | 96% | 9.8 | 9.4 °C | 1014.9hPa![]() |
11h30 | 9.6 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 3.3mm/h | 2 km/h raf.3.2 | 96% | 9.6 | 8.9 °C | 1015.4hPa![]() |
11h00 | 9.2 °C | ![]() | 0.5 mm/1h 3.8mm/h | 0 km/h raf.1.6 | 96% | 9.2 | 8.9 °C | 1016.0hPa![]() |
10h30 | 8.7 °C | 2.8mm/h | 0 km/h raf.1.6 | 96% | 8.7 | 8.3 °C | 1016.0hPa![]() | |
10h00 | 7.7 °C | ![]() | 3.1 mm/1h 2.8mm/h | 2 km/h raf.8 | 96% | 7.7 | 7.2 °C | 1016.4hPa![]() |
09h30 | 6.6 °C | ![]() | 0.5 mm/10mn 2.8mm/h | 3 km/h raf.12.9 | 96% | 6.6 | 6.1 °C | 1017.1hPa![]() |
09h00 | 5.3 °C | ![]() | 1 mm/1h 3mm/h | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 5.3 | 5 °C | 1017.0hPa![]() |
08h30 | 4.7 °C | 0.3 mm/10mn | 0 km/h raf.0 | 96% | 4.7 | 4.4 °C | 1017.2hPa![]() | |
08h00 | 4.2 °C | 1.3 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 4.2 | 3.9 °C | 1017.1hPa![]() | |
07h30 | 3.8 °C | 9.1mm/h | 0 km/h raf.0 | 96% | 3.8 | 3.3 °C | 1017.1hPa![]() | |
07h00 | 3.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 96% | 3.3 | 2.8 °C | 1017.5hPa![]() | |
06h30 | 2.7 °C | 2 km/h raf.3.2 | 96% | 2.7 | 2.2 °C | 1017.4hPa![]() | ||
06h00 | 1.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 95% | 1.8 | 1.1 °C | 1017.8hPa![]() | |
05h30 | 1.6 °C | 0 km/h raf.1.6 | 95% | 1.6 | 1.1 °C | 1018.2hPa![]() | ||
05h00 | 1.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 1.4 | 0.6 °C | 1018.3hPa![]() | |
04h30 | 1.3 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 1.3 | 0.6 °C | 1018.5hPa![]() | ||
04h00 | 1.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 95% | 1.6 | 1.1 °C | 1018.8hPa![]() | |
03h30 | 1.7 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 1.7 | 1.1 °C | 1019.4hPa = | ||
03h00 | 1.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 1.9 | 1.1 °C | 1019.9hPa = | |
02h30 | 1.2 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 1.2 | 0.6 °C | 1020.0hPa = | ||
02h00 | 1.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 1.3 | 0.6 °C | 1020.5hPa = | |
01h30 | 1.5 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | 1.5 | 0.6 °C | 1020.6hPa = | ||
01h00 | 1.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 94% | 1.7 | 1.1 °C | 1021.0hPa = |
![]() |
11.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
24.6°C
2/11/2022 |
8.7°C
28/11/2021 |
![]() |
1.1°C
à 03:40 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-2.9°C
6/11/2021 |
13.9°C
1/11/2021 |
![]() |
14.5km/h
|
|
![]() |
3.1mm
|
|
![]() |
12.7mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.8 chauffe
0 froid |