Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Bas-Rhin | |
Altitude | 281 mètres |
Coordonnées | 48,41°N | 7,42°E |
Début des archives | 8 octobre 2020 |
Dernier report | 6 mai 2025, 05h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 92% | 15 °C | 1016.9hPa = | ||
01h30 | 16.1 °C | 0 km/h raf.1.6 | 92% | 15 °C | 1016.9hPa![]() | |||
01h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 92% | 15 °C | 1016.8hPa![]() | ||
00h30 | 16.6 °C | 0 km/h raf.1.6 | 93% | 15.6 °C | 1016.8hPa![]() | |||
00h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 92% | 15.6 °C | 1016.9hPa![]() | ||
23h30 | 17.0 °C | 0 km/h raf.0 | 91% | 15.6 °C | 1016.9hPa![]() | |||
23h00 | 17.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 91% | 15.6 °C | 1016.8hPa![]() | ||
22h30 | 16.9 °C | 0 km/h raf.1.6 | 90% | 15.6 °C | 1016.7hPa![]() | |||
22h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 90% | 15.6 °C | 1016.7hPa![]() | ||
21h30 | 17.2 °C | 0 km/h raf.1.6 | 90% | 15.6 °C | 1016.6hPa![]() | |||
21h00 | 17.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 91% | 16.1 °C | 1016.4hPa![]() | ||
20h30 | 18.0 °C | 0 km/h raf.0 | 90% | 16.7 °C | 1016.1hPa![]() | |||
20h00 | 18.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 17.2 °C | 1015.7hPa![]() | ||
19h30 | 19.6 °C | 0 km/h raf.0 | 89% | 17.8 °C | 1015.6hPa![]() | |||
19h00 | 21.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 86% | 27.6 | 18.9 °C | 1015.6hPa![]() | |
18h30 | 21.8 °C | 0 km/h raf.0 | 86% | 28.7 | 19.4 °C | 1015.3hPa![]() | ||
18h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 89% | 29.5 | 20 °C | 1015.1hPa![]() | |
17h30 | 21.9 °C | 0 km/h raf.0 | 89% | 29.3 | 20 °C | 1015.2hPa![]() | ||
17h00 | 21.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 89% | 29.3 | 20 °C | 1015.4hPa![]() | |
16h30 | 22.0 °C | 0 km/h raf.0 | 89% | 29.4 | 20 °C | 1015.3hPa![]() | ||
16h00 | 21.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 89% | 29 | 20 °C | 1015.4hPa![]() | |
15h30 | 21.2 °C | 0 km/h raf.0 | 90% | 28.1 | 19.4 °C | 1015.6hPa![]() | ||
15h00 | 21.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 91% | 28.7 | 20 °C | 1015.6hPa![]() | |
14h30 | 20.9 °C | 0 km/h raf.0 | 91% | 27.8 | 19.4 °C | 1015.8hPa![]() | ||
14h00 | 20.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 91% | 26.8 | 18.9 °C | 1015.8hPa![]() | |
13h30 | 19.8 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | 18.3 °C | 1016.0hPa![]() | |||
13h00 | 19.0 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 92% | 17.8 °C | 1016.0hPa![]() | ||
12h30 | 18.5 °C | 0.8mm/h | 0 km/h raf.0 | 92% | 17.2 °C | 1016.1hPa![]() | ||
12h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h 0.8mm/h | 0 km/h raf.0 | 92% | 17.2 °C | 1016.3hPa![]() | ||
11h30 | 18.4 °C | 0.8mm/h | 0 km/h raf.0 | 93% | 17.2 °C | 1016.4hPa![]() | ||
11h00 | 18.2 °C | 1 mm/1h 0.8mm/h | 0 km/h raf.0 | 93% | 17.2 °C | 1016.1hPa![]() | ||
10h30 | 18.0 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 2.2mm/h | 0 km/h raf.3.2 | 92% | 16.7 °C | 1016.0hPa![]() | |
10h00 | 17.7 °C | ![]() | 1.6 mm/1h 9.8mm/h | 0 km/h raf.4.8 | 91% | 16.1 °C | 1015.7hPa![]() | |
09h30 | 17.9 °C | 9.8mm/h | 0 km/h raf.4.8 | 90% | 16.1 °C | 1015.5hPa![]() | ||
09h00 | 19.9 °C | ![]() | 0.4 mm/1h 8.6mm/h | 3 km/h raf.6.4 | 82% | 16.7 °C | 1014.9hPa![]() | |
08h30 | 22.4 °C | 3 km/h raf.8 | 59% | 25.6 | 13.9 °C | 1014.2hPa![]() | ||
08h00 | 21.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 67% | 25.6 | 15 °C | 1014.3hPa![]() | |
07h30 | 19.9 °C | 0 km/h raf.4.8 | 75% | 15.6 °C | 1014.2hPa![]() | |||
07h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 79% | 14.4 °C | 1014.1hPa![]() | ||
06h30 | 17.3 °C | 0 km/h raf.1.6 | 81% | 13.9 °C | 1014.2hPa![]() | |||
06h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 83% | 13.9 °C | 1014.1hPa![]() | ||
05h30 | 16.6 °C | 0 km/h raf.0 | 82% | 13.3 °C | 1014.2hPa![]() | |||
05h00 | 16.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 82% | 13.3 °C | 1014.5hPa![]() | ||
04h30 | 16.7 °C | 2 km/h raf.3.2 | 82% | 13.3 °C | 1014.6hPa = | |||
04h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 82% | 13.3 °C | 1014.7hPa = | ||
03h30 | 16.6 °C | 0 km/h raf.0 | 80% | 13.3 °C | 1014.8hPa = | |||
03h00 | 16.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 79% | 12.8 °C | 1014.9hPa = | ||
02h30 | 16.9 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | 13.3 °C | 1015.1hPa = | |||
02h00 | 17.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 77% | 12.8 °C | 1015.4hPa = |
![]() |
22.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
°C
/09/ |
°C
/09/ |
![]() |
16.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
°C
/09/ |
°C
/09/ |
![]() |
11.3km/h
|
|
![]() |
1.6mm
|
|
![]() |
3.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.3 chauffe
1.7 froid |