Ce site est géré par une association à but non lucratif.
Aidez-nous à continuer nos actions en adhérant à l'association pour 2021 !
Altitude | 242 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,53°N | 5,63°E |
Début des archives | 17 septembre 2017 |
Dernier report | 22 janvier 2021, 07h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07h00 | 2.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.15.5 | 96% | -0.2 | 2.2 °C | 991.7hPa![]() | |
06h50 | 2.8 °C | 10 km/h raf.16.1 | 96% | -0 | 2.2 °C | 991.7hPa![]() | ||
06h40 | 2.8 °C | 10 km/h raf.16.1 | 96% | -0 | 2.2 °C | 991.8hPa![]() | ||
06h30 | 2.8 °C | 10 km/h raf.16.1 | 96% | -0 | 2.2 °C | 991.8hPa![]() | ||
06h20 | 2.8 °C | 12 km/h raf.16.1 | 96% | -0.4 | 2.2 °C | 991.8hPa![]() | ||
06h10 | 2.7 °C | 8 km/h raf.16.1 | 96% | 0.3 | 2.1 °C | 991.9hPa![]() | ||
06h00 | 2.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 96% | 0.4 | 2.1 °C | 991.9hPa![]() | |
05h50 | 2.7 °C | 10 km/h raf.13.7 | 96% | -0.1 | 2.1 °C | 991.9hPa![]() | ||
05h40 | 2.8 °C | 10 km/h raf.13.7 | 96% | -0 | 2.2 °C | 991.8hPa![]() | ||
05h30 | 2.8 °C | 10 km/h raf.13.7 | 96% | -0 | 2.2 °C | 991.8hPa![]() | ||
05h20 | 2.8 °C | 8 km/h raf.12.9 | 96% | 0.4 | 2.2 °C | 991.8hPa![]() | ||
05h10 | 2.9 °C | 8 km/h raf.12.9 | 96% | 0.6 | 2.3 °C | 991.7hPa![]() | ||
05h00 | 2.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 96% | 0.6 | 2.3 °C | 991.6hPa![]() | |
04h30 | 2.9 °C | 8 km/h raf.13.7 | 95% | 0.6 | 2.2 °C | 991.1hPa![]() | ||
04h00 | 3.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.22 | 95% | 1.5 | 2.3 °C | 990.9hPa![]() | |
03h30 | 3.1 °C | 7 km/h raf.34.2 | 94% | 1.1 | 2.2 °C | 990.3hPa = | ||
03h00 | 3.8 °C | 4.9 mm/1h | 15 km/h raf.43.1 | 93% | 0.3 | 2.8 °C | 989.3hPa = | |
02h30 | 4.7 °C | 13 km/h raf.45.7 | 93% | 1.7 | 3.7 °C | 988.2hPa = | ||
02h00 | 7.6 °C | 1.2 mm/1h | 26 km/h raf.45.7 | 93% | 3.7 | 6.5 °C | 986.5hPa = | |
01h30 | 7.7 °C | 30 km/h raf.53.8 | 92% | 3.5 | 6.5 °C | 986.3hPa = | ||
01h00 | 8.1 °C | 0.3 mm/1h | 31 km/h raf.53.8 | 89% | 3.9 | 6.4 °C | 986.2hPa = | |
00h30 | 7.9 °C | 31 km/h raf.46.8 | 90% | 3.7 | 6.4 °C | 986.2hPa![]() | ||
00h00 | 7.9 °C | 0.5 mm/1h | 25 km/h raf.46.8 | 91% | 4.2 | 6.5 °C | 986.8hPa![]() | |
23h30 | 7.9 °C | 27 km/h raf.50.3 | 91% | 4 | 6.5 °C | 986.9hPa![]() | ||
23h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | 29 km/h raf.52.2 | 90% | 4.2 | 6.7 °C | 987.1hPa![]() | |
22h30 | 8.4 °C | 34 km/h raf.53.3 | 88% | 4.1 | 6.5 °C | 987.1hPa![]() | ||
22h00 | 8.6 °C | 0.3 mm/1h | 30 km/h raf.53.3 | 86% | 4.7 | 6.4 °C | 987.2hPa![]() | |
21h30 | 8.3 °C | 33 km/h raf.47.7 | 90% | 4.1 | 6.8 °C | 987.2hPa![]() | ||
21h00 | 7.6 °C | 1.2 mm/1h | 23 km/h raf.41.3 | 94% | 4 | 6.7 °C | 987.7hPa![]() | |
20h30 | 6.9 °C | 20 km/h raf.35.9 | 94% | 3.3 | 6 °C | 988.5hPa![]() | ||
20h00 | 6.7 °C | 1.1 mm/1h | 20 km/h raf.35.9 | 92% | 3.1 | 5.5 °C | 989.3hPa![]() | |
19h30 | 6.1 °C | 20 km/h raf.35.9 | 93% | 2.4 | 5.1 °C | 990.2hPa![]() | ||
19h00 | 5.8 °C | ![]() | 1 mm/1h | 18 km/h raf.31.6 | 92% | 2.2 | 4.6 °C | 991.2hPa![]() |
18h30 | 5.9 °C | 17 km/h raf.34.2 | 89% | 2.5 | 4.2 °C | 992.2hPa![]() | ||
18h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.34.2 | 84% | 3.3 | 3.8 °C | 992.9hPa![]() | |
17h30 | 6.5 °C | 16 km/h raf.30.9 | 80% | 3.4 | 3.3 °C | 993.6hPa![]() | ||
17h00 | 6.6 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.34.2 | 80% | 3.4 | 3.4 °C | 994.2hPa![]() | |
16h30 | 6.6 °C | 19 km/h raf.35.1 | 80% | 3.2 | 3.4 °C | 994.5hPa![]() | ||
16h00 | 6.6 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.38.9 | 80% | 2.6 | 3.4 °C | 994.8hPa![]() | |
15h30 | 6.6 °C | 22 km/h raf.42 | 79% | 2.8 | 3.2 °C | 995.3hPa![]() | ||
15h00 | 6.5 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.42 | 79% | 2.4 | 3.1 °C | 995.2hPa![]() | |
14h30 | 6.3 °C | 22 km/h raf.37.7 | 80% | 2.4 | 3.1 °C | 995.3hPa![]() | ||
14h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.37.7 | 81% | 2.3 | 3.2 °C | 995.7hPa![]() | |
13h30 | 6.1 °C | 23 km/h raf.37.7 | 83% | 2.1 | 3.4 °C | 996.0hPa = | ||
13h00 | 5.9 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.40 | 83% | 1.9 | 3.2 °C | 996.3hPa![]() | |
12h30 | 5.7 °C | 25 km/h raf.40 | 84% | 1.3 | 3.2 °C | 996.5hPa![]() | ||
12h00 | 5.4 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.37 | 85% | 1.2 | 3.1 °C | 996.6hPa![]() | |
11h30 | 5.1 °C | 20 km/h raf.37 | 87% | 1.1 | 3.1 °C | 996.6hPa![]() | ||
11h00 | 4.7 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.35.1 | 89% | 0.7 | 3 °C | 996.6hPa![]() | |
10h30 | 4.3 °C | 22 km/h raf.37 | 90% | -0.1 | 2.8 °C | 996.3hPa![]() | ||
10h00 | 3.8 °C | 0 mm/1h | 21 km/h raf.37 | 91% | -0.6 | 2.5 °C | 996.0hPa![]() | |
09h30 | 3.6 °C | 19 km/h raf.35.1 | 92% | -0.6 | 2.4 °C | 995.6hPa![]() | ||
09h00 | 3.1 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.28.7 | 93% | -1.2 | 2.1 °C | 995.3hPa![]() | |
08h30 | 3.2 °C | 18 km/h raf.28.7 | 93% | -1 | 2.2 °C | 995.0hPa![]() | ||
08h00 | 3.4 °C | ![]() | 0.2 mm/1h | 15 km/h raf.32.4 | 93% | -0.2 | 2.4 °C | 994.2hPa![]() |
![]() |
2.7°C
à 05:10 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-12.2°C 22/01/2017 |
9.3°C 9/01/2020 |
![]() |
53.8km/h
|
|
![]() |
4.9mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
10.7mm
|