Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 40 mètres |
Coordonnées | 47,98°N | 4,12°O |
Début des archives | 16 août 2024 |
Dernier report | 3 mai 2025, 12h45 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h45 | 20.6 °C | 4 km/h raf.12.2 | 71% | 24.5 | 15.1 °C | 1011.3hPa![]() | ||
12h30 | 20.2 °C | 5 km/h raf.10.9 | 71% | 23.9 | 14.7 °C | 1011.5hPa![]() | ||
12h15 | 19.6 °C | 6 km/h raf.11.9 | 73% | 14.5 °C | 1011.5hPa![]() | |||
12h00 | 19.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.13.6 | 71% | 14 °C | 1011.6hPa![]() | ||
11h45 | 19.3 °C | 5 km/h raf.14.2 | 76% | 15 °C | 1011.5hPa![]() | |||
11h30 | 18.7 °C | 6 km/h raf.10.7 | 79% | 14.9 °C | 1011.4hPa![]() | |||
11h15 | 18.4 °C | 5 km/h raf.10.5 | 80% | 14.9 °C | 1011.4hPa![]() | |||
11h00 | 17.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 83% | 14.8 °C | 1011.3hPa![]() | ||
10h45 | 16.9 °C | 5 km/h raf.10.4 | 84% | 14.3 °C | 1011.1hPa![]() | |||
10h30 | 16.1 °C | 5 km/h raf.10.5 | 86% | 13.8 °C | 1011.2hPa![]() | |||
10h15 | 15.4 °C | 9 km/h raf.15.3 | 88% | 13.3 °C | 1011.2hPa![]() | |||
10h00 | 15.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.2 | 89% | 13.2 °C | 1011.2hPa![]() | ||
09h30 | 13.8 °C | 8 km/h raf.11.2 | 92% | 12.6 °C | 1011.2hPa![]() | |||
09h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.13.1 | 93% | 12 °C | 1011.1hPa![]() | ||
08h30 | 12.6 °C | 9 km/h raf.13.8 | 93% | 11.4 °C | 1011.0hPa![]() | |||
08h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.17.7 | 91% | 11.4 °C | 1011.0hPa![]() | ||
07h30 | 12.7 °C | 7 km/h raf.14.5 | 92% | 11.3 °C | 1010.9hPa![]() | |||
07h00![]() |
12.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.13.5 | 91% | 11.5 °C | 1010.9hPa![]() | ||
06h30 | 13.1 °C | 12 km/h raf.21.1 | 91% | 11.7 °C | 1010.9hPa![]() | |||
06h00 | 13.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.15.8 | 91% | 11.7 °C | 1011.0hPa![]() | ||
05h30 | 13.2 °C | 10 km/h raf.20.4 | 91% | 11.8 °C | 1011.1hPa![]() | |||
05h00 | 13.5 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 91% | 12.1 °C | 1011.2hPa![]() | ||
04h30 | 13.8 °C | 11 km/h raf.18.9 | 91% | 12.4 °C | 1011.3hPa = | |||
04h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.20.3 | 91% | 12.5 °C | 1011.2hPa = | ||
03h30 | 14.2 °C | 10 km/h raf.21.4 | 91% | 12.7 °C | 1011.3hPa = | |||
03h00 | 14.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.15 | 90% | 12.8 °C | 1011.7hPa = | ||
02h30 | 14.7 °C | 10 km/h raf.19.5 | 90% | 13.1 °C | 1011.7hPa = | |||
02h00 | 15.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.13.6 | 90% | 13.6 °C | 1011.9hPa = | ||
01h30 | 15.7 °C | 10 km/h raf.18.3 | 89% | 13.9 °C | 1012.0hPa![]() | |||
01h00 | 15.8 °C | 6.6 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 88% | 13.9 °C | 1012.2hPa![]() | ||
00h30 | 16.3 °C | ![]() | 1.8 mm/15mn 1.8mm/h | 6 km/h raf.12.6 | 86% | 13.9 °C | 1011.8hPa![]() | |
00h00 | 17.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.15.2 | 75% | 13.2 °C | 1012.2hPa![]() | ||
23h30 | 18.1 °C | 7 km/h raf.16.2 | 72% | 12.9 °C | 1012.2hPa![]() | |||
23h00 | 18.9 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.19.8 | 68% | 12.8 °C | 1012.0hPa![]() | ||
22h30 | 19.3 °C | 13 km/h raf.20.6 | 68% | 13.2 °C | 1011.7hPa![]() | |||
22h00 | 19.7 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.22.4 | 68% | 13.6 °C | 1011.8hPa![]() | ||
21h30 | 20.1 °C | 9 km/h raf.16.1 | 69% | 23.5 | 14.2 °C | 1011.7hPa![]() | ||
21h00 | 20.9 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.18.9 | 67% | 24.5 | 14.5 °C | 1011.9hPa![]() | |
20h30 | 21.4 °C | 12 km/h raf.19.3 | 65% | 25 | 14.6 °C | 1012.1hPa![]() | ||
20h00 | 21.8 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.19.8 | 63% | 25.3 | 14.4 °C | 1012.1hPa![]() | |
19h30 | 22.2 °C | 13 km/h raf.24.1 | 62% | 25.7 | 14.4 °C | 1012.2hPa![]() | ||
19h00 | 22.4 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.24.3 | 60% | 25.8 | 14.2 °C | 1012.1hPa![]() | |
18h30 | 22.7 °C | 14 km/h raf.23.7 | 60% | 26.3 | 14.6 °C | 1012.1hPa![]() | ||
18h00 | 23.1 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.21.5 | 56% | 26.3 | 13.8 °C | 1012.4hPa![]() | |
17h30 | 23.6 °C | 10 km/h raf.16.8 | 56% | 26.9 | 14.1 °C | 1012.5hPa![]() | ||
17h00 | 23.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.21 | 57% | 26.7 | 14.2 °C | 1012.4hPa![]() | |
16h30 | 23.2 °C | 11 km/h raf.23.5 | 55% | 26.3 | 13.6 °C | 1012.8hPa![]() | ||
16h00 | 23.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.3 | 56% | 26.4 | 13.8 °C | 1013.2hPa![]() | |
15h30 | 22.8 °C | 10 km/h raf.18.7 | 56% | 25.9 | 13.6 °C | 1013.8hPa![]() | ||
15h00 | 22.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.23.2 | 53% | 24.5 | 12.2 °C | 1014.2hPa![]() | |
14h30 | 21.7 °C | 11 km/h raf.19.7 | 55% | 24 | 12.2 °C | 1014.2hPa![]() | ||
14h00 | 21.2 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.22 | 56% | 23.5 | 12.2 °C | 1014.1hPa![]() |
![]() |
20.6°C
à 10:40 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
°C
/05/ |
°C
/05/ |
![]() |
12.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
°C
/05/ |
°C
/05/ |
![]() |
22.4km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
6.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2 chauffe
0.6 froid |