Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Var | |
Altitude | 16 mètres |
Coordonnées | 43,48°N | 6,65°E |
Début des archives | Inconnu |
Dernier report | 24 mars 2023, 22h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22h10 | 13.3 °C | 2 km/h raf.17.7 | 92% | 12.2 °C | 1013.7hPa![]() | ||
22h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.11.3 | 95% | 11.7 °C | 1013.8hPa![]() | |
21h50 | 12.0 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 11.1 °C | 1013.9hPa![]() | ||
21h40 | 11.8 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 11.1 °C | 1013.8hPa![]() | ||
21h30 | 11.9 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 11.1 °C | 1014.0hPa![]() | ||
21h20 | 12.1 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | 11.1 °C | 1014.0hPa![]() | ||
21h10 | 12.4 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 11.7 °C | 1014.0hPa![]() | ||
21h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 11.1 °C | 1014.0hPa![]() | |
20h50 | 12.5 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | 11.7 °C | 1013.6hPa![]() | ||
20h40 | 12.8 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | 11.7 °C | 1013.5hPa![]() | ||
20h30 | 13.1 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | 12.2 °C | 1013.2hPa![]() | ||
20h20 | 13.3 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | 12.2 °C | 1013.1hPa = | ||
20h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 92% | 12.2 °C | 1012.9hPa![]() | |
19h30 | 14.2 °C | 0 km/h raf.0 | 91% | 12.8 °C | 1013.6hPa![]() | ||
19h00![]() |
14.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 12.8 °C | 1013.2hPa![]() | |
18h30 | 14.9 °C | 0 km/h raf.0 | 89% | 13.3 °C | 1013.5hPa![]() | ||
18h00 | 15.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 87% | 13.3 °C | 1013.1hPa![]() | |
17h30 | 15.6 °C | 0 km/h raf.0 | 86% | 13.3 °C | 1013.6hPa![]() | ||
17h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 85% | 13.3 °C | 1013.1hPa![]() | |
16h30 | 15.9 °C | 0 km/h raf.0 | 82% | 12.8 °C | 1013.6hPa![]() | ||
16h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.9.7 | 82% | 13.3 °C | 1013.9hPa![]() | |
15h30 | 16.7 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | 12.8 °C | 1013.9hPa![]() | ||
15h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.16.1 | 81% | 13.3 °C | 1014.2hPa![]() | |
14h30 | 16.2 °C | 2 km/h raf.14.5 | 80% | 12.8 °C | 1014.6hPa![]() | ||
14h00 | 16.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.6.4 | 78% | 12.8 °C | 1014.9hPa![]() | |
13h30 | 16.5 °C | 0 km/h raf.9.7 | 78% | 12.8 °C | 1015.1hPa![]() | ||
13h00 | 16.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.12.9 | 77% | 12.2 °C | 1015.4hPa![]() | |
12h30 | 16.3 °C | 0 km/h raf.4.8 | 80% | 12.8 °C | 1015.7hPa![]() | ||
12h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 79% | 12.2 °C | 1016.1hPa![]() | |
11h30 | 16.1 °C | 0 km/h raf.9.7 | 76% | 11.7 °C | 1016.1hPa![]() | ||
11h00 | 17.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 71% | 11.7 °C | 1016.5hPa![]() | |
10h30 | 16.2 °C | 0 km/h raf.0 | 74% | 11.7 °C | 1016.4hPa![]() | ||
10h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 78% | 12.2 °C | 1016.5hPa![]() | |
09h30 | 14.2 °C | 0 km/h raf.0 | 85% | 11.7 °C | 1016.6hPa![]() | ||
09h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 91% | 10.6 °C | 1016.5hPa![]() | |
08h30 | 10.1 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 9.4 °C | 1016.4hPa![]() | ||
08h00 | 7.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 97% | 7.7 | 7.2 °C | 1016.4hPa![]() |
07h30 | 5.4 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | 5.4 | 5 °C | 1016.3hPa![]() | |
07h00 | 4.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 4.7 | 3.9 °C | 1016.2hPa![]() |
06h30![]() |
4.4 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | 4.4 | 3.9 °C | 1015.8hPa![]() | |
06h00 | 4.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 4.2 | 3.9 °C | 1015.8hPa![]() |
05h30 | 4.2 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 4.2 | 3.9 °C | 1015.6hPa![]() | |
05h00 | 4.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 4.1 | 3.3 °C | 1015.9hPa![]() |
04h30 | 4.6 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 4.6 | 3.9 °C | 1015.7hPa![]() | |
04h00 | 5.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 5.1 | 4.4 °C | 1015.7hPa![]() |
03h30 | 5.5 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 5.5 | 5 °C | 1016.0hPa = | |
03h00 | 5.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 5.6 | 5 °C | 1016.2hPa = |
02h30 | 6.2 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 6.2 | 5.6 °C | 1016.6hPa = | |
02h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 6.2 | 5.6 °C | 1016.8hPa = |
01h30 | 6.4 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 6.4 | 5.6 °C | 1016.8hPa = | |
01h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 7.1 | 6.7 °C | 1016.8hPa = |
00h30 | 7.8 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 7.8 | 7.2 °C | 1016.8hPa![]() | |
00h00 | 8.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 8.3 | 7.2 °C | 1016.8hPa![]() |
23h30 | 8.4 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | 8.4 | 7.8 °C | 1016.9hPa![]() | |
23h00 | 8.7 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | 8.7 | 7.8 °C | 1016.9hPa![]() |
![]() |
17.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
23.7°C 27/03/2022 |
11.5°C 5/03/2022 |
![]() |
4°C
à 05:10 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-2.5°C 22/03/2022 |
12.1°C 15/03/2022 |
![]() |
17.7km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.5 chauffe
0 froid |