Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Alpes Maritimes | |
Altitude | 1550 mètres |
Coordonnées | 44,10°N | 7,51°E |
Début des archives | 14 juin 1982 |
Dernier report | 22 juin 2025, 10h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h50 | 20.8 °C | 2 km/h raf.8 | 61% | 23.5 754 | 13 °C | 1017.5hPa![]() | ||
10h40 | 20.7 °C | 2 km/h raf.6.4 | 62% | 23.5 742 | 13.2 °C | 1017.5hPa![]() | ||
10h30 | 20.7 °C | 1 km/h raf.4.8 | 68% | 24.3 721 | 14.6 °C | 1017.5hPa![]() | ||
10h20 | 20.3 °C | 1 km/h raf.4.8 | 70% | 23.9 693 | 14.6 °C | 1017.6hPa![]() | ||
10h10 | 20.1 °C | 1 km/h raf.3.2 | 69% | 23.5 671 | 14.2 °C | 1017.8hPa![]() | ||
10h00 | 19.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 72% | 644 | 14.3 °C | 1017.7hPa![]() | |
09h50 | 18.2 °C | 0 km/h raf.1.6 | 80% | 619 | 14.7 °C | 1017.8hPa![]() | ||
09h40 | 16.9 °C | 0 km/h raf.1.6 | 84% | 541 | 14.2 °C | 1017.8hPa![]() | ||
09h30 | 15.8 °C | 0 km/h raf.1.6 | 90% | 450 | 14.2 °C | 1017.9hPa![]() | ||
09h20 | 14.6 °C | 1 km/h raf.3.2 | 91% | 388 | 13.2 °C | 1018.0hPa![]() | ||
09h10 | 13.8 °C | 0 km/h raf.1.6 | 94% | 367 | 12.9 °C | 1017.8hPa![]() | ||
09h00 | 13.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 94% | 156 | 12.1 °C | 1017.7hPa![]() | |
08h30 | 11.6 °C | 1 km/h raf.3.2 | 97% | 76 | 11.1 °C | 1017.7hPa = | ||
08h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 96% | 49 | 9.5 °C | 1017.6hPa![]() | |
07h30 | 9.7 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 9.7 25 | 8.9 °C | 1017.4hPa![]() | ||
07h00 | 9.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 9.5 19 | 8.7 °C | 1017.3hPa![]() | |
06h30 | 9.3 °C | 0 km/h raf.1.6 | 94% | 9.3 14 | 8.4 °C | 1017.4hPa![]() | ||
06h00![]() |
9.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 94% | 9.3 5 | 8.4 °C | 1017.6hPa![]() | |
05h30 | 9.4 °C | 0 km/h raf.1.6 | 95% | 9.4 | 8.6 °C | 1017.5hPa![]() | ||
05h00 | 9.4 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 95% | 9.4 | 8.6 °C | 1017.7hPa![]() | |
04h30 | 9.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 9.6 | 8.9 °C | 1017.8hPa = | ||
04h00 | 9.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 95% | 9.8 | 9 °C | 1017.6hPa = | |
03h30 | 10.2 °C | 1 km/h raf.3.2 | 96% | 9.6 °C | 1017.8hPa = | |||
03h00 | 10.5 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 96% | 9.9 °C | 1018.0hPa = | ||
02h30 | 11.1 °C | 1 km/h raf.3.2 | 96% | 10.5 °C | 1018.2hPa = | |||
02h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 96% | 11.1 °C | 1018.5hPa = | ||
01h30 | 12.1 °C | 1 km/h raf.4.8 | 96% | 11.5 °C | 1018.5hPa![]() | |||
01h00 | 12.8 °C | 0.2 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 96% | 12.2 °C | 1019.1hPa![]() | ||
00h30 | 13.2 °C | 1.8mm/h | 0 km/h raf.4.8 | 97% | 12.8 °C | 1019.3hPa![]() | ||
00h00 | 13.2 °C | 2.6 mm/1h 101mm/h | 1 km/h raf.6.4 | 96% | 12.6 °C | 1019.2hPa![]() | ||
23h30 | 13.7 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 101mm/h | 1 km/h raf.6.4 | 96% | 13.1 °C | 1019.1hPa![]() | |
23h00 | 13.7 °C | 1.6 mm/1h 57.4mm/h | 1 km/h raf.3.2 | 96% | 13 °C | 1018.5hPa![]() | ||
22h30 | 14.3 °C | ![]() | 1.6 mm/10mn 57.4mm/h | 1 km/h raf.3.2 | 93% | 13.2 °C | 1017.7hPa![]() | |
22h00 | 15.2 °C | ![]() | 1 mm/1h 32.4mm/h | 2 km/h raf.8 | 89% | 13.4 °C | 1017.5hPa![]() | |
21h30 | 15.8 °C | 1 km/h raf.6.4 | 90% | 14.1 °C | 1015.0hPa![]() | |||
21h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 11 | 14 °C | 1015.4hPa![]() | |
20h30 | 15.9 °C | 1 km/h raf.3.2 | 90% | 19 | 14.3 °C | 1015.6hPa![]() | ||
20h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 87% | 30 | 14.4 °C | 1015.9hPa![]() | |
19h30 | 17.2 °C | 1 km/h raf.3.2 | 85% | 30 | 14.6 °C | 1015.5hPa![]() | ||
19h00 | 18.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 79% | 40 | 14.8 °C | 1016.0hPa![]() | |
18h30 | 18.9 °C | 2 km/h raf.11.3 | 78% | 60 | 15 °C | 1016.3hPa![]() | ||
18h00 | 19.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 77% | 123 | 15.1 °C | 1016.3hPa![]() | |
17h30 | 19.3 °C | 4 km/h raf.11.3 | 76% | 105 | 15 °C | 1016.5hPa![]() | ||
17h00 | 19.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.3 | 72% | 619 | 14.7 °C | 1017.0hPa![]() | |
16h30 | 21.9 °C | 1 km/h raf.6.4 | 61% | 25.2 691 | 14 °C | 1017.4hPa![]() | ||
16h00 | 19.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 65% | 285 | 12.3 °C | 1018.2hPa![]() | |
15h00 | 20.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 71% | 23.7 69 | 14.6 °C | 1017.8hPa![]() | |
14h30 | 21.4 °C | 5 km/h raf.16.1 | 71% | 25.9 434 | 16 °C | 1017.5hPa![]() | ||
14h00 | 21.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.3 | 67% | 24.8 229 | 14.7 °C | 1017.5hPa![]() |
![]() |
20.8°C
à 08:50 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
27.5°C
26/06/2003 |
3°C
20/06/1992 |
![]() |
9.3°C
à 04:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
-3°C
4/06/2001 |
14°C
30/06/2008 |
![]() |
8km/h
|
|
![]() |
1h 50min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
5.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.5 chauffe
0.5 froid |