Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
lundi 5 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
23h | 8.0 | 0.0 | 76 | 4.1 | Tr | Tr | 1018 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | -30 | 0 | 1020 | 720 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 6 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 7.8 | 0.0 | 70 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 1014 | 569 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 6.3 | 0.0 | 72 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1020 | 570 | 15 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 6.4 | 0.0 | 73 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1043 | 570 | 16 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.1 | 0.0 | 62 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -15 | 0 | 1046 | 600 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 13.6 | 0.0 | 53 | 4.3 | Tr | Tr | 1020 | 15 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1054 | 579 | 16 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 13.4 | 0.0 | 59 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 1 | 0 | 19 | 0 | 8 | -1 | 0 | 1086 | 1069 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 12.6 | 0.0 | 59 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -13 | 0 | 1089 | 1057 | 16 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 9.9 | 0.0 | 76 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1102 | 783 | 17 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 7 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 6.2 | 0.0 | 94 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1096 | 816 | 17 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 5.0 | 0.0 | 96 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1069 | 573 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 6.8 | 0.0 | 85 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1072 | 880 | 17 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.5 | 0.0 | 63 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1026 | 1007 | 16 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 14.7 | 0.0 | 54 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1026 | 964 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 15.9 | 0.0 | 52 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1014 | 962 | 14 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 12.8 | 0.0 | 71 | 7.7 | Tr | Tr | 1017 | 21 | 0 | 19 | 0 | 4 | -8 | 0 | 1002 | 932 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 8.3 | 0.0 | 93 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1002 | 978 | 15 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 8 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 6.4 | 0.0 | 97 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 992 | 1145 | 14 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 7.2 | 0.0 | 94 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 987 | 1127 | 13 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 9.0 | 0.0 | 87 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -148 | 0 | 979 | 1044 | 13 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 14.0 | 0.0 | 63 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 | -10 | 0 | 967 | 966 | 13 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 15.7 | 0.0 | 50 | 5.3 | Tr | Tr | 1015 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 940 | 570 | 12 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 15.9 | 0.0 | 56 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 938 | 872 | 12 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 14.0 | 0.0 | 62 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | -10 | 0 | 976 | 826 | 12 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 11.1 | 0.0 | 68 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | -85 | 0 | 982 | 1038 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 9 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 6.8 | 0.0 | 81 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 998 | 1029 | 13 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 6.3 | 0.0 | 84 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1022 | 942 | 13 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.9 | 0.0 | 76 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1031 | 891 | 14 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 14.0 | 0.0 | 57 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 | 1040 | 915 | 15 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.0 | 0.0 | 46 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1066 | 955 | 14 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 17.3 | 0.0 | 45 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1067 | 972 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 14.4 | 0.0 | 65 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | -15 | 0 | 1082 | 926 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 9.7 | 0.0 | 73 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1087 | 926 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 10 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 8.3 | 0.0 | 83 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1098 | 850 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 7.2 | 0.0 | 80 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1090 | 975 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 9.2 | 0.0 | 77 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1107 | 945 | 15 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 15.7 | 0.0 | 52 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1104 | 888 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 18.7 | 0.0 | 42 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1122 | 902 | 14 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.9 | 0.0 | 48 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1130 | 969 | 14 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.1 | 0.0 | 67 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1123 | 963 | 13 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 11.2 | 0.0 | 80 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1148 | 1371 | 13 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 11 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 9.6 | 0.0 | 84 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1153 | 1313 | 13 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 8.4 | 0.0 | 80 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 1511 | 12 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 10.5 | 0.0 | 77 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1138 | 1590 | 12 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.3 | 0.0 | 61 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1114 | 1236 | 12 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 21.3 | 0.0 | 52 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1094 | 1119 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 22.1 | 0.0 | 52 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 377 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1092 | 1102 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 17.9 | 0.0 | 75 | 13.5 | 1.0 | 1.0 | 1011 | 61 | 0 | 452 | 0 | -2 | -21 | 0 | 1069 | 1121 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 13.6 | 0.0 | 93 | 12.5 | 3.7 | 3.5 | 1012 | 48 | 0 | 177 | 0 | -1 | -88 | 0 | 1072 | 580 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 12 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 12.8 | 0.0 | 96 | 12.2 | 1.2 | 1.3 | 1011 | 68 | 0 | 40 | 0 | 0 | -6 | 0 | 1066 | 1096 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 12.2 | 0.0 | 93 | 11.2 | 0.4 | 0.4 | 1011 | 22 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 1335 | 9 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 12.3 | 0.0 | 86 | 10.1 | 0.6 | 0.6 | 1011 | 49 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1070 | 1209 | 9 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 16.9 | 0.0 | 69 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 1172 | 9 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 20.4 | 0.0 | 58 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -9 | 0 | 1072 | 1095 | 9 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 21.5 | 0.0 | 56 | 12.4 | 0.8 | 0.8 | 1009 | 9 | 0 | 325 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1076 | 1086 | 8 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 18.0 | 0.0 | 76 | 13.7 | 0.8 | 0.8 | 1010 | 23 | 0 | 137 | 0 | 0 | -11 | 0 | 1080 | 1075 | 8 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 13.7 | 0.0 | 80 | 10.4 | 0.2 | 0.2 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1073 | 580 | 9 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 13 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 11.0 | 0.0 | 82 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1070 | 817 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 8.7 | 0.0 | 79 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1106 | 917 | 11 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 10.6 | 0.0 | 81 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1129 | 679 | 12 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 01h.