Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
lundi 7 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
23h | 1.6 | 0.0 | 98 | 1.4 | 2.7 | 0.6 | 1011 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 951 | 9 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 8 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 0.7 | 0.0 | 99 | 0.7 | 5.1 | Tr | 1012 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 971 | 605 | 10 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 0.4 | 0.0 | 99 | 0.4 | 4.8 | 0.2 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 994 | 908 | 10 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | -0.1 | 0.0 | 99 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 1013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1016 | 1005 | 11 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 1.2 | 0.0 | 99 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 1012 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 866 | 10 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | -0.4 | 0.0 | 99 | -0.5 | 6.1 | 0.2 | 1016 | 21 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 747 | 1081 | 13 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 0.0 | 0.0 | 93 | -0.9 | 0.9 | 0.7 | 1016 | 25 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 842 | 1124 | 13 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | -0.3 | 0.0 | 99 | -0.4 | 1.4 | 0.7 | 1018 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863 | 776 | 14 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | -2.1 | 0.0 | 96 | -2.6 | 0.2 | Tr | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1439 | 916 | 18 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 9 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | -2.5 | 0.0 | 92 | -3.6 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1191 | 908 | 18 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | -5.1 | 0.0 | 89 | -6.5 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1072 | 1022 | 20 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 0.1 | 0.0 | 77 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1090 | 1111 | 18 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 2.8 | 0.0 | 80 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1095 | 1162 | 17 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 4.5 | 0.0 | 80 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1087 | 1184 | 17 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 5.3 | 0.0 | 80 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1093 | 1289 | 18 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 4.0 | 0.0 | 86 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1095 | 1308 | 19 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 0.1 | 0.0 | 90 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1102 | 1267 | 20 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 10 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | -1.5 | 0.0 | 70 | -6.3 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1117 | 1278 | 20 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | -1.5 | 0.0 | 51 | -10.2 | 0.0 | 0.0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1121 | 1286 | 19 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 3.2 | 0.0 | 60 | -3.8 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1134 | 1291 | 18 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 5.7 | 0.0 | 64 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1169 | 1111 | 17 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 7.9 | 0.0 | 67 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1180 | 1151 | 17 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 8.3 | 0.0 | 68 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1186 | 1343 | 17 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 5.2 | 0.0 | 83 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1185 | 1302 | 18 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 1.9 | 0.0 | 87 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1174 | 1278 | 19 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 11 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 0.9 | 0.0 | 62 | -5.6 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1160 | 1241 | 17 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 0.9 | 0.0 | 61 | -5.9 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1156 | 1329 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 6.4 | 0.0 | 59 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1167 | 1312 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 9.0 | 0.0 | 55 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1180 | 1300 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 11.0 | 0.0 | 56 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1188 | 1274 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 9.8 | 0.0 | 68 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1197 | 1386 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 7.5 | 0.0 | 82 | 4.7 | 0.2 | 0.2 | 1019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1206 | 1371 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 3.6 | 0.0 | 90 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1209 | 1323 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 12 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 2.7 | 0.0 | 75 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1208 | 901 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 2.4 | 0.0 | 72 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1206 | 945 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.4 | 0.0 | 64 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1184 | 1063 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 10.2 | 0.0 | 59 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1186 | 1058 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 11.0 | 0.0 | 64 | 4.5 | 0.1 | Tr | 1017 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1205 | 1049 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 10.7 | 0.0 | 72 | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 1017 | 38 | 0 | 45 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1197 | 1217 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 8.3 | 0.0 | 85 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1018 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1177 | 1214 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 4.1 | 0.0 | 91 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 1019 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -24 | 0 | 1168 | 1158 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 13 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 4.2 | 0.0 | 83 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | -26 | 0 | 1170 | 1146 | 16 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 3.9 | 0.0 | 81 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -10 | 0 | 1165 | 1125 | 16 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 8.4 | 0.0 | 75 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | 1153 | 1160 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 10.7 | 0.0 | 66 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 1018 | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1151 | 1172 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 11.6 | 0.0 | 69 | 6.2 | 0.9 | 0.9 | 1018 | 52 | 0 | 154 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1165 | 1165 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 11.4 | 0.0 | 71 | 6.4 | 2.2 | 2.2 | 1018 | 49 | 0 | 153 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1148 | 1154 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 9.2 | 0.0 | 79 | 5.7 | 1.7 | 1.7 | 1020 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1135 | 1288 | 16 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 6.7 | 0.0 | 87 | 4.7 | 0.5 | 0.4 | 1021 | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 | -23 | 0 | 1121 | 1211 | 17 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 14 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 5.5 | 0.0 | 81 | 2.5 | Tr | Tr | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1122 | 1287 | 17 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 5.2 | 0.0 | 79 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1119 | 1074 | 17 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 9.2 | 0.0 | 74 | 4.8 | Tr | Tr | 1019 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -8 | 0 | 1123 | 1220 | 16 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.0 | 0.0 | 65 | 4.7 | 0.5 | 0.5 | 1019 | 34 | 0 | 45 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1115 | 1108 | 16 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 11.9 | 0.0 | 63 | 5.2 | 1.2 | 1.2 | 1019 | 49 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 1065 | 16 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 11.0 | 0.0 | 69 | 5.5 | 1.4 | 1.0 | 1020 | 28 | 0 | 65 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1153 | 1172 | 16 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 7.8 | 0.0 | 90 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 1022 | 63 | 0 | 76 | 0 | 0 | -15 | 0 | 1149 | 1199 | 18 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 6.5 | 0.0 | 74 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 1022 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | -5 | 0 | 1168 | 602 | 18 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 15 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 5.9 | 0.0 | 76 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 1022 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1155 | 594 | 18 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 5.1 | 0.0 | 84 | 2.6 | Tr | Tr | 1022 | 17 | 0 | 21 | 0 | 2 | -6 | 0 | 1155 | 694 | 18 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.7 | 0.0 | 80 | 4.4 | Tr | Tr | 1022 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | -10 | 0 | 1154 | 969 | 19 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 01h.