Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
dimanche 6 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
23h | 14.2 | 0.0 | 96 | 13.7 | 6.5 | 4.1 | 1008 | 37 | 0 | 72 | 0 | 0 | -56 | 0 | 1112 | 1145 | 6 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 7 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 12.5 | 0.0 | 94 | 11.6 | 0.7 | 0.8 | 1005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 1040 | 4 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 11.6 | 0.0 | 91 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 995 | 1253 | 4 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 15.7 | 0.0 | 77 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 1118 | 1062 | 4 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 22.7 | 0.0 | 43 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1108 | 1068 | 3 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 24.1 | 0.0 | 41 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | -15 | 0 | 1116 | 1081 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 22.2 | 0.0 | 56 | 13.1 | 0.2 | 0.2 | 1002 | 39 | 0 | 431 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1113 | 1047 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.7 | 0.0 | 87 | 14.7 | 3.3 | 3.2 | 1001 | 70 | 0 | 373 | 0 | -2 | -21 | 0 | 1040 | 1056 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 9.5 | 0.0 | 97 | 9.1 | 28.2 | 2.6 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1063 | 1157 | 5 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 8 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 8.6 | 0.0 | 97 | 8.2 | 17.6 | Tr | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1004 | 1198 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 9.1 | 0.0 | 96 | 8.6 | 4.0 | Tr | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 998 | 1026 | 5 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 10.9 | 0.0 | 92 | 9.7 | Tr | Tr | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1029 | 997 | 5 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.7 | 0.0 | 47 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 985 | 1084 | 5 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 21.2 | 0.0 | 34 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -26 | 0 | 912 | 1034 | 4 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.2 | 0.0 | 39 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -69 | 0 | 874 | 1041 | 6 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 15.0 | 0.0 | 58 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -48 | 0 | 740 | 990 | 7 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 8.9 | 0.0 | 68 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1252 | 997 | 12 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 9 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 7.5 | 0.0 | 69 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1190 | 918 | 13 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 6.8 | 0.0 | 73 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1132 | 866 | 14 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 11.7 | 0.0 | 59 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1214 | 953 | 13 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 19.0 | 0.0 | 34 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1067 | 993 | 13 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 23.0 | 0.0 | 29 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1071 | 1017 | 12 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 20.7 | 0.0 | 45 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1065 | 1180 | 12 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.7 | 0.0 | 75 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 1078 | 1176 | 13 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 11.9 | 0.0 | 69 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1095 | 1187 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 10 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 9.9 | 0.0 | 70 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1103 | 1146 | 16 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 8.7 | 0.0 | 71 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1087 | 1178 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 13.2 | 0.0 | 59 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1086 | 1171 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 19.5 | 0.0 | 39 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1102 | 1001 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 21.9 | 0.0 | 36 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1137 | 1108 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 21.6 | 0.0 | 45 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1146 | 889 | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 18.1 | 0.0 | 74 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 1156 | 1057 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 12.8 | 0.0 | 81 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1141 | 1083 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 11 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 11.1 | 0.0 | 72 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1163 | 1133 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 10.5 | 0.0 | 73 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1162 | 1273 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 14.7 | 0.0 | 63 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1144 | 1273 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 19.9 | 0.0 | 57 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1150 | 1262 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 22.6 | 0.0 | 46 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1151 | 1202 | 12 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 22.7 | 0.0 | 49 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -33 | 0 | 1167 | 1136 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 19.1 | 0.0 | 78 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 220 | 0 | -1 | -2 | 0 | 1176 | 1091 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 14.4 | 0.0 | 92 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1088 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 12 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 13.1 | 0.0 | 80 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 1064 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 12.2 | 0.0 | 70 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 1081 | 12 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 16.0 | 0.0 | 63 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 1047 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 21.4 | 0.0 | 59 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 1292 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 23.5 | 0.0 | 53 | 13.4 | 0.1 | 0.1 | 1013 | 16 | 0 | 496 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1159 | 1233 | 10 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 23.5 | 0.0 | 55 | 14.0 | 0.1 | 0.1 | 1012 | 14 | 0 | 729 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1162 | 1120 | 10 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 20.0 | 0.0 | 82 | 16.9 | 2.1 | 2.1 | 1013 | 34 | 0 | 831 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1159 | 1083 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 15.1 | 0.0 | 95 | 14.4 | 4.1 | 4.1 | 1015 | 70 | 0 | 445 | 0 | -2 | -67 | 0 | 1150 | 1108 | 13 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 13 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 13.6 | 0.0 | 95 | 13.0 | 2.9 | 2.9 | 1016 | 67 | 0 | 371 | 0 | -2 | -162 | 0 | 1141 | 1123 | 13 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 12.8 | 0.0 | 94 | 12.0 | Tr | Tr | 1016 | 0 | 0 | 426 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1104 | 1163 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 16.4 | 0.0 | 88 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 311 | 0 | -1 | -81 | 0 | 1088 | 1243 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 22.6 | 0.0 | 60 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 595 | 0 | -2 | -3 | 0 | 1171 | 1168 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 25.1 | 0.0 | 52 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 749 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1196 | 1140 | 12 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 25.1 | 0.0 | 55 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 780 | 0 | -4 | -3 | 0 | 1255 | 1111 | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 21.5 | 0.0 | 82 | 18.3 | 0.2 | 0.2 | 1016 | 0 | 0 | 715 | 0 | -3 | -6 | 0 | 1254 | 1073 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 17.2 | 0.0 | 93 | 16.2 | 0.1 | 0.1 | 1018 | 0 | 0 | 280 | 0 | -1 | -104 | 0 | 1295 | 1222 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 14 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 15.8 | 0.0 | 87 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 1160 | 16 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 14.9 | 0.0 | 81 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1078 | 17 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 18.8 | 0.0 | 69 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1267 | 1354 | 16 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 01h.