Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
vendredi 2 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
17h | 21.0 | 0.0 | 51 | 10.6 | 0.2 | 0.2 | 1011 | 0 | 0 | 155 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1144 | 1144 | 9 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.8 | 0.0 | 80 | 13.5 | 1.0 | 0.5 | 1011 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 1124 | 9 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 15.5 | 0.0 | 92 | 14.3 | 2.9 | 2.8 | 1012 | 58 | 0 | 430 | 0 | -2 | -256 | 0 | 1123 | 985 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 3 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 14.5 | 0.0 | 91 | 13.1 | Tr | Tr | 1012 | 0 | 0 | 292 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1123 | 765 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 13.9 | 0.0 | 95 | 13.1 | 0.2 | 0.2 | 1012 | 34 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 1042 | 10 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 14.8 | 0.0 | 91 | 13.5 | 0.1 | 0.1 | 1012 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 1087 | 10 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 21.8 | 0.0 | 60 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -15 | 0 | 1168 | 1127 | 10 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 25.1 | 0.0 | 37 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 580 | 10 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 24.2 | 0.0 | 39 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -38 | 0 | 1136 | 1143 | 9 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 19.3 | 0.0 | 59 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | -164 | 0 | 1129 | 1232 | 9 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 16.0 | 0.0 | 72 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1132 | 1161 | 9 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 4 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 13.9 | 0.0 | 89 | 12.2 | Tr | Tr | 1012 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1077 | 1051 | 10 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 13.2 | 0.0 | 94 | 12.4 | Tr | Tr | 1010 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 987 | 8 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 14.3 | 0.0 | 88 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -30 | 0 | 989 | 929 | 8 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 20.4 | 0.0 | 55 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -33 | 0 | 1018 | 1006 | 8 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 21.7 | 0.0 | 49 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -17 | 0 | 1010 | 896 | 8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 20.4 | 0.0 | 53 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -35 | 0 | 1005 | 1340 | 7 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.9 | 0.0 | 72 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -25 | 0 | 1026 | 979 | 7 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 13.8 | 0.0 | 94 | 12.9 | 0.2 | 0.2 | 1009 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -19 | 0 | 1001 | 997 | 8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 5 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 13.2 | 0.0 | 77 | 9.4 | 0.5 | 0.4 | 1010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 991 | 974 | 8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 11.5 | 0.0 | 67 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 990 | 917 | 8 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 11.0 | 0.0 | 71 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 962 | 1253 | 9 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 13.8 | 0.0 | 53 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 999 | 1126 | 10 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.6 | 0.0 | 38 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1001 | 903 | 11 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 17.4 | 0.0 | 39 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 936 | 959 | 10 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 14.1 | 0.0 | 47 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 945 | 778 | 11 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 9.9 | 0.0 | 66 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 939 | 1086 | 13 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 6 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 8.2 | 0.0 | 72 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 901 | 1104 | 13 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 8.4 | 0.0 | 71 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | -25 | 0 | 958 | 750 | 13 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 10.0 | 0.0 | 66 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | -44 | 0 | 967 | 1540 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 14.8 | 0.0 | 42 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 959 | 1510 | 14 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 14.6 | 0.0 | 48 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 1016 | 32 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 957 | 728 | 14 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 15.2 | 0.0 | 53 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 1016 | 46 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 951 | 732 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 10.9 | 0.0 | 90 | 9.4 | 1.0 | 0.4 | 1017 | 14 | 0 | 18 | 0 | 4 | -5 | 0 | 966 | 780 | 14 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 10.4 | 0.0 | 95 | 9.7 | 1.1 | Tr | 1018 | 20 | 0 | 12 | 0 | 3 | -9 | 0 | 967 | 828 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 7 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 10.4 | 0.0 | 95 | 9.7 | 1.2 | Tr | 1018 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | -26 | 0 | 973 | 710 | 14 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 9.9 | 0.0 | 94 | 9.1 | 0.2 | Tr | 1017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -36 | 0 | 961 | 768 | 14 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 9.5 | 0.0 | 89 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 973 | 827 | 14 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 14.9 | 0.0 | 58 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -21 | 0 | 959 | 805 | 14 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.2 | 0.0 | 45 | 5.3 | Tr | Tr | 1017 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -1 | 0 | 991 | 943 | 14 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.1 | 0.0 | 42 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1002 | 936 | 13 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 15.4 | 0.0 | 56 | 6.7 | Tr | Tr | 1016 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -14 | 0 | 1044 | 970 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 13.5 | 0.0 | 69 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 3 | 0 | 32 | 0 | 5 | -55 | 0 | 1057 | 938 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 8 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 12.4 | 0.0 | 76 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | -68 | 0 | 1045 | 919 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 9.6 | 0.0 | 87 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1059 | 933 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 10.4 | 0.0 | 81 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1083 | 980 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.0 | 0.0 | 49 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1125 | 991 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 19.6 | 0.0 | 37 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1129 | 981 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 19.6 | 0.0 | 37 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1069 | 931 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.5 | 0.0 | 49 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | -2 | 0 | 1074 | 904 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 11.8 | 0.0 | 71 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1101 | 945 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 9 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 9.9 | 0.0 | 79 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1094 | 887 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 7.8 | 0.0 | 85 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1145 | 1023 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 8.1 | 0.0 | 76 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1146 | 988 | 15 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 14.2 | 0.0 | 45 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1159 | 851 | 15 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 18.0 | 0.0 | 35 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1167 | 977 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.2 | 0.0 | 36 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1191 | 695 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 15.3 | 0.0 | 48 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1219 | 1055 | 17 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 10.7 | 0.0 | 69 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1214 | 848 | 18 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 10 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 9.3 | 0.0 | 77 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1189 | 1058 | 19 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 19h.