Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
vendredi 2 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
23h | 17.6 | 0.0 | 50 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1298 | 1172 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 3 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 17.6 | 0.0 | 47 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1292 | 1147 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 17.5 | 0.0 | 45 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1310 | 1042 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 18.4 | 0.0 | 46 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1265 | 1202 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 21.1 | 0.0 | 46 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1261 | 1326 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 20.6 | 0.0 | 55 | 11.3 | Tr | Tr | 1017 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1252 | 1273 | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 20.2 | 0.0 | 61 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1231 | 1200 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 18.6 | 0.0 | 70 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1275 | 779 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 17.5 | 0.0 | 66 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1289 | 719 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 4 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 18.4 | 0.0 | 59 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1032 | 11 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 18.8 | 0.0 | 56 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1263 | 1083 | 10 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 18.8 | 0.0 | 68 | 12.9 | Tr | Tr | 1011 | 13 | 0 | 72 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1192 | 1115 | 9 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 18.9 | 0.0 | 75 | 14.5 | 1.1 | 1.1 | 1011 | 21 | 0 | 125 | 0 | -1 | -152 | 0 | 1245 | 1141 | 9 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 19.5 | 0.0 | 75 | 14.9 | 0.1 | 0.1 | 1010 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -165 | 0 | 1237 | 979 | 9 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.8 | 0.0 | 82 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -73 | 0 | 1220 | 1008 | 8 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 17.1 | 0.0 | 89 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | -99 | 0 | 1207 | 1062 | 7 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 16.7 | 0.0 | 92 | 15.5 | 0.2 | 0.2 | 1009 | 32 | 0 | 151 | 0 | 0 | -27 | 0 | 1115 | 1098 | 8 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 5 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 16.4 | 0.0 | 91 | 15.0 | 0.5 | 0.4 | 1008 | 42 | 0 | 298 | 0 | -1 | -8 | 0 | 1133 | 887 | 7 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 16.4 | 0.0 | 92 | 15.2 | 0.6 | 0.6 | 1007 | 45 | 0 | 467 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1067 | 1025 | 6 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 16.9 | 0.0 | 87 | 14.8 | 1.2 | 1.2 | 1007 | 52 | 0 | 300 | 0 | -1 | -4 | 0 | 1187 | 942 | 6 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.6 | 0.0 | 84 | 14.9 | 1.1 | 1.1 | 1008 | 55 | 0 | 283 | 0 | -1 | -2 | 0 | 1172 | 858 | 6 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.1 | 0.0 | 90 | 15.5 | 0.9 | 0.9 | 1008 | 53 | 0 | 447 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1244 | 934 | 6 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 17.9 | 0.0 | 76 | 13.7 | 0.8 | 0.8 | 1007 | 18 | 0 | 103 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1185 | 1047 | 6 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.1 | 0.0 | 86 | 13.8 | 0.8 | 0.8 | 1008 | 17 | 0 | 59 | 0 | 0 | -9 | 0 | 1193 | 1037 | 7 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 15.4 | 0.0 | 86 | 13.1 | 0.4 | 0.4 | 1009 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1008 | 1075 | 8 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 6 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 14.6 | 0.0 | 87 | 12.5 | 0.9 | 0.9 | 1010 | 22 | 0 | 30 | 0 | 1 | -10 | 0 | 1066 | 1268 | 8 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 14.3 | 0.0 | 84 | 11.7 | 1.2 | 1.2 | 1009 | 21 | 0 | 18 | 0 | 2 | -9 | 0 | 1022 | 1100 | 8 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 15.6 | 0.0 | 83 | 12.8 | 0.8 | 0.8 | 1010 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -11 | 0 | 1062 | 1109 | 8 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 16.9 | 0.0 | 72 | 11.8 | 0.2 | 0.2 | 1011 | 11 | 0 | 43 | 0 | 0 | -16 | 0 | 1075 | 1073 | 9 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.4 | 0.0 | 68 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 1046 | 1134 | 10 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 17.2 | 0.0 | 70 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | 1054 | 1134 | 9 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 15.8 | 0.0 | 78 | 12.1 | Tr | Tr | 1012 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -141 | 0 | 1060 | 1154 | 10 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 14.4 | 0.0 | 82 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -39 | 0 | 1082 | 1061 | 11 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 7 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 13.8 | 0.0 | 82 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1166 | 1153 | 11 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 13.3 | 0.0 | 83 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1135 | 1051 | 11 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 14.6 | 0.0 | 77 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1153 | 1058 | 12 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 16.9 | 0.0 | 66 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1139 | 1000 | 12 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.4 | 0.0 | 63 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1129 | 1006 | 11 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 17.2 | 0.0 | 66 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1166 | 1031 | 11 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 15.7 | 0.0 | 74 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1156 | 861 | 11 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 14.5 | 0.0 | 76 | 10.4 | Tr | Tr | 1014 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | -4 | 0 | 1129 | 798 | 12 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 8 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 13.7 | 0.0 | 78 | 10.0 | Tr | Tr | 1013 | 10 | 0 | 27 | 0 | 4 | -5 | 0 | 1089 | 675 | 11 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 13.9 | 0.0 | 80 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | 1012 | 34 | 0 | 27 | 0 | 3 | -2 | 0 | 1090 | 946 | 10 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 15.0 | 0.0 | 76 | 10.8 | 1.3 | 1.3 | 1012 | 22 | 0 | 26 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1075 | 957 | 10 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 16.4 | 0.0 | 72 | 11.5 | 1.2 | 1.2 | 1013 | 47 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1048 | 1122 | 11 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.5 | 0.0 | 66 | 11.1 | 0.6 | 0.6 | 1013 | 7 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1029 | 1083 | 11 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 17.4 | 0.0 | 66 | 11.1 | 0.2 | 0.2 | 1012 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1088 | 1136 | 10 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.2 | 0.0 | 72 | 11.1 | Tr | Tr | 1013 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | -6 | 0 | 1096 | 1122 | 11 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 14.5 | 0.0 | 79 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | -17 | 0 | 1066 | 1133 | 12 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 9 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 14.0 | 0.0 | 82 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1028 | 1130 | 12 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 13.9 | 0.0 | 80 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 1005 | 1142 | 11 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 15.4 | 0.0 | 73 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1009 | 1102 | 12 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.5 | 0.0 | 66 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -31 | 0 | 1082 | 1130 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 18.2 | 0.0 | 68 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -16 | 0 | 1068 | 1088 | 13 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.3 | 0.0 | 68 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -29 | 0 | 1074 | 1045 | 13 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.9 | 0.0 | 78 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 1120 | 1120 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 15.1 | 0.0 | 81 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1127 | 1101 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 10 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 14.9 | 0.0 | 78 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1107 | 1087 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 14.6 | 0.0 | 79 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1091 | 1085 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 16.6 | 0.0 | 70 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 1125 | 17 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 01h.