Heure | Tempé. 2m | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa | Vent 10m | Vent 300m | Vent 450m | Vent 600m | Vent 900m | Vent 1800m | Vent 2700m | Vent 3700m | Vent 4600m | Vent 975hPa | Vent 950hPa | Vent 925hPa | Vent 900hPa | Vent 875hPa | Vent 850hPa |
samedi 12 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
17h | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dimanche 13 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
02h | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05h | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11h | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lundi 14 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa | Vent 10m | Vent 300m | Vent 450m | Vent 600m | Vent 900m | Vent 1800m | Vent 2700m | Vent 3700m | Vent 4600m | Vent 975hPa | Vent 950hPa | Vent 925hPa | Vent 900hPa | Vent 875hPa | Vent 850hPa |
02h | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05h | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11h | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mardi 15 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
02h | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05h | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11h | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mercredi 16 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa | Vent 10m | Vent 300m | Vent 450m | Vent 600m | Vent 900m | Vent 1800m | Vent 2700m | Vent 3700m | Vent 4600m | Vent 975hPa | Vent 950hPa | Vent 925hPa | Vent 900hPa | Vent 875hPa | Vent 850hPa |
02h | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05h | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11h | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 38.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jeudi 17 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
02h | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05h | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11h | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vendredi 18 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa | Vent 10m | Vent 300m | Vent 450m | Vent 600m | Vent 900m | Vent 1800m | Vent 2700m | Vent 3700m | Vent 4600m | Vent 975hPa | Vent 950hPa | Vent 925hPa | Vent 900hPa | Vent 875hPa | Vent 850hPa |
02h | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05h | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11h | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
samedi 19 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
02h | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05h | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11h | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14h | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17h | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20h | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23h | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dimanche 20 juillet 2025 | ||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa | Vent 10m | Vent 300m | Vent 450m | Vent 600m | Vent 900m | Vent 1800m | Vent 2700m | Vent 3700m | Vent 4600m | Vent 975hPa | Vent 950hPa | Vent 925hPa | Vent 900hPa | Vent 875hPa | Vent 850hPa |
02h | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 19h.