Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
samedi 3 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
11h | 15.5 | 0.0 | 94 | 14.5 | 4.6 | 3.9 | 1011 | 63 | 0 | 124 | 0 | 0 | -118 | 0 | 1130 | 1264 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.2 | 0.0 | 87 | 15.1 | 0.8 | 0.6 | 1011 | 17 | 0 | 198 | 0 | 0 | -31 | 0 | 1083 | 1277 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 17.6 | 0.0 | 81 | 14.3 | 0.4 | 0.3 | 1010 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -11 | 0 | 1132 | 1058 | 9 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 14.6 | 0.0 | 80 | 11.3 | 0.1 | 0.2 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1180 | 963 | 9 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 11.5 | 0.0 | 77 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1185 | 789 | 11 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 4 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 9.2 | 0.0 | 78 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1195 | 849 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 6.3 | 0.0 | 89 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1163 | 1127 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.2 | 0.0 | 87 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1161 | 901 | 12 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.7 | 0.0 | 67 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 8 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1121 | 1075 | 13 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 11.4 | 0.0 | 67 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 1015 | 18 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1075 | 897 | 12 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 10.4 | 0.0 | 66 | 4.4 | Tr | Tr | 1015 | 4 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1072 | 900 | 13 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 9.4 | 0.0 | 61 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1042 | 799 | 13 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 8.6 | 0.0 | 62 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -3 | 0 | 1039 | 966 | 14 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 5 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 7.7 | 0.0 | 69 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1017 | 21 | 0 | 15 | 0 | 10 | -8 | 0 | 1027 | 966 | 14 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 7.1 | 0.0 | 78 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 1017 | 32 | 0 | 18 | 0 | 10 | -13 | 0 | 1045 | 1054 | 14 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.3 | 0.0 | 73 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 1018 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | -7 | 0 | 935 | 1150 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 10.2 | 0.0 | 53 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1018 | 9 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 904 | 793 | 15 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 10.4 | 0.0 | 57 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 959 | 743 | 15 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 10.1 | 0.0 | 69 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 971 | 684 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 10.4 | 0.0 | 82 | 7.5 | 0.2 | 0.2 | 1018 | 34 | 0 | 39 | 0 | 6 | -2 | 0 | 1022 | 741 | 15 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 6.9 | 0.0 | 85 | 4.6 | Tr | Tr | 1020 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1065 | 663 | 16 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 6 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 6.8 | 0.0 | 80 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1063 | 893 | 16 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 4.9 | 0.0 | 79 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1059 | 787 | 16 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 5.8 | 0.0 | 74 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1065 | 686 | 17 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.3 | 0.0 | 60 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1088 | 1026 | 18 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 13.7 | 0.0 | 51 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1101 | 973 | 17 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 12.7 | 0.0 | 62 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1106 | 1039 | 17 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 10.2 | 0.0 | 76 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1116 | 1040 | 17 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 7.2 | 0.0 | 82 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1134 | 995 | 18 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 7 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 5.0 | 0.0 | 96 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1113 | 1108 | 17 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 4.8 | 0.0 | 96 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1126 | 1090 | 17 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.2 | 0.0 | 91 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1120 | 1077 | 17 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.0 | 0.0 | 70 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1107 | 1073 | 17 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 12.6 | 0.0 | 66 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1108 | 1073 | 17 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 12.4 | 0.0 | 75 | 8.2 | 0.1 | 0.1 | 1019 | 22 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1099 | 1040 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 11.2 | 0.0 | 79 | 7.8 | Tr | Tr | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1070 | 1015 | 16 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 8.5 | 0.0 | 85 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1093 | 1032 | 17 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 8 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 6.9 | 0.0 | 92 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1093 | 1036 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 5.7 | 0.0 | 95 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1044 | 989 | 16 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 8.0 | 0.0 | 90 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1041 | 937 | 16 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 13.5 | 0.0 | 69 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1047 | 941 | 16 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 16.5 | 0.0 | 58 | 8.3 | 0.2 | 0.2 | 1019 | 35 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1028 | 890 | 16 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 14.6 | 0.0 | 72 | 9.7 | 0.2 | 0.2 | 1019 | 40 | 0 | 44 | 0 | 2 | -5 | 0 | 1051 | 840 | 16 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 13.5 | 0.0 | 77 | 9.6 | Tr | Tr | 1019 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | -24 | 0 | 1080 | 842 | 16 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 11.1 | 0.0 | 82 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | -125 | 0 | 1104 | 870 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 9 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 11.5 | 0.0 | 69 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1099 | 950 | 16 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 6.7 | 0.0 | 85 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1092 | 962 | 16 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 8.9 | 0.0 | 77 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1105 | 947 | 17 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 15.2 | 0.0 | 58 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1115 | 1042 | 17 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 18.1 | 0.0 | 51 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1138 | 1086 | 17 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.5 | 0.0 | 52 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1151 | 1088 | 17 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.3 | 0.0 | 69 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | 1165 | 1118 | 17 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 10.8 | 0.0 | 80 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1170 | 1098 | 18 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 10 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 8.6 | 0.0 | 83 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1165 | 1118 | 18 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 7.5 | 0.0 | 85 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1164 | 1125 | 18 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 10.2 | 0.0 | 82 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1157 | 1134 | 18 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 16.6 | 0.0 | 58 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1143 | 1106 | 19 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 19.5 | 0.0 | 49 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1159 | 1065 | 19 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 20.0 | 0.0 | 49 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1159 | 1041 | 19 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 17.0 | 0.0 | 74 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | 0 | 1155 | 1033 | 19 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 13h.