Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Altitude | 9 mètres |
---|---|
Coordonnées | 58,22°N | 6,32°O |
Début de la climato | 07/1873 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Samedi 1 | –0.2 4.6 °C | +1.0 11.4 °C | 6.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 2 | +0.6 5.4 °C | –1.7 8.7 °C | 5.0 mm |
|
|
date_range Lundi 3 | –2.7 2.1 °C | –0.2 10.2 °C | 5.0 mm |
|
|
date_range Mardi 4 | +1.2 6.0 °C | –1 9.4 °C | 9.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 5 | –3.3 1.5 °C | –1.5 8.9 °C | 9.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 6 | –3.5 1.3 °C | –0.3 10.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 7 | –5.3 -0.5 °C | –1.5 8.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 8 | –1.8 3.0 °C | –0.8 9.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 9 | –3.2 1.6 °C | –0.8 9.6 °C | 7.0 mm |
|
|
date_range Lundi 10 | –1.5 3.3 °C | –1 9.4 °C | 1.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-0.5 °C
6 °C |
8.7 °C 11.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 2.8 °C | 9.6 °C | 42 mm | ||
date_range Mardi 11 | +1.0 5.8 °C | –1.8 8.6 °C | 4.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 12 | –5.3 -0.5 °C | –0.9 9.5 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 13 | –3.2 1.6 °C | +0.9 11.3 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 14 | –0.2 4.6 °C | –1.5 8.9 °C | 4.0 mm |
|
|
date_range Samedi 15 | –2.8 2.0 °C | +0.3 10.7 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 16 | +0.7 5.5 °C | +1.6 12.0 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Lundi 17 | –3.4 1.4 °C | +2.4 12.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 18 | –1.3 3.5 °C | –0.2 10.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 19 | +0.3 5.1 °C | +0.2 10.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 20 | –5.4 -0.6 °C | +2.6 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-0.6 °C
5.8 °C |
8.6 °C 13 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 2.8 °C | 10.8 °C | 14 mm | ||
date_range Vendredi 21 | +0.2 5.0 °C | –0.1 10.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 22 | –1.7 3.1 °C | –0.2 10.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 23 | –1.2 3.6 °C | +0.4 10.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 24 | +1.9 6.7 °C | –0.2 10.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 25 | –3.8 1.0 °C | +1.6 12.0 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 26 | –0.2 4.6 °C | +1.1 11.5 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 27 | –2.1 2.7 °C | –0.4 10.0 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 28 | +0.5 5.3 °C | –0.9 9.5 °C | 15.0 mm |
|
|
date_range Samedi 29 | +0.2 5.0 °C | –2.1 8.3 °C | 12.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 30 | –0.5 4.3 °C | +1.0 11.4 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
1 °C
6.7 °C |
8.3 °C 12 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 4.1 °C | 10.4 °C | 31 mm | ||
Moyennes et cumuls |
3.3 °C –1.5 | 10.3 °C –0.1 | 87.0 mm +19% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
6.7
°C |
13.0
°C
61.8°C le 23/04/2003 |
15.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-0.6
°C
–10.1°C le 14/04/2008 |
8.3 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
3 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 99 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 36è |
en TNM la plus haute | 65è |
en TXM la plus haute | 32è |
en TXM la plus basse | 69è |
en température moyenne la plus basse | 57è |
en température moyenne la plus haute | 44è |
DJU chauffe (DJC) help | 337.8 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
6.8 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||