Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Altitude | 227 mètres |
---|---|
Coordonnées | 54,57°N | 2,42°O |
Début de la climato | 08/1983 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | –3.9 5.1 °C | +2.0 17.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 2 | +1.1 10.1 °C | +2.5 18.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 3 | +2.5 11.5 °C | +2.8 18.5 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Samedi 4 | +5.8 14.8 °C | +3.7 19.4 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 5 | +3.2 12.2 °C | +6.6 22.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 6 | +5.6 14.6 °C | +1.4 17.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 7 | +1.0 10.0 °C | +2.1 17.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 8 |
|
||||
date_range Jeudi 9 | +7.5 16.5 °C | +6.0 21.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 10 | +1.7 10.7 °C | +5.4 21.1 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
5.1 °C
16.5 °C |
17.1 °C 22.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 11.7 °C | 19.3 °C | 1.2 mm | ||
date_range Samedi 11 | +4.8 13.8 °C | –1.4 14.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 12 | +0.7 9.7 °C | –1.1 14.6 °C | 8.0 mm |
|
|
date_range Lundi 13 | +0.3 9.3 °C | –2.4 13.3 °C | 10.0 mm |
|
|
date_range Mardi 14 | –0.2 8.8 °C | –1.4 14.3 °C | 6.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 15 | –1.5 7.5 °C | –2.1 13.6 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 16 | –3.9 5.1 °C | –1.5 14.2 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 17 | +1.4 10.4 °C | –0.4 15.3 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Samedi 18 | +2.6 11.6 °C | –0.9 14.8 °C | 1.2 mm |
|
|
date_range Dimanche 19 | –1.3 7.7 °C | –2.3 13.4 °C | 0.5 mm |
|
|
date_range Lundi 20 | +2.1 11.1 °C | –2.9 12.8 °C | 4.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
5.1 °C
13.8 °C |
12.8 °C 15.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 9.5 °C | 14.1 °C | 35.7 mm | ||
date_range Mardi 21 | +0.2 9.2 °C | –3.4 12.3 °C | 4.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 22 | –0.6 8.4 °C | –3.6 12.1 °C | 5.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 23 | –0.7 8.3 °C | –1.5 14.2 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 24 | –5.9 3.1 °C | –3.3 12.4 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Samedi 25 | –3.9 5.1 °C | –0.7 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 26 | +0.0 9.0 °C | –1.6 14.1 °C | 0.8 mm |
|
|
date_range Lundi 27 | +1.8 10.8 °C | +0.3 16.0 °C | 0.5 mm |
|
|
date_range Mardi 28 | +3.9 12.9 °C | +0.3 16.0 °C | 1.4 mm |
|
|
date_range Mercredi 29 | +0.2 9.2 °C | –2.3 13.4 °C | 3.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 30 | +2.7 11.7 °C | –0.8 14.9 °C | 4.1 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
3.1 °C
12.9 °C |
12.1 °C 16 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 8.8 °C | 14 °C | 20.8 mm | ||
Moyennes et cumuls |
9.9 °C +0.9 | 15.7 °C +0.0 | 57.7 mm –18% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
16.5
°C |
22.3
°C
26.9°C le 08/09/2023 |
10.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
3.1
°C
–1.4°C le 28/09/1995 |
12.1 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 42 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 34è |
en TNM la plus haute | 9è |
en TXM la plus haute | 17è |
en TXM la plus basse | 26è |
en température moyenne la plus basse | 32è |
en température moyenne la plus haute | 11è |
DJU chauffe (DJC) help | 154.9 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 3.5 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
12.8 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1% | |||||||
1-2m/s | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 3% | |||||||
2-4m/s | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 4 | 3.3 | 28% | |||
4-6m/s | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 3.3 | 3 | 1.5 | 2.2 | 4.5 | 5 | 1.7 | 1.8 | 3 | 3.6 | 1.2 | 32% | ||
6-8m/s | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 3.6 | 3.3 | 0.8 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 21% | ||
8-10m/s | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 3 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 11% | ||||
> 10m/s | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 3% | |||||||||||
2% | 1% | 4% | 2% | 7% | 8% | 4% | 10% | 13% | 13% | 3% | 8% | 8% | 10% | 5% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.