Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.06h00, 8.9°C
    94%, 1027.1hPa
    Vent de direction N11 km/h (raf. 18)Du brouillard ou du brouillard glac (plus correctement design sous le nom de brume) est observ et la visibilit n'est ni infrieure  5/8 de mille ni suprieure  6 milles.
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de janvier 2022 à  
Station météorologique de

GRAECHEN

Indicatif : 06728
Altitude 1605 mètres
Coordonnées 46,20°N | 7,84°E
Début de la climato 01/1864
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Ensoleillement help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Samedi 1 +9.5 4.4 °C +8.7 10.8 °C 0.0 mm 3h 30mn

carte date_range Dimanche 2 +9.0 3.9 °C +8.5 10.6 °C 0.0 mm 2h 00mn

carte date_range Lundi 3 +7.2 2.1 °C +0.8 2.9 °C 0.1 mm 18mn

carte date_range Mardi 4 +7.0 1.9 °C +5.7 7.8 °C 2.0 mm 2h 12mn

carte date_range Mercredi 5 +3.1 -2.0 °C –2 0.1 °C 0.0 mm 1h 12mn

carte date_range Jeudi 6 –5.2 -10.3 °C –7.4 -5.3 °C 0.0 mm 3h 36mn

carte date_range Vendredi 7 –4.3 -9.4 °C –6.2 -4.1 °C 0.8 mm 00mn

carte date_range Samedi 8 –3.6 -8.7 °C –4.8 -2.7 °C 3.0 mm 24mn

carte date_range Dimanche 9 –0.3 -5.4 °C –4.1 -2.0 °C 0.3 mm 1h 06mn

carte date_range Lundi 10 –2.2 -7.3 °C –6.3 -4.2 °C 0.0 mm 3h 30mn

Extrêmes Décade 1 -10.3 °C
4.4 °C
-5.3 °C
10.8 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 -3.1 °C 1.4 °C 6.2 mm 17h 48mn
carte date_range Mardi 11 –4.1 -9.2 °C –3.4 -1.3 °C 0.0 mm 3h 36mn

carte date_range Mercredi 12 –2.1 -7.2 °C –0.5 1.6 °C 0.0 mm 3h 36mn

carte date_range Jeudi 13 +1.9 -3.2 °C +3.4 5.5 °C 0.0 mm 3h 36mn

carte date_range Vendredi 14 +5.4 0.3 °C +5.2 7.3 °C 0.0 mm 3h 42mn

carte date_range Samedi 15 +6.3 1.2 °C +5.8 7.9 °C 0.0 mm 3h 42mn

carte date_range Dimanche 16 +5.2 0.1 °C +0.1 2.2 °C 0.0 mm 3h 48mn

carte date_range Lundi 17 –0.8 -5.9 °C –3.1 -1.0 °C 0.0 mm 3h 48mn

carte date_range Mardi 18 +0.3 -4.8 °C +4.7 6.8 °C 0.0 mm 4h 00mn

carte date_range Mercredi 19 +4.0 -1.1 °C +2.0 4.1 °C 0.1 mm 4h 05mn

carte date_range Jeudi 20 –0.6 -5.7 °C –3.7 -1.6 °C 0.0 mm 4h 12mn

Extrêmes Décade 2 -9.2 °C
1.2 °C
-1.6 °C
7.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 -3.6 °C 3.2 °C 0.1 mm 38h 06mn
carte date_range Vendredi 21 –2.3 -7.4 °C –6.2 -4.1 °C 0.0 mm 4h 12mn

carte date_range Samedi 22 –3.1 -8.2 °C –2 0.1 °C 0.0 mm 4h 36mn

carte date_range Dimanche 23 +1.7 -3.4 °C +2.7 4.8 °C 0.0 mm 4h 36mn

carte date_range Lundi 24 +3.0 -2.1 °C +2.7 4.8 °C 0.0 mm 4h 36mn

carte date_range Mardi 25 +4.2 -0.9 °C +2.8 4.9 °C 0.0 mm 4h 42mn

carte date_range Mercredi 26 +2.9 -2.2 °C +1.7 3.8 °C 0.0 mm 4h 42mn

carte date_range Jeudi 27 +2.7 -2.4 °C +2.1 4.2 °C 0.0 mm 4h 54mn

carte date_range Vendredi 28 +0.8 -4.3 °C +0.9 3.0 °C 0.0 mm 4h 24mn

carte date_range Samedi 29 +0.6 -4.5 °C –0.7 1.4 °C 0.0 mm 4h 36mn

carte date_range Dimanche 30 +2.9 -2.2 °C –1.3 0.8 °C 0.0 mm 5h 00mn

carte date_range Lundi 31 +1.5 -3.6 °C +0.2 2.3 °C 0.8 mm 36mn

Extrêmes Décade 3 -8.2 °C
-0.9 °C
-4.1 °C
4.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 -3.7 °C 2.4 °C 0.8 mm 46h 54mn
Moyennes
et cumuls
-3.5 °C +1.6 2.3 °C +0.2 7.1 mm –82% 102h 48mn    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
4.4 °C
10.8 °C
13°C le 06/01/1999
3.0 mm/jour 0 W/m² km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
-10.3 °C
–24.2°C le 12/01/1987
-5.3 °C        
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
24 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
11 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
9 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
Rang dans la climatologie
(sur 161 années)
Plus...
en TNM la plus basse 49è
en TNM la plus haute 9è
en TXM la plus haute 24è
en TXM la plus basse 34è
en température moyenne la plus basse 41è
en température moyenne la plus haute 17è
DJU chauffe (DJC) help 576.9
DJU froid (DJF) help 0
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
-0.6 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s100               100%
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s                 
 100%