Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Finistère | |
Altitude | 64 mètres |
Coordonnées | 48,47°N | 5,06°O |
Début de la climato | 09/1995 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Lundi 1 | –1.3 12.5 °C | –2.4 16.9 °C | 1.2 mm |
57.4
km/h |
+ + |
date_range Mardi 2 | –2.9 10.9 °C | –2.7 16.6 °C | 6.0 mm |
72.2
km/h |
9h 18h |
date_range Mercredi 3 | –2.4 11.4 °C | –3.2 16.1 °C | 0.4 mm |
72.2
km/h |
+ 9h |
date_range Jeudi 4 | –2 11.8 °C | –1.8 17.5 °C | 10.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 5 | –1 12.8 °C | –3.9 15.4 °C | 0.2 mm |
|
+ + + |
date_range Samedi 6 | –1.5 12.3 °C | –1.8 17.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 7 | –0.4 13.4 °C | –1.2 18.1 °C | 0.8 mm |
|
+ |
date_range Lundi 8 | +0.4 14.2 °C | –2.7 16.6 °C | 13.6 mm |
|
3h |
date_range Mardi 9 | –1.9 11.9 °C | –2.1 17.2 °C | 2.0 mm |
|
+ 3h |
date_range Mercredi 10 | –2.7 11.1 °C | –0.5 18.8 °C | 1.2 mm |
|
+ |
Extrêmes Décade 1 |
10.9 °C
14.2 °C |
15.4 °C 18.8 °C |
72.228 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 12.2 °C | 17.1 °C | 35.4 mm | ||
date_range Jeudi 11 | –3.2 10.6 °C | –2 17.3 °C | 3.0 mm |
|
+ |
date_range Vendredi 12 | –0.8 13.0 °C | –1.8 17.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 13 | –2.8 11.0 °C | +0.0 19.3 °C | 0.8 mm |
|
|
date_range Dimanche 14 | –1.8 12.0 °C | –1 18.3 °C | 0.5 mm |
|
21h |
date_range Lundi 15 | –0.4 13.4 °C | –2 17.3 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Mardi 16 | –0.1 13.7 °C | –1.4 17.9 °C | 0.2 mm |
|
+ |
date_range Mercredi 17 | +0.1 13.9 °C | –2 17.3 °C | 0.2 mm |
|
+ |
date_range Jeudi 18 | –1 12.8 °C | –1.1 18.2 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Vendredi 19 | –0.5 13.3 °C | +2.5 21.8 °C | 0.4 mm |
|
3h |
date_range Samedi 20 | +0.0 13.8 °C | –1.4 17.9 °C | 0.5 mm |
|
0h |
Extrêmes Décade 2 |
10.6 °C
13.9 °C |
17.3 °C 21.8 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 12.8 °C | 18.3 °C | 5.8 mm | ||
date_range Dimanche 21 | –0.8 13.0 °C | –1.5 17.8 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Lundi 22 | –1.5 12.3 °C | –1.3 18.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 23 | –1.4 12.4 °C | –0.7 18.6 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Mercredi 24 | +0.0 13.8 °C | –0.2 19.1 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Jeudi 25 | +0.4 14.2 °C | –2.3 17.0 °C | 0.6 mm |
|
+ |
date_range Vendredi 26 | +0.8 14.6 °C | –0.1 19.2 °C | 0.2 mm |
|
+ |
date_range Samedi 27 | +0.4 14.2 °C | +1.1 20.4 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Dimanche 28 | –0.6 13.2 °C | +1.3 20.6 °C | 0.4 mm |
|
+ |
date_range Lundi 29 | +0.9 14.7 °C | –1.9 17.4 °C | 0.6 mm |
|
+ |
date_range Mardi 30 | +0.7 14.5 °C | –0.6 18.7 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Mercredi 31 | –0.8 13.0 °C | –1.3 18.0 °C | 9.4 mm |
|
18h + |
Extrêmes Décade 3 |
12.3 °C
14.7 °C |
17 °C 20.6 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 13.6 °C | 18.6 °C | 12 mm | ||
Moyennes et cumuls |
12.9 °C –0.9 | 18.0 °C –1.3 | 53.2 mm +13% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
14.7
°C |
21.8
°C
31.5°C le 18/07/2022 |
13.6 mm/jour | 72.2 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
10.6
°C
8°C le 01/07/1985 |
15.4 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 55 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 2è |
en TNM la plus haute | 52è |
en TXM la plus haute | 38è |
en TXM la plus basse | 15è |
en température moyenne la plus basse | 9è |
en température moyenne la plus haute | 44è |
DJU chauffe (DJC) help | 82.6 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 3.1 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
15.5 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2% | |||||||
2-4m/s | 3.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 16% | |
4-6m/s | 6.4 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 3 | 4.8 | 27% | ||
6-8m/s | 5.7 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 27% | |||
8-10m/s | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.8 | 3.4 | 2.2 | 5.6 | 1.4 | 3.3 | 5.2 | 24% | |||||
> 10m/s | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 4% | ||||||||
16% | 5% | 1% | 3% | 1% | 2% | 2% | 3% | 8% | 9% | 15% | 6% | 11% | 17% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.