Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Tarn | |
Altitude | 172 mètres |
Coordonnées | 43,91°N | 2,12°E |
Début de la climato | 11/1976 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Jeudi 1 | –1 15.1 °C | +2.3 31.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 2 | +1.5 17.6 °C | –6 23.1 °C | 13.0 mm |
|
+ + |
date_range Samedi 3 | +0.9 17.0 °C | –3.3 25.8 °C | 4.1 mm |
|
|
date_range Dimanche 4 | –1.7 14.4 °C | +1.0 30.1 °C | 9.0 mm |
|
6h |
date_range Lundi 5 | +1.0 17.1 °C | –2.7 26.4 °C | 8.6 mm |
|
+ |
date_range Mardi 6 | +1.1 17.2 °C | –0.7 28.4 °C | 3.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 7 | +1.8 17.9 °C | –2 27.1 °C | 4.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 8 | +2.0 18.1 °C | –1.6 27.5 °C | 3.6 mm |
|
|
date_range Vendredi 9 | –0.1 29.0 °C |
|
|||
date_range Samedi 10 | +1.7 17.8 °C | +0.2 29.3 °C | 0.5 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
14.4 °C
18.1 °C |
23.1 °C 31.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 16.9 °C | 27.8 °C | 45.8 mm | ||
date_range Dimanche 11 | +1.3 17.4 °C | –7.3 21.8 °C | 8.0 mm |
|
6h + |
date_range Lundi 12 | –1.5 14.6 °C | –6.5 22.6 °C | 0.3 mm |
|
6h |
date_range Mardi 13 | –0.6 15.5 °C | –5.3 23.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 14 | –4 12.1 °C | –2.7 26.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 15 | –3.2 12.9 °C | –1.8 27.3 °C | 0.3 mm |
|
|
date_range Vendredi 16 | –2.8 13.3 °C | +0.7 29.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 17 | –3.4 12.7 °C | +0.8 29.9 °C | 0.3 mm |
|
|
date_range Dimanche 18 | –3.1 13.0 °C | +1.5 30.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 19 | –0.5 15.6 °C | +2.0 31.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 20 | +0.2 16.3 °C | –0.8 28.3 °C | 27.9 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
12.1 °C
17.4 °C |
21.8 °C 31.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 14.3 °C | 27.2 °C | 36.8 mm | ||
date_range Mercredi 21 | –0.2 15.9 °C | –4 25.1 °C | 4.0 mm |
|
12h |
date_range Jeudi 22 | –2.5 13.6 °C | –5 24.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 23 | –3.3 12.8 °C | –4.3 24.8 °C | 0.3 mm |
|
|
date_range Samedi 24 | –0.7 15.4 °C | –5.2 23.9 °C | 0.3 mm |
|
|
date_range Dimanche 25 | –1.6 14.5 °C | –5.5 23.6 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Lundi 26 | –0.4 15.7 °C | –9.6 19.5 °C | 4.0 mm |
|
12h 6h |
date_range Mardi 27 | +0.3 16.4 °C | –10.5 18.6 °C | 19.0 mm |
|
12h 6h |
date_range Mercredi 28 | –5.7 10.4 °C | –8.4 20.7 °C | 19.3 mm |
|
|
date_range Jeudi 29 | –5.6 10.5 °C | –8 21.1 °C | 0.3 mm |
|
6h |
date_range Vendredi 30 | –5.7 10.4 °C | –8.7 20.4 °C | 0.3 mm |
|
6h |
date_range Samedi 31 | –6.1 10.0 °C | –6 23.1 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
10 °C
16.4 °C |
18.6 °C 25.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 13.2 °C | 22.3 °C | 48.5 mm | ||
Moyennes et cumuls |
14.7 °C –1.4 | 25.6 °C –3.5 | 131.1 mm +168% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
18.1
°C |
31.4
°C
42.3°C le 23/08/2023 |
27.9 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
10.0
°C
4.9°C le 30/08/1986 |
18.6 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
4 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 36 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 4è |
en TNM la plus haute | 33è |
en TXM la plus haute | 36è |
en TXM la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus basse | 2è |
en température moyenne la plus haute | 35è |
DJU chauffe (DJC) help | 26.1 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 89.9 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
20.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | 27.7 | 28% | |||||||||||||||
1-2m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 10% | |||||||||
2-4m/s | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 9.2 | 1.7 | 3.4 | 18.5 | 5.9 | 2.5 | 45% | |||||||
4-6m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 5.9 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 16% | ||||||||
6-8m/s | 0.8 | 1% | |||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
30% | 1% | 2% | 10% | 2% | 3% | 8% | 28% | 8% | 6% | 3% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.