Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Bouches du Rhône | |
Altitude | 9 mètres |
Coordonnées | 43,44°N | 5,22°E |
Début de la climato | 09/1920 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | –3.5 4.2 °C | –0.9 14.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 2 | –0.4 7.3 °C | –1.5 14.2 °C | 4.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 3 | +1.3 9.0 °C | +2.5 18.2 °C | 4.0 mm |
|
|
date_range Samedi 4 | –1.2 6.5 °C | +2.9 18.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 5 | –2.6 5.1 °C | –3.7 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 6 | –8.6 -0.9 °C | –2.5 13.2 °C | 7.0 mm |
|
|
date_range Mardi 7 | –2 5.7 °C | +0.6 16.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 8 | –2.7 5.0 °C | +0.1 15.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 9 | –2.3 5.4 °C | –0.7 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 10 | –6.1 1.6 °C | +1.6 17.3 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-0.9 °C
9 °C |
12 °C 18.6 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 4.9 °C | 15.5 °C | 15 mm | ||
date_range Samedi 11 | –3 4.7 °C | –1.9 13.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 12 | –3.5 4.2 °C | –0.2 15.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 13 | –6.8 0.9 °C | –0.5 15.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 14 | –6.7 1.0 °C | –0.1 15.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 15 | –7.7 0.0 °C | –1.9 13.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 16 | –9.2 -1.5 °C | +0.1 15.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 17 | –8.7 -1.0 °C | –2.3 13.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 18 | –9.9 -2.2 °C | –6.9 8.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 19 | –3.5 4.2 °C | –1.2 14.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 20 | –9.1 -1.4 °C | –3.1 12.6 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-2.2 °C
4.7 °C |
8.8 °C 15.8 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 0.9 °C | 13.9 °C | 0 mm | ||
date_range Mardi 21 | –9.7 -2.0 °C | –1.4 14.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 22 | –3.7 4.0 °C | +2.3 18.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 23 | –6.3 1.4 °C | +0.7 16.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 24 | –5.1 2.6 °C | –2.9 12.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 25 | –9.6 -1.9 °C | –1.8 13.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 26 | –9.3 -1.6 °C | –1.1 14.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 27 | –8.3 -0.6 °C | –8.8 6.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 28 | –6.8 0.9 °C | –8.5 7.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 29 | –4.7 3.0 °C | –1.9 13.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 30 | –5.7 2.0 °C | +0.4 16.1 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-2 °C
4 °C |
6.9 °C 18 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 0.8 °C | 13.4 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
2.2 °C –5.5 | 14.3 °C –1.4 | 15.0 mm –80% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
9.0
°C |
18.6
°C
25.2°C le 05/11/1924 |
7.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-2.2
°C
–5.8°C le 11/11/1921 |
6.9 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
10 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 102 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 1er |
en TNM la plus haute | 101è |
en TXM la plus haute | 76è |
en TXM la plus basse | 26è |
en température moyenne la plus basse | 5è |
en température moyenne la plus haute | 97è |
DJU chauffe (DJC) help | 293.7 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0.1 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
8.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||