Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.22h00, 12°C
    79%, 1012hPa
    Vent de direction SSE4 km/h (raf. 14)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de septembre 2017 à  
Station météorologique de

Avila

Indicatif : 08210
Altitude 1130 mètres
Coordonnées 40,65°N | 4,70°O
Début de la climato 01/1980
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Ensoleillement help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Vendredi 1 +1.7 12.1 °C –0.3 22.7 °C 0.0 mm 12h 12mn

carte date_range Samedi 2 –2.6 7.8 °C +2.4 25.4 °C 0.0 mm 12h 18mn

carte date_range Dimanche 3 +2.8 13.2 °C +5.7 28.7 °C 0.0 mm 12h 00mn

carte date_range Lundi 4 +3.8 14.2 °C +2.1 25.1 °C 0.0 mm 11h 42mn

carte date_range Mardi 5 +3.8 14.2 °C +6.9 29.9 °C 0.0 mm 12h 06mn

carte date_range Mercredi 6 +3.7 14.1 °C +4.5 27.5 °C 0.0 mm 11h 54mn

carte date_range Jeudi 7 –1.3 9.1 °C +1.6 24.6 °C 0.0 mm 11h 42mn

carte date_range Vendredi 8 +0.0 10.4 °C +5.7 28.7 °C 0.0 mm 11h 36mn

carte date_range Samedi 9 +2.2 12.6 °C –4 19.0 °C 0.0 mm 5h 54mn

carte date_range Dimanche 10 –3.6 6.8 °C –3.1 19.9 °C 0.0 mm 11h 54mn

Extrêmes Décade 1 6.8 °C
14.2 °C
19 °C
29.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 11.5 °C 25.2 °C 0 mm 113h 18mn
carte date_range Lundi 11 +1.0 11.4 °C +2.4 25.4 °C 0.0 mm 11h 48mn

carte date_range Mardi 12 +1.8 12.2 °C –0.5 22.5 °C 0.0 mm 11h 06mn

carte date_range Mercredi 13 +0.4 10.8 °C +5.2 28.2 °C 0.0 mm 11h 48mn

carte date_range Jeudi 14 +1.7 12.1 °C +1.5 24.5 °C 0.0 mm 11h 36mn

carte date_range Vendredi 15 –2.7 7.7 °C –6.2 16.8 °C 0.0 mm 8h 30mn

carte date_range Samedi 16 –5.6 4.8 °C –6.6 16.4 °C 0.0 mm 10h 30mn

carte date_range Dimanche 17 –5.8 4.6 °C –1.8 21.2 °C 0.0 mm 11h 24mn

carte date_range Lundi 18 –2.6 7.8 °C –3.7 19.3 °C 0.0 mm 7h 06mn

carte date_range Mardi 19 –3.5 6.9 °C –1.1 21.9 °C 0.0 mm 11h 06mn

carte date_range Mercredi 20 –3.5 6.9 °C +3.4 26.4 °C 0.0 mm 11h 06mn

Extrêmes Décade 2 4.6 °C
12.2 °C
16.4 °C
28.2 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 8.5 °C 22.3 °C 0 mm 106h 00mn
carte date_range Jeudi 21 –0.4 10.0 °C +2.9 25.9 °C 0.0 mm 7h 06mn

carte date_range Vendredi 22 –0.8 9.6 °C +1.6 24.6 °C 0.0 mm 7h 30mn

carte date_range Samedi 23 +2.9 13.3 °C +2.1 25.1 °C 0.0 mm 9h 12mn

carte date_range Dimanche 24 –0.6 9.8 °C +4.7 27.7 °C 0.0 mm 10h 42mn

carte date_range Lundi 25 +2.2 12.6 °C –2.2 20.8 °C 0.0 mm 10h 00mn

carte date_range Mardi 26 –3.1 7.3 °C +0.5 23.5 °C 0.0 mm 10h 54mn

carte date_range Mercredi 27 –2 8.4 °C +1.0 24.0 °C 0.0 mm 10h 48mn

carte date_range Jeudi 28 –1.6 8.8 °C +2.6 25.6 °C 0.0 mm 9h 48mn

carte date_range Vendredi 29 +1.1 11.5 °C +3.8 26.8 °C 0.0 mm 5h 06mn

carte date_range Samedi 30 +2.5 12.9 °C +0.3 23.3 °C 0.0 mm 7h 36mn

Extrêmes Décade 3 7.3 °C
13.3 °C
20.8 °C
27.7 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 10.4 °C 24.7 °C 0 mm 88h 42mn
Moyennes
et cumuls
10.1 °C –0.3 24.0 °C +1.0 0.0 mm –100% 308h 00mn    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
14.2 °C
29.9 °C
35.4°C le 07/09/1988
0.0 mm/jour 0 W/m² km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
4.6 °C
–2°C le 25/09/1984
16.4 °C        
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
Rang dans la climatologie
(sur 44 années)
Plus...
en TNM la plus basse 12è
en TNM la plus haute 31è
en TXM la plus haute 13è
en TXM la plus basse 20è
en température moyenne la plus basse 16è
en température moyenne la plus haute 17è
DJU chauffe (DJC) help 82.2
DJU froid (DJF) help 55
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
17.1 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s1.10.30.30.10.81.41.92.72.31.10.50.40.40.40.30.314%
1-2m/s1.20.50.40.41.11.62.83.963.830.71.51.61.51.532%
2-4m/s9.120.70.40.50.72.33.12.40.50.41.21.51.53.1636%
4-6m/s2.80.4   0.30.80.40.1  0.10.12.74.93.416%
6-8m/s             1.21.10.33%
8-10m/s                 
> 10m/s                 
 14%3%1%1%2%4%8%10%11%5%4%2%4%7%11%11%