Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Altitude | 4 mètres |
---|---|
Coordonnées | 54,18°N | 12,08°E |
Début de la climato | 12/1930 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Dimanche 1 | –4.7 0.6 °C | –8.1 4.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 2 | –5.2 0.1 °C | –9 3.2 °C | 6.6 mm |
|
|
date_range Mardi 3 | –4.1 1.2 °C | –7.7 4.5 °C | 4.8 mm |
|
|
date_range Mercredi 4 | –3.1 2.2 °C | –7.2 5.0 °C | 2.5 mm |
|
|
date_range Jeudi 5 | –2.6 2.7 °C | –6.1 6.1 °C | 3.2 mm |
|
|
date_range Vendredi 6 | –2.9 2.4 °C | –0.5 11.7 °C | 4.9 mm |
|
|
date_range Samedi 7 | –1.8 3.5 °C | –1.2 11.0 °C | 0.6 mm |
|
|
date_range Dimanche 8 | –2.5 2.8 °C | –5.6 6.6 °C | 0.7 mm |
|
|
date_range Lundi 9 | –2.3 3.0 °C | –6.8 5.4 °C | 0.1 mm |
|
|
date_range Mardi 10 | –2.6 2.7 °C | –2.9 9.3 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
0.1 °C
3.5 °C |
3.2 °C 11.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 2.1 °C | 6.7 °C | 23.4 mm | ||
date_range Mercredi 11 | –3.2 2.1 °C | –4.6 7.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 12 | –3.6 1.7 °C | –5.8 6.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 13 | –3.6 1.7 °C | –3.5 8.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 14 | –0.9 4.4 °C | +4.6 16.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 15 | +2.3 7.6 °C | +9.6 21.8 °C | 0.1 mm |
|
|
date_range Lundi 16 | –0.1 5.2 °C | +1.7 13.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 17 | –1 4.3 °C | –4.5 7.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 18 | –1.9 3.4 °C | –4.3 7.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 19 | –1.5 3.8 °C | +0.6 12.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 20 | +1.8 7.1 °C | +3.3 15.5 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
1.7 °C
7.6 °C |
6.4 °C 21.8 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 4.1 °C | 11.9 °C | 0.1 mm | ||
date_range Samedi 21 | +1.1 6.4 °C | +1.8 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 22 | +4.8 10.1 °C | +3.0 15.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 23 | +1.3 6.6 °C | –0.7 11.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 24 | –0.6 4.7 °C | –0.1 12.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 25 | +2.2 7.5 °C | +1.7 13.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 26 | +1.7 7.0 °C | +0.5 12.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 27 | –2.9 2.4 °C | –1.8 10.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 28 | –1.5 3.8 °C | –3.4 8.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 29 | –0.2 5.1 °C | –2.8 9.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 30 | –1.1 4.2 °C | +2.4 14.6 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
2.4 °C
10.1 °C |
8.8 °C 15.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 5.8 °C | 12.3 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
4.0 °C –1.3 | 10.3 °C –1.9 | 23.5 mm –30% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
10.1
°C |
21.8
°C
29.5°C le 23/04/1996 |
6.6 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
0.1
°C
–4°C le 13/04/1957 |
3.2 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 91 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 31è |
en TNM la plus haute | 49è |
en TXM la plus haute | 50è |
en TXM la plus basse | 30è |
en température moyenne la plus basse | 32è |
en température moyenne la plus haute | 48è |
DJU chauffe (DJC) help | 326.9 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0.7 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
7.1 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||