Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Altitude | 28 mètres |
---|---|
Coordonnées | 37,90°N | 23,73°E |
Début de la climato | 01/1980 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Dimanche 1 | –0.9 19.2 °C | –1 28.0 °C | 0.0 mm |
33.5
km/h |
|
date_range Lundi 2 | –3.1 17.0 °C | –1 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 3 | –0.5 19.6 °C | –1.4 27.6 °C | 0.0 mm |
42.4
km/h |
|
date_range Mercredi 4 | –1.1 19.0 °C | –3.2 25.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 5 | –2.1 18.0 °C | –1.6 27.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 6 | –2.1 18.0 °C | +0.0 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 7 | –0.1 20.0 °C | +0.0 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 8 | –0.7 19.4 °C | –0.6 28.4 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Lundi 9 | –1.1 19.0 °C | –3.8 25.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 10 | –3.1 17.0 °C | –4.4 24.6 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
17 °C
20 °C |
24.6 °C 29 °C |
42.4 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 18.6 °C | 27.3 °C | 0 mm | ||
date_range Mercredi 11 | –4.1 16.0 °C | –1.8 27.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 12 | –4.3 15.8 °C | –2 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 13 | –4.8 15.3 °C | +1.4 30.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 14 | +0.7 20.8 °C | +2.0 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 15 | –1.5 18.6 °C | +0.0 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 16 | –0.1 20.0 °C | –1 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 17 | –1.7 18.4 °C | –0.8 28.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 18 | –1.3 18.8 °C | –2.6 26.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 19 | +1.3 21.4 °C | –2 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 20 | –0.5 19.6 °C | –3.2 25.8 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
15.3 °C
21.4 °C |
25.8 °C 31 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 18.5 °C | 28 °C | 0 mm | ||
date_range Samedi 21 | –3.5 16.6 °C | –2.4 26.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 22 | –2.1 18.0 °C | –1 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 23 | –1.9 18.2 °C | –1.8 27.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 24 | –0.1 20.0 °C | –2 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 25 | +0.3 20.4 °C | –1.8 27.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 26 | –2.1 18.0 °C | –1.6 27.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 27 | –0.7 19.4 °C | –0.2 28.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 28 | –0.5 19.6 °C | +0.6 29.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 29 | +0.3 20.4 °C | –1 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 30 | –1.7 18.4 °C | +0.0 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
16.6 °C
20.4 °C |
26.6 °C 29.6 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 18.9 °C | 27.9 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
18.7 °C –1.4 | 27.7 °C –1.3 | 0.0 mm –100% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
21.4
°C |
31.0
°C
37.2°C le 18/09/2017 |
0.0 mm/jour | 42.4 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
15.3
°C
11.8°C le 29/09/2009 |
24.6 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
7 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
2 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 45 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 6è |
en TNM la plus haute | 39è |
en TXM la plus haute | 40è |
en TXM la plus basse | 5è |
en température moyenne la plus basse | 5è |
en température moyenne la plus haute | 40è |
DJU chauffe (DJC) help | 1.5 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 157.4 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
23.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.