Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Altitude | 78 mètres |
---|---|
Coordonnées | 58,45°N | 92,15°E |
Début de la climato | 01/1980 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mardi 1 | –3.1 9.5 °C | +2.6 27.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 2 | –0.6 12.0 °C | +5.1 29.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 3 | +1.2 13.8 °C | +5.2 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 4 | +5.3 17.9 °C | –0.2 24.6 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Samedi 5 | +0.1 12.7 °C | –4 20.8 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 6 | –1.8 10.8 °C | –3.5 21.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 7 | –1.8 10.8 °C | –5.6 19.2 °C | 0.0 mm |
|
0h |
date_range Mardi 8 | –5.6 7.0 °C | –2.4 22.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 9 | –0.1 12.5 °C | –6.5 18.3 °C | 6.0 mm |
|
+ |
date_range Jeudi 10 | +0.8 13.4 °C | –2.2 22.6 °C | 2.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
7 °C
17.9 °C |
18.3 °C 30 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 12 °C | 23.7 °C | 10 mm | ||
date_range Vendredi 11 | –4.7 7.9 °C | +1.5 26.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 12 | +3.5 16.1 °C | –6.9 17.9 °C | 2.0 mm |
|
9h + |
date_range Dimanche 13 | +0.9 13.5 °C | –4.2 20.6 °C | 0.0 mm |
|
6h |
date_range Lundi 14 | +1.1 13.7 °C | +0.5 25.3 °C | 0.0 mm |
|
21h |
date_range Mardi 15 | +1.2 13.8 °C | +3.1 27.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 16 | +2.8 15.4 °C | +3.3 28.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 17 | +4.8 17.4 °C | +1.2 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 18 | –0.6 12.0 °C | +2.4 27.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 19 | +0.5 13.1 °C | +3.1 27.9 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Dimanche 20 | +5.3 17.9 °C | –0.8 24.0 °C | 4.0 mm |
|
0h 12h |
Extrêmes Décade 2 |
7.9 °C
17.9 °C |
17.9 °C 28.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 14.1 °C | 25.1 °C | 6 mm | ||
date_range Lundi 21 | +0.5 13.1 °C | –1.9 22.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 22 | +1.2 13.8 °C | +2.0 26.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 23 | +3.0 15.6 °C | +3.8 28.6 °C | 0.0 mm |
|
21h |
date_range Jeudi 24 | +6.3 18.9 °C | –0.7 24.1 °C | 1.0 mm |
|
0h |
date_range Vendredi 25 | +0.8 13.4 °C | +0.3 25.1 °C | 6.0 mm |
|
|
date_range Samedi 26 | +1.0 13.6 °C | –0.3 24.5 °C | 4.0 mm |
|
6h |
date_range Dimanche 27 | +2.9 15.5 °C | +0.0 24.8 °C | 0.3 mm |
|
|
date_range Lundi 28 | –4.2 8.4 °C | –0.8 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 29 | +1.2 13.8 °C | +3.1 27.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 30 | +3.0 15.6 °C | +4.3 29.1 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Jeudi 31 | +6.5 19.1 °C | –2.5 22.3 °C | 10.0 mm |
|
12h |
Extrêmes Décade 3 |
8.4 °C
19.1 °C |
22.3 °C 29.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 14.6 °C | 25.5 °C | 21.3 mm | ||
Moyennes et cumuls |
13.6 °C +1.0 | 24.8 °C +0.0 | 37.3 mm –35% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
19.1
°C |
30.0
°C
34.7°C le 13/07/2014 |
10.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.0
°C
–14.9°C le 20/07/2020 |
17.9 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
1 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 45 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 36è |
en TNM la plus haute | 10è |
en TXM la plus haute | 23è |
en TXM la plus basse | 22è |
en température moyenne la plus basse | 29è |
en température moyenne la plus haute | 16è |
DJU chauffe (DJC) help | 40.9 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 77.7 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
19.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.