Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Altitude | 2031 mètres |
---|---|
Coordonnées | 44,63°N | 111,08°O |
Début de la climato | 01/1980 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Vendredi 1 | –4.2 0.0 °C | –6.1 13.3 °C | 3.0 mm |
|
+ |
date_range Samedi 2 | –5.9 -1.7 °C | –8.8 10.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 3 | –6.3 -2.1 °C | –3.3 16.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 4 | +5.8 10.0 °C | –2.2 17.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 5 | –4.7 -0.5 °C | –1.1 18.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 6 | –2.5 1.7 °C | –2.2 17.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 7 | +1.4 5.6 °C | –3.8 15.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 8 | +1.4 5.6 °C | –2.7 16.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 9 | –4.7 -0.5 °C | +0.0 19.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 10 | +3.6 7.8 °C | +5.0 24.4 °C | 3.6 mm |
|
+ |
Extrêmes Décade 1 |
-2.1 °C
10 °C |
10.6 °C 24.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 2.6 °C | 16.9 °C | 6.6 mm | ||
date_range Lundi 11 | –1.4 2.8 °C | –6.1 13.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 12 | –5.3 -1.1 °C | –7.2 12.2 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Mercredi 13 | –5.3 -1.1 °C | –11.6 7.8 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Jeudi 14 | +0.8 5.0 °C | –8.3 11.1 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Vendredi 15 | –4.8 -0.6 °C | –2.7 16.7 °C | 11.9 mm |
|
+ |
date_range Samedi 16 | –3.1 1.1 °C | –2.2 17.2 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Dimanche 17 | –0.9 3.3 °C | –1.6 17.8 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Lundi 18 | +7.5 11.7 °C | +3.4 22.8 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Mardi 19 | –3.6 0.6 °C | +3.4 22.8 °C | 0.5 mm |
|
+ |
date_range Mercredi 20 | +9.7 13.9 °C | +1.2 20.6 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-1.1 °C
13.9 °C |
7.8 °C 22.8 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 3.6 °C | 16.2 °C | 12.4 mm | ||
date_range Jeudi 21 | +7.5 11.7 °C | +1.2 20.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 22 | +5.8 10.0 °C | +8.9 28.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 23 | +11.9 16.1 °C | +4.5 23.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 24 | +2.5 6.7 °C | +7.8 27.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 25 | +9.1 13.3 °C | +10.0 29.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 26 | +18.6 22.8 °C | +10.0 29.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 27 | +5.8 10.0 °C | +8.4 27.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 28 | –0.3 3.9 °C | +5.0 24.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 29 | +6.9 11.1 °C | +8.4 27.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 30 | +11.9 16.1 °C | +9.5 28.9 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
3.9 °C
22.8 °C |
20.6 °C 29.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 12.2 °C | 26.8 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
6.1 °C +1.9 | 20.0 °C +0.6 | 19.0 mm –20% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
22.8
°C |
29.4
°C
32.2°C le 25/06/1988 |
11.9 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-2.1
°C
–6.1°C le 02/06/1984 |
7.8 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
8 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
1 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 27è |
en TNM la plus haute | 5è |
en TXM la plus haute | 14è |
en TXM la plus basse | 18è |
en température moyenne la plus basse | 25è |
en température moyenne la plus haute | 7è |
DJU chauffe (DJC) help | 187.3 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 37.9 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
13 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.