Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
973 | |
Altitude | 4 mètres |
Coordonnées | 4,82°N | 52,37°O |
Début de la climato | 05/1946 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | –0.5 23.0 °C | –1.3 28.0 °C | 33.0 mm |
|
+ |
date_range Jeudi 2 | –0.5 23.0 °C | –0.3 29.0 °C | 40.0 mm |
|
+ |
date_range Vendredi 3 | –0.5 23.0 °C | –0.3 29.0 °C | 39.9 mm |
|
|
date_range Samedi 4 | +1.5 25.0 °C | +0.7 30.0 °C | 13.0 mm |
|
+ |
date_range Dimanche 5 | –0.5 23.0 °C | +0.7 30.0 °C | 49.0 mm |
|
0h |
date_range Lundi 6 | –1.5 22.0 °C | –0.3 29.0 °C | 6.0 mm |
|
9h + |
date_range Mardi 7 | –0.5 23.0 °C | –0.3 29.0 °C | 4.0 mm |
|
+ |
date_range Mercredi 8 | –1.5 22.0 °C | +0.7 30.0 °C | 4.1 mm |
|
|
date_range Jeudi 9 | –2.5 21.0 °C | +1.7 31.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Vendredi 10 | –2.5 21.0 °C | +0.7 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
21 °C
25 °C |
28 °C 31 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 22.6 °C | 29.5 °C | 189 mm | ||
date_range Samedi 11 | –1.5 22.0 °C | +1.7 31.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Dimanche 12 | –2.5 21.0 °C | +1.7 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 13 | –1.5 22.0 °C | +1.7 31.0 °C | 3.0 mm |
|
|
date_range Mardi 14 | –2.5 21.0 °C | +1.7 31.0 °C | 3.0 mm |
|
0h |
date_range Mercredi 15 | –3.5 20.0 °C | +0.7 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 16 | –0.5 23.0 °C | +2.7 32.0 °C | 2.0 mm |
|
0h |
date_range Vendredi 17 | –1.5 22.0 °C | +1.7 31.0 °C | 2.0 mm |
|
6h |
date_range Samedi 18 | +0.5 24.0 °C | +1.7 31.0 °C | 8.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 19 | –0.5 23.0 °C | +0.7 30.0 °C | 5.0 mm |
|
9h |
date_range Lundi 20 | +0.5 24.0 °C | –0.3 29.0 °C | 5.1 mm |
59.1
km/h |
+ |
Extrêmes Décade 2 |
20 °C
24 °C |
29 °C 32 °C |
59.1 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 22.2 °C | 30.7 °C | 28.1 mm | ||
date_range Mardi 21 | +1.5 25.0 °C | –0.3 29.0 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 22 | –2.5 21.0 °C | –0.3 29.0 °C | 4.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 23 | –0.5 23.0 °C | +0.7 30.0 °C | 4.1 mm |
|
|
date_range Vendredi 24 | –1.5 22.0 °C | +0.7 30.0 °C | 5.0 mm |
|
21h |
date_range Samedi 25 | –1.5 22.0 °C | –0.3 29.0 °C | 5.0 mm |
|
12h + |
date_range Dimanche 26 | +0.5 24.0 °C | –0.3 29.0 °C | 5.1 mm |
|
15h |
date_range Lundi 27 | +0.5 24.0 °C | –0.3 29.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Mardi 28 | –1.5 22.0 °C | –0.3 29.0 °C | 0.5 mm |
|
9h |
Extrêmes Décade 3 |
21 °C
25 °C |
29 °C 30 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 22.9 °C | 29.3 °C | 24.7 mm | ||
Moyennes et cumuls |
22.5 °C –1 | 29.9 °C +0.6 | 241.8 mm –28% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
25.0
°C |
32.0
°C
32.3°C le 12/02/1998 |
49.0 mm/jour | 59.1 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
20.0
°C
18.9°C le 11/02/1976 |
28.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
28 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
16 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 52 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 2è |
en TNM la plus haute | 48è |
en TXM la plus haute | 8è |
en TXM la plus basse | 43è |
en température moyenne la plus basse | 19è |
en température moyenne la plus haute | 31è |
DJU chauffe (DJC) help | 0 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 229.5 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
26.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.