Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Yonne | |
Altitude | 70 mètres |
Coordonnées | 48,17°N | 3,29°E |
Début de la climato | 01/1956 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Jeudi 1 | +2.5 28.9 °C |
|
|||
date_range Vendredi 2 | +2.6 29.0 °C |
|
|||
date_range Samedi 3 | +0.8 27.2 °C |
|
|||
date_range Dimanche 4 | +6.8 33.2 °C |
|
|||
date_range Lundi 5 | +4.2 30.6 °C |
|
|||
date_range Mardi 6 | +2.2 28.6 °C |
|
|||
date_range Mercredi 7 | +0.4 26.8 °C |
|
|||
date_range Jeudi 8 | +4.1 30.5 °C |
|
|||
date_range Vendredi 9 | +6.8 33.2 °C |
|
|||
date_range Samedi 10 | +1.5 27.9 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 1 |
999 °C
999 °C |
26.8 °C 33.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 999 °C | 29.6 °C | 0 mm | ||
date_range Dimanche 11 | –3.6 22.8 °C |
|
|||
date_range Lundi 12 | –3.5 22.9 °C |
|
|||
date_range Mardi 13 | –3.4 23.0 °C |
|
|||
date_range Mercredi 14 | +0.0 26.4 °C |
|
|||
date_range Jeudi 15 | –1.5 24.9 °C |
|
|||
date_range Vendredi 16 | +0.2 26.6 °C |
|
|||
date_range Samedi 17 | –5.1 21.3 °C |
|
|||
date_range Dimanche 18 | +0.8 27.2 °C |
|
|||
date_range Lundi 19 | –1.6 24.8 °C |
|
|||
date_range Mardi 20 | –1.9 24.5 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 2 |
°C
°C |
21.3 °C 27.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | °C | 24.4 °C | 0 mm | ||
date_range Mercredi 21 | –0.7 25.7 °C |
|
|||
date_range Jeudi 22 | +1.8 28.2 °C |
|
|||
date_range Vendredi 23 | +4.1 30.5 °C |
|
|||
date_range Samedi 24 | +6.1 32.5 °C |
|
|||
date_range Dimanche 25 | +6.6 33.0 °C |
|
|||
date_range Lundi 26 | +9.1 35.5 °C |
|
|||
date_range Mardi 27 | +8.4 34.8 °C |
|
|||
date_range Mercredi 28 | +4.9 31.3 °C |
|
|||
date_range Jeudi 29 | +1.2 27.6 °C |
|
|||
date_range Vendredi 30 | +3.4 29.8 °C |
|
|||
date_range Samedi 31 | +6.7 33.1 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 3 |
°C
°C |
25.7 °C 35.5 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | °C | 31.1 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
°C | 28.5 °C +2.1 | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
°C |
35.5
°C
40.2°C le 06/08/2003 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
999.0
°C
3.8°C le 26/08/1966 |
21.3 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
11 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
1 |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||