Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 19 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,50°N | 6,20°E |
Début des archives | 1er septembre 1994 |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 17.0 °C | 7 km/h raf.18 | 94% | 16 °C | 1.0hPa = | ||
00h | 17.0 °C | 7 km/h raf.21.6 | 93% | 15.8 °C | 1.0hPa = | ||
23h | 17.4 °C | 11 km/h raf.18 | 90% | 15.8 °C | 1.0hPa = | ||
22h | 18.0 °C | 7 km/h raf.14.4 | 89% | 16.2 °C | 1.0hPa = | ||
21h![]() |
18.1 °C | 4 km/h raf.14.4 | 89% | 16.2 °C | 1.0hPa = | ||
20h | 19.1 °C | 0.5 mm/12h | 7 km/h raf.36 | 81% | 15.8 °C | 1.0hPa = | |
19h | 23.0 °C | 11 km/h raf.25.2 | 54% | 25.9 | 13.3 °C | 1.0hPa = | |
18h | 24.3 °C | 14 km/h raf.36 | 48% | 26.9 | 12.7 °C | 1.0hPa = | |
17h | 25.6 °C | 14 km/h raf.36 | 44% | 28 | 12.4 °C | 1.0hPa = | |
16h | 24.3 °C | 7 km/h raf.21.6 | 52% | 27.4 | 13.7 °C | 1.0hPa = | |
15h | 24.2 °C | 11 km/h raf.32.4 | 52% | 27.3 | 13.7 °C | 1.0hPa = | |
14h | 24.6 °C | 7 km/h raf.21.6 | 54% | 28.3 | 14.7 °C | 1.0hPa = | |
13h | 23.0 °C | 11 km/h raf.21.6 | 56% | 26.2 | 13.8 °C | 1.0hPa = | |
12h | 22.6 °C | 7 km/h raf.18 | 59% | 25.9 | 14.1 °C | 1.0hPa = | |
11h | 20.9 °C | 7 km/h raf.18 | 59% | 23.4 | 12.6 °C | 1.0hPa = | |
10h | 19.5 °C | 7 km/h raf.14.4 | 63% | 12.3 °C | 1.0hPa = | ||
09h | 17.2 °C | 7 km/h raf.14.4 | 76% | 13 °C | 1.0hPa = | ||
08h | 15.6 °C | 0 mm/24h | 7 km/h raf.14.4 | 81% | 12.4 °C | 1.0hPa = | |
07h | 14.7 °C | 7 km/h raf.10.8 | 87% | 12.5 °C | 1.0hPa = | ||
06h![]() |
13.2 °C | 4 km/h raf.10.8 | 89% | 11.5 °C | 1.0hPa = | ||
05h | 13.9 °C | 7 km/h raf.10.8 | 92% | 12.7 °C | 1.0hPa = | ||
04h | 13.6 °C | raf.7.2 | 92% | 12.4 °C | 1.0hPa = | ||
03h | 12.6 °C | 4 km/h raf.7.2 | 92% | 11.4 °C | 1.0hPa = | ||
02h | 13.7 °C | 4 km/h raf.7.2 | 92% | 12.5 °C | 1.0hPa = |
![]() |
25.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
37.8°C
7/08/2003 |
14.6°C
31/08/1990 |
![]() |
12.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
2.7°C
29/08/1993 |
19.9°C
23/08/1997 |
![]() |
36km/h
|
|
![]() |
7.3mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.5 chauffe
2.5 froid |