Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 3580 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 46,55°N | 7,98°E |
| Début des archives | 1er janvier 1935 |
| Fuseau horaire | Europe/Zurich |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h30 | -10.8 °C | 23 km/h raf.29.2 | 100% | -19.4 | -10.8 °C | 1013.7hPa = | |||
| 01h00 | -10.5 °C | 28 km/h raf.35.2 | 97% | -19.7 | -10.9 °C | ||||
| 00h30 | -10.9 °C | 27 km/h raf.29.5 | 97% | -20.1 | -11.2 °C | 1013.8hPa = | |||
| 00h00 | -10.2 °C | 32 km/h raf.31.5 | 92% | -19.9 | -11.2 °C | ||||
| 23h30 | -9.6 °C | 22 km/h raf.27 | 94% | -17.6 | -10.4 °C | 1014.1hPa = | |||
| 23h00 | -7.9 °C | 24 km/h raf.42.6 | 80% | -15.8 | -10.8 °C | ||||
| 22h30 | -8.4 °C | 28 km/h raf.43.2 | 87% | -17 | -10.2 °C | 1014.5hPa = | |||
| 22h00 | -8.4 °C | 26 km/h raf.42.6 | 88% | -16.8 | -10 °C | ||||
| 21h30 | -8.5 °C | 30 km/h raf.38.5 | 90% | -17.4 | -9.9 °C | 1014.2hPa = | |||
| 21h00 | -8.8 °C | 28 km/h raf.38.9 | 90% | -17.5 | -10.1 °C | ||||
| 20h30 | -8.7 °C | 27 km/h raf.36.7 | 92% | -17.3 | -9.8 °C | 1013.9hPa = | |||
20h00 |
-8.4 °C | 26 km/h raf.48.2 | 95% | -16.8 | -9 °C | 18.6 mi | |||
| 19h30 | -7.0 °C | 18 km/h raf.30.2 | 76% | -13.7 50 | -10.5 °C | 1013.8hPa = | |||
| 19h00 | -7.7 °C | 20 km/h raf.44.4 | 90% | -14.9 78 | -9.1 °C | ||||
| 18h30 | -6.5 °C | 25 km/h raf.45.4 | 72% | -14.2 180 | -10.6 °C | 1013.8hPa = | |||
| 18h00 | -6.1 °C | 11 km/h raf.38.9 | 70% | -10.9 252 | -10.7 °C | ||||
| 17h30 | -6.5 °C | 13 km/h raf.27 | 65% | -11.8 242 | -12.1 °C | 1013.9hPa = | |||
| 17h00 | -6.5 °C | ![]() | 15 km/h raf.48.2 | 69% | -12.3 270 | -11.3 °C | 24.9 mi | ||
| 16h30 | -7.6 °C | 16 km/h raf.28.8 | 79% | -13.8 399 | -10.6 °C | 1013.9hPa = | |||
| 16h00 | -6.2 °C | 6 km/h raf.48.2 | 67% | -8.9 407 | -11.3 °C | ||||
| 15h30 | -6.3 °C | 12 km/h raf.25.2 | 69% | -11.4 816 | -11 °C | 1013.9hPa = | |||
| 15h00 | -7.2 °C | 17 km/h raf.38.9 | 97% | -13.6 771 | -7.6 °C | ||||
| 14h30 | -7.6 °C | 27 km/h raf.33.1 | 97% | -15.9 926 | -7.9 °C | 1013.5hPa = | |||
| 14h00 | -7.6 °C | ![]() | 22 km/h raf.35.2 | 98% | -15.1 894 | -7.8 °C | 0.1 mi | ||
| 13h30 | -8.0 °C | 24 km/h raf.33.5 | 98% | -16 934 | -8.3 °C | 1013.4hPa = | |||
| 13h00 | -7.9 °C | 26 km/h raf.35.2 | 95% | -16.1 921 | -8.5 °C | ||||
| 12h30 | -8.4 °C | 20 km/h raf.25.6 | 96% | -15.7 465 | -8.9 °C | 1013.1hPa = | |||
| 12h00 | -8.8 °C | 28 km/h raf.31.5 | 95% | -17.5 593 | -9.5 °C | ||||
| 11h30 | -8.6 °C | 22 km/h raf.24.5 | 95% | -16.3 583 | -9.2 °C | 1012.8hPa = | |||
| 11h00 | -9.0 °C | 19 km/h raf.35.2 | 95% | -16.2 453 | -9.6 °C | 46.6 mi | |||
| 10h30 | -9.0 °C | 12 km/h raf.20.5 | 95% | -14.5 472 | -9.7 °C | 1012.5hPa = | |||
| 10h00 | -9.0 °C | 13 km/h raf.27.8 | 87% | -14.9 282 | -10.8 °C | ||||
| 09h30 | -9.1 °C | 18 km/h raf.23.4 | 94% | -16.2 255 | -9.9 °C | 1011.9hPa = | |||
| 09h00 | -9.1 °C | 24 km/h raf.35.2 | 93% | -17.4 161 | -10 °C | ||||
| 08h30 | -9.5 °C | 21 km/h raf.24.5 | 98% | -17.4 163 | -9.8 °C | 1011.8hPa = | |||
| 08h00 | -9.8 °C | ![]() | 19 km/h raf.38.9 | 98% | -17.2 57 | -10.1 °C | 0.1 mi | ||
| 07h30 | -9.6 °C | 23 km/h raf.27 | 98% | -17.8 12 | -9.9 °C | 1011.6hPa = | |||
07h00 |
-9.6 °C | 22 km/h raf.31.5 | 97% | -17.7 | -10 °C | ||||
| 06h30 | -9.6 °C | 28 km/h raf.31 | 95% | -18.7 | -10.3 °C | 1011.5hPa = | |||
| 06h00 | -9.9 °C | 26 km/h raf.31.5 | 96% | -18.7 | -10.4 °C | ||||
| 05h30 | -9.6 °C | 27 km/h raf.29.5 | 95% | -18.5 | -10.2 °C | 1011.9hPa = | |||
| 05h00 | -9.2 °C | 32 km/h raf.38.9 | 92% | -18.6 | -10.3 °C | ||||
| 04h30 | -9.5 °C | 30 km/h raf.33.1 | 93% | -18.7 | -10.5 °C | 1012.4hPa = | |||
| 04h00 | -9.3 °C | 32 km/h raf.38.9 | 92% | -18.7 | -10.3 °C | ||||
| 03h30 | -9.4 °C | 33 km/h raf.36 | 93% | -19 | -10.3 °C | 1012.8hPa = | |||
| 03h00 | -9.4 °C | 33 km/h raf.38.9 | 93% | -19.1 | -10.3 °C | ||||
| 02h30 | -9.6 °C | 33 km/h raf.37.1 | 92% | -19.3 | -10.6 °C | 1013.5hPa = | |||
| 02h00 | -10.0 °C | 33 km/h raf.57.4 | 94% | -19.9 | -10.8 °C |
Température maximale
|
-6.1°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
4.9°C
29/04/2010 |
-23°C
3/04/1970 |
Température minimale
|
-10.4°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-26.3°C
3/04/1970 |
0.5°C
29/04/1987 |
|
57.4km/h
|
|
|
2h 30min
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
26.3 chauffe
0 froid |
|