Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Landes | |
| Altitude | 50 mètres |
| Coordonnées | 43,79°N | 0,71°O |
| Début des archives | 29 avril 2021 |
| Dernier report | 25 octobre 2025, 19h30 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
polishglider |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 95% | 6.3 | 5.6 °C | 1021.0hPa = |
| 00h30 | 6.5 °C | 3 km/h raf.4.8 | 95% | 6.5 | 5.7 °C | 1021.2hPa![]() | |
| 00h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 94% | 6.8 | 5.9 °C | 1021.3hPa![]() |
| 23h30 | 6.8 °C | 5 km/h raf.8 | 95% | 6.1 | 5.9 °C | 1021.3hPa![]() | |
| 23h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 93% | 6.9 | 5.8 °C | 1021.3hPa![]() |
| 22h30 | 7.7 °C | 2 km/h raf.4.8 | 91% | 7.7 | 6.3 °C | 1021.2hPa![]() | |
| 22h00 | 7.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.6.4 | 90% | 7.6 | 6.4 °C | 1021.3hPa = |
| 21h30 | 8.4 °C | 3 km/h raf.6.4 | 89% | 8.4 | 6.7 °C | 1021.3hPa = | |
| 21h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 88% | 8.9 | 7 °C | 1021.5hPa![]() |
| 20h30 | 9.2 °C | 1 km/h raf.4.8 | 87% | 9.2 | 7.1 °C | 1021.3hPa = | |
| 20h00 | 9.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 87% | 8.7 | 7.1 °C | 1021.4hPa![]() |
| 19h30 | 9.2 °C | 4 km/h raf.6.4 | 87% | 9.1 | 7.2 °C | 1021.3hPa = | |
| 19h00 | 9.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.6.4 | 86% | 9.4 | 7.3 °C | 1021.3hPa = |
| 18h30 | 9.6 °C | 4 km/h raf.8 | 86% | 9.5 | 7.3 °C | 1021.2hPa![]() | |
| 18h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 86% | 9.7 | 7.4 °C | 1021.3hPa![]() |
| 17h30 | 10.1 °C | 0 km/h raf.0 | 85% | 7.6 °C | 1021.4hPa![]() | ||
| 17h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 83% | 7.6 °C | 1021.3hPa![]() | |
| 16h30 | 10.6 °C | 3 km/h raf.6.4 | 82% | 7.6 °C | 1021.4hPa![]() | ||
| 16h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.7 | 81% | 7.5 °C | 1021.3hPa![]() | |
| 15h30 | 10.7 °C | 7 km/h raf.12.9 | 81% | 7.6 °C | 1021.4hPa![]() | ||
| 15h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 81% | 7.2 °C | 1021.6hPa![]() | |
| 14h30 | 10.5 °C | 7 km/h raf.16.1 | 81% | 7.4 °C | 1021.7hPa![]() | ||
| 14h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 82% | 8.1 | 6.7 °C | 1021.8hPa![]() |
| 13h30 | 9.2 °C | 9 km/h raf.17.7 | 84% | 7.7 | 6.6 °C | 1022.5hPa![]() | |
| 13h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.22.5 | 86% | 6 | 5.9 °C | 1022.9hPa![]() |
| 12h30 | 7.4 °C | 10 km/h raf.17.7 | 88% | 5.4 | 5.6 °C | 1023.3hPa![]() | |
| 12h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 90% | 5.4 | 5.4 °C | 1023.4hPa = |
| 11h30 | 5.8 °C | 8 km/h raf.16.1 | 93% | 4 | 4.7 °C | 1023.7hPa![]() | |
| 11h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.5 | 94% | 3.3 | 3.8 °C | 1023.7hPa![]() |
| 10h30 | 3.3 °C | 7 km/h raf.16.1 | 95% | 1.4 | 2.6 °C | 1023.8hPa![]() | |
| 10h00 | 2.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.3 | 97% | 1.5 | 2 °C | 1023.9hPa![]() |
| 09h30 | 2.0 °C | 2 km/h raf.4.8 | 97% | 2 | 1.6 °C | 1023.6hPa![]() | |
| 09h00 | 1.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.7 | 97% | 0.4 | 0.8 °C | 1023.4hPa![]() |
| 08h30 | 1.2 °C | 5 km/h raf.8 | 97% | -0 | 0.7 °C | 1023.4hPa = | |
| 08h00 | 1.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 96% | -0.1 | 0.7 °C | 1023.2hPa![]() |
| 07h30 | 1.5 °C | 4 km/h raf.6.4 | 96% | 0.8 | 0.8 °C | 1023.2hPa![]() | |
| 07h00 | 1.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.6.4 | 96% | 1.2 | 1.3 °C | 1023.4hPa![]() |
| 06h30 | 1.9 °C | 5 km/h raf.8 | 96% | 0.6 | 1.4 °C | 1023.4hPa![]() | |
| 06h00 | 1.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 96% | -0 | 1.3 °C | 1023.5hPa![]() |
| 05h30 | 2.2 °C | 3 km/h raf.6.4 | 96% | 2 | 1.6 °C | 1023.3hPa![]() | |
| 05h00 | 2.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 96% | 1.7 | 1.8 °C | 1023.4hPa![]() |
| 04h30 | 2.8 °C | 6 km/h raf.9.7 | 96% | 1.4 | 2.2 °C | 1023.5hPa![]() | |
| 04h00 | 3.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.6.4 | 95% | 2.3 | 2.6 °C | 1023.5hPa![]() |
| 03h30 | 3.8 °C | 4 km/h raf.4.8 | 94% | 3.4 | 3 °C | 1023.7hPa = | |
| 03h00 | 4.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 94% | 3.7 | 3.4 °C | 1023.6hPa = |
| 02h30 | 4.6 °C | 5 km/h raf.8 | 95% | 3.8 | 3.8 °C | 1023.5hPa = | |
| 02h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 95% | 4.1 | 3.9 °C | 1023.5hPa = |
| 01h30 | 4.8 °C | 4 km/h raf.6.4 | 95% | 4.4 | 4.1 °C | 1023.5hPa = | |
| 01h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 95% | 3.9 | 4.2 °C | 1023.7hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
10.7°C
à 14:30 UTC
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records |
22.1°C
31/12/2022 |
5.4°C
10/12/2022 |
Température minimale
|
1.2°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records |
-2.6°C
11/12/2022 |
14.4°C
29/12/2021 |
|
22.5km/h
|
|
|
0mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
12.1 chauffe
0 froid |
|