Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 161 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 54,23°N | 6,50°O |
| Début des archives | 7 février 1985 |
| Fuseau horaire | Europe/London |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 4.3 °C | 15 km/h | 88% | 0.9 | 2.5 °C | 1017.1hPa![]() | 6 km | |
| 23h | 4.6 °C | 15 km/h | 85% | 1.2 | 2.3 °C | 1016.7hPa![]() | 13 km | |
| 22h | 5.3 °C | 15 km/h | 79% | 2.1 | 2 °C | 1016.3hPa![]() | 17 km | |
| 21h | 5.1 °C | 7 km/h | 79% | 3.4 | 1.8 °C | 1015.7hPa![]() | 14 km | |
20h |
7.2 °C | 11 km/h | 67% | 5 | 1.5 °C | 1014.6hPa![]() | 8 km | |
| 19h | 8.8 °C | 17 km/h | 58% | 6.1 | 0.9 °C | 1013.6hPa![]() | 12 km | |
| 18h | 9.9 °C | 19 km/h | 51% | 7.3 | 0.2 °C | 1012.8hPa![]() | 26 km | |
| 17h | 10.3 °C | 20 km/h | 49% | 0.2 °C | 1012.1hPa![]() | 14 km | ||
| 16h | 11.1 °C | 17 km/h | 49% | 0.7 °C | 1011.7hPa![]() | 60 km | ||
| 15h | 10.8 °C | 17 km/h | 48% | 0.2 °C | 1011.3hPa![]() | 30 km | ||
| 14h | 10.7 °C | 19 km/h | 46% | -0.5 °C | 1011.0hPa![]() | 24 km | ||
| 13h | 9.8 °C | 19 km/h | 57% | 7.2 | 1.6 °C | 1010.6hPa![]() | 23 km | |
| 12h | 9.6 °C | 15 km/h | 66% | 7.3 | 3.6 °C | 1010.3hPa![]() | 60 km | |
| 11h | 7.3 °C | 15 km/h | 84% | 4.5 | 4.7 °C | 1010.0hPa![]() | 25 km | |
| 10h | 6.4 °C | 13 km/h | 88% | 3.7 | 4.5 °C | 1009.4hPa![]() | 10 km | |
| 09h | 5.2 °C | 13 km/h | 93% | 2.3 | 4.2 °C | 1008.6hPa![]() | 10 km | |
| 08h | 3.0 °C | 7 km/h | 98% | 0.9 | 2.7 °C | 1008.2hPa![]() | 13 km | |
07h |
2.8 °C | 1 mm/12h | 13 km/h | 98% | -0.6 | 2.5 °C | 1007.5hPa![]() | 8 km |
| 06h | 2.2 °C | 9 km/h | 98% | -0.5 | 1.9 °C | 1006.8hPa![]() | 8 km | |
| 05h | 2.3 °C | 13 km/h | 98% | -1.2 | 2 °C | 1006.3hPa![]() | 10 km | |
| 04h | 2.8 °C | 13 km/h | 96% | -0.6 | 2.2 °C | 1005.6hPa![]() | 50 km | |
| 03h | 3.1 °C | 15 km/h | 96% | -0.6 | 2.5 °C | 1005.4hPa![]() | 16 km | |
| 02h | 3.2 °C | 15 km/h | 96% | -0.5 | 2.6 °C | 1005.1hPa![]() | 16 km | |
| 01h | 3.3 °C | 1 mm/6h | 7 km/h | 94% | 1.3 | 2.5 °C | 1004.9hPa![]() | 13 km |
Température maximale
|
11.5°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
20.3°C
26/04/1987 |
2.7°C
16/04/1986 |
Température minimale
|
2°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-4.4°C
10/04/1998 |
12.5°C
28/04/1994 |
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.3 chauffe
0 froid |
|