Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 10 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,42°N | 61,80°O |
Début des archives | 14 septembre 1999 |
Fuseau horaire | America/Halifax |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h![]() |
34.2 °F | 0 mm/3h | 13 km/h | 67% | -2.6 | 24.4 °F | 1020.3hPa![]() | 0 m |
14h | 34.2 °F | 19 km/h | 64% | -3.5 | 23.2 °F | 1023.7hPa![]() | 0 m | |
11h | 33.3 °F | 0 mm/3h | 19 km/h | 72% | -4.1 | 25.2 °F | 1025.5hPa![]() | 0 m |
08h | 31.5 °F | 17 km/h | 70% | -5.1 | 23 °F | 1026.4hPa![]() | 0 m | |
05h | 31.5 °F | 0 mm/3h | 24 km/h | 67% | -6.2 | 21.9 °F | 1026.0hPa![]() | 0 m |
02h | 31.6 °F | 0 mm/24h | 28 km/h | 65% | -6.5 | 21.4 °F | 1024.6hPa![]() | 0 m |
23h | 33.1 °F | 0 mm/3h | 30 km/h | 70% | -5.7 | 24.4 °F | 1022.7hPa![]() | 0 m |
20h | 34.2 °F | 32 km/h | 77% | -5.1 | 27.7 °F | 1020.5hPa![]() | 0 m |
![]() |
1.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
16°C
16/11/2008 |
-3.3°C
29/11/2014 |
![]() |
-0.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-10.2°C
6/11/2000 |
11°C
3/11/2001 |
![]() |
15.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
17.7 chauffe
0 froid |