Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Landes | |
Altitude | 20 mètres |
Coordonnées | 43,75°N | 0,98°O |
Début des archives | 13 octobre 2019 |
Dernier report | 4 mai 2025, 17h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 8.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 88% | 8 | 6.2 °C | 1025.0hPa = |
01h30 | 8.6 °C | 4 km/h raf.8 | 88% | 8.5 | 6.8 °C | 1025.2hPa![]() | |
01h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.7 | 89% | 8.5 | 7 °C | 1025.4hPa![]() |
00h30 | 8.9 °C | 4 km/h raf.9.7 | 89% | 8.8 | 7.2 °C | 1025.4hPa![]() | |
00h00 | 9.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 88% | 9.2 | 7.3 °C | 1025.7hPa![]() |
23h30 | 10.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | 86% | 8.1 °C | 1025.8hPa![]() | ||
23h00 | 9.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 90% | 9.8 | 8.2 °C | 1025.8hPa![]() |
22h30 | 9.9 °C | 3 km/h raf.6.4 | 91% | 9.9 | 8.5 °C | 1025.7hPa![]() | |
22h00 | 9.4 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 92% | 9.4 | 8.1 °C | 1025.7hPa![]() |
21h30 | 10.1 °C | 0 km/h raf.3.2 | 90% | 8.5 °C | 1025.5hPa![]() | ||
21h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 83% | 8.9 °C | 1025.3hPa![]() | |
20h30 | 13.0 °C | 3 km/h raf.4.8 | 80% | 9.6 °C | 1025.2hPa![]() | ||
20h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 78% | 9.9 °C | 1025.1hPa![]() | |
19h30 | 15.6 °C | 2 km/h raf.6.4 | 71% | 10.3 °C | 1024.8hPa![]() | ||
19h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 65% | 10.4 °C | 1024.7hPa = | |
18h30 | 17.8 °C | 4 km/h raf.9.7 | 62% | 10.5 °C | 1024.6hPa![]() | ||
18h00 | 18.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 60% | 10.6 °C | 1024.5hPa![]() | |
17h30 | 19.2 °C | 7 km/h raf.20.9 | 58% | 10.7 °C | 1024.5hPa![]() | ||
17h00 | 19.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 57% | 10.8 °C | 1024.5hPa![]() | |
16h30 | 19.9 °C | 7 km/h raf.20.9 | 55% | 10.6 °C | 1024.5hPa![]() | ||
16h00 | 19.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.17.7 | 60% | 11.1 °C | 1024.7hPa![]() | |
15h30 | 19.7 °C | 5 km/h raf.16.1 | 57% | 10.8 °C | 1024.7hPa![]() | ||
15h00 | 19.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 57% | 10.5 °C | 1025.0hPa![]() | |
14h30 | 18.6 °C | 4 km/h raf.11.3 | 63% | 11.3 °C | 1025.3hPa![]() | ||
14h00 | 18.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.3 | 65% | 12 °C | 1025.5hPa![]() | |
13h30 | 17.4 °C | 3 km/h raf.9.7 | 71% | 12.2 °C | 1025.8hPa![]() | ||
13h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 73% | 11.6 °C | 1026.0hPa![]() | |
12h30 | 15.6 °C | 4 km/h raf.11.3 | 76% | 11.3 °C | 1026.2hPa![]() | ||
12h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.7 | 80% | 11.3 °C | 1026.5hPa![]() | |
11h30 | 12.9 °C | 2 km/h raf.4.8 | 87% | 10.7 °C | 1026.4hPa![]() | ||
11h00 | 11.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 94% | 10.1 °C | 1026.4hPa![]() | |
10h30 | 8.9 °C | 2 km/h raf.6.4 | 97% | 8.9 | 8.4 °C | 1026.4hPa![]() | |
10h00 | |||||||
09h30 | |||||||
09h00 | 3.4 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.1.6 | 97% | 3.4 | 3 °C | 1025.8hPa![]() |
08h30 | 3.4 °C | 0 km/h raf.3.2 | 97% | 3.4 | 2.9 °C | 1025.3hPa![]() | |
08h00 | 3.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 97% | 3.6 | 3.2 °C | 1025.1hPa![]() |
07h30 | 3.6 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | 3.6 | 3.1 °C | 1024.8hPa![]() | |
07h00 | 3.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 97% | 3.9 | 3.5 °C | 1024.7hPa![]() |
06h30 | 4.1 °C | 0 km/h raf.1.6 | 97% | 4.1 | 3.6 °C | 1024.4hPa![]() | |
06h00 | 4.7 °C | 0.2 mm/1h 0.2mm/h | 0 km/h raf.3.2 | 97% | 4.7 | 4.2 °C | 1024.2hPa![]() |
05h30 | 4.7 °C | 0.2mm/h | 0 km/h raf.3.2 | 97% | 4.7 | 4.3 °C | 1024.0hPa![]() |
05h00 | 4.4 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 97% | 4.4 | 4 °C | 1023.9hPa = |
04h30 | 4.7 °C | 1 km/h raf.3.2 | 97% | 4.7 | 4.2 °C | 1023.9hPa = | |
04h00 | 5.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 97% | 5 | 4.5 °C | 1023.7hPa = |
03h30 | 5.2 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 5.2 | 4.6 °C | 1023.8hPa = | |
03h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 97% | 5.8 | 5.3 °C | 1024.0hPa = |
02h30 | 6.1 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | 6.1 | 5.6 °C | 1024.1hPa = | |
02h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 6.3 | 5.7 °C | 1023.9hPa = |
![]() |
19.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
31.6°C
13/10/2019 |
12.6°C
22/10/2019 |
![]() |
3.3°C
à 06:50 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
2.8°C
17/10/2020 |
21.3°C
13/10/2019 |
![]() |
20.9km/h
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.6 chauffe
0.2 froid |