Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 28 mètres |
Coordonnées | 48,59°N | 4,35°O |
Début des archives | 25 janvier 2011 |
Dernier report | 4 mai 2025, 00h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 18.2 °C | 6 km/h | 91% | 16.7 °C | 1005.5hPa![]() | |||
01h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 90% | 16.7 °C | 1005.5hPa![]() | ||
00h30 | 18.2 °C | 6 km/h | 91% | 16.7 °C | 1005.8hPa![]() | |||
00h00 | 18.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h | 91% | 16.6 °C | 1005.9hPa![]() | ||
23h30 | 18.1 °C | 2 km/h | 90% | 16.4 °C | 1005.9hPa![]() | |||
23h00 | 18.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h | 89% | 16.5 °C | 1005.8hPa![]() | ||
22h30 | 18.8 °C | 5 km/h | 88% | 16.7 °C | 1005.8hPa![]() | |||
22h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 86% | 16.7 °C | 1006.1hPa![]() | ||
21h30![]() |
19.3 °C | 8 km/h | 84% | 16.5 °C | 1005.8hPa![]() | |||
21h00 | 19.8 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 82% | 16.6 °C | 1005.6hPa![]() | ||
20h30 | 20.2 °C | 15 km/h | 81% | 25.3 | 16.9 °C | 1005.5hPa![]() | ||
20h00 | 20.8 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 80% | 26.1 | 17.2 °C | 1004.9hPa![]() | |
19h30 | 20.9 °C | 13 km/h | 78% | 26.1 | 17 °C | 1004.8hPa![]() | ||
19h00 | 20.7 °C | 0 mm/1h | 15 km/h | 78% | 25.7 | 16.7 °C | 1005.1hPa![]() | |
18h30 | 21.1 °C | 11 km/h | 75% | 25.9 | 16.5 °C | 1005.3hPa![]() | ||
18h00 | 21.6 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 74% | 26.6 | 16.7 °C | 1005.2hPa = | |
17h30 | 21.8 °C | 16 km/h | 71% | 26.5 | 16.3 °C | 1005.1hPa![]() | ||
17h00 | 22.6 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 76% | 28.5 | 18.1 °C | 1005.0hPa![]() | |
16h30 | 21.6 °C | 13 km/h | 75% | 26.7 | 16.9 °C | 1004.9hPa![]() | ||
16h00 | 22.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 71% | 27.3 | 16.8 °C | 1004.9hPa![]() | |
15h30 | 23.0 °C | 15 km/h | 71% | 28.5 | 17.5 °C | 1005.1hPa![]() | ||
15h00 | 22.4 °C | 0 mm/1h | 18 km/h | 72% | 27.6 | 17.1 °C | 1005.2hPa![]() | |
14h30 | 22.8 °C | 13 km/h | 74% | 28.6 | 17.9 °C | 1004.8hPa![]() | ||
14h00 | 23.1 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 72% | 28.8 | 17.8 °C | 1004.8hPa![]() | |
13h30 | 22.3 °C | 15 km/h | 79% | 28.5 | 18.5 °C | 1004.8hPa![]() | ||
13h00 | 22.2 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 80% | 28.5 | 18.6 °C | 1004.7hPa![]() | |
12h30 | 21.4 °C | 13 km/h | 82% | 27.4 | 18.2 °C | 1005.0hPa![]() | ||
12h00 | 21.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 83% | 27.5 | 18.4 °C | 1004.6hPa = | |
11h30 | 20.8 °C | 11 km/h | 84% | 26.6 | 18 °C | 1004.8hPa![]() | ||
11h00 | 20.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 88% | 26.4 | 18.3 °C | 1005.2hPa![]() | |
10h30 | 19.6 °C | 10 km/h | 90% | 17.9 °C | 1004.8hPa![]() | |||
10h00 | 19.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 91% | 18 °C | 1004.9hPa![]() | ||
09h30 | 19.4 °C | 13 km/h | 91% | 17.9 °C | 1004.8hPa![]() | |||
09h00 | 19.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 92% | 17.9 °C | 1004.6hPa![]() | ||
08h30 | 18.7 °C | 6 km/h | 93% | 17.5 °C | 1004.5hPa![]() | |||
08h00 | 18.5 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 93% | 17.3 °C | 1004.5hPa![]() | ||
07h30 | 18.3 °C | 8 km/h | 93% | 17.2 °C | 1004.4hPa![]() | |||
07h00![]() |
18.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 93% | 17.2 °C | 1004.6hPa![]() | ||
06h30 | 18.2 °C | 11 km/h | 94% | 17.2 °C | 1004.7hPa![]() | |||
06h00 | 18.0 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 94% | 17 °C | 1004.5hPa![]() | ||
05h30 | 18.2 °C | 10 km/h | 94% | 17.2 °C | 1004.6hPa![]() | |||
05h00 | 17.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 94% | 16.9 °C | 1004.9hPa![]() | ||
04h30 | 17.9 °C | 11 km/h | 93% | 16.7 °C | 1004.8hPa = | |||
04h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 93% | 17.1 °C | 1005.2hPa = | ||
03h30 | 18.7 °C | 10 km/h | 92% | 17.4 °C | 1005.0hPa = | |||
03h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 92% | 17.8 °C | 1005.2hPa = | ||
02h30 | 19.2 °C | 10 km/h | 91% | 17.7 °C | 1005.4hPa = | |||
02h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 91% | 17.6 °C | 1005.6hPa = |
![]() |
23.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
31.6°C
23/08/2016 |
14.4°C
30/08/2011 |
![]() |
17.8°C
à 03:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
4.1°C
30/08/2011 |
18.4°C
18/08/2012 |
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
2.6 froid |