Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Yvelines | |
Altitude | 120 mètres |
Coordonnées | 48,82°N | 1,95°E |
Début des archives | 29 août 2020 |
Dernier report | 2 mai 2025, 10h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 283 K | 5 km/h raf.11.3 | 66% | 9.5 | 277.1 K | 1003.9hPa = |
01h30 | 283.3 K | 5 km/h raf.11.3 | 65% | 277.1 K | 1003.4hPa![]() | |
01h00 | 283.7 K | 6 km/h raf.17.7 | 67% | 277.6 K | 1003.6hPa![]() | |
00h30 | 283.9 K | 5 km/h raf.11.3 | 67% | 278.2 K | 1003.4hPa![]() | |
00h00 | 284.1 K | 11 km/h raf.22.5 | 65% | 277.6 K | 1003.2hPa![]() | |
23h30 | 284.2 K | 8 km/h raf.17.7 | 65% | 277.6 K | 1003.0hPa![]() | |
23h00 | 284.4 K | 10 km/h raf.19.3 | 65% | 278.2 K | 1002.3hPa![]() | |
22h30 | 284.6 K | 8 km/h raf.19.3 | 64% | 278.2 K | 1002.0hPa![]() | |
22h00 | 284.8 K | 13 km/h raf.24.1 | 62% | 277.6 K | 1002.0hPa![]() | |
21h30 | 284.9 K | 13 km/h raf.29 | 64% | 278.2 K | 1001.6hPa![]() | |
21h00 | 285.4 K | 11 km/h raf.29 | 63% | 278.2 K | 1001.1hPa![]() | |
20h30 | 286 K | 10 km/h raf.24.1 | 62% | 278.8 K | 1000.4hPa![]() | |
20h00 | 286.6 K | 13 km/h raf.25.7 | 59% | 278.8 K | 1000.1hPa![]() | |
19h30 | 287.5 K | 13 km/h raf.29 | 59% | 279.3 K | 999.3hPa![]() | |
19h00 | 287.6 K | 13 km/h raf.25.7 | 63% | 280.4 K | 998.8hPa![]() | |
18h30 | 287.9 K | 16 km/h raf.33.8 | 59% | 279.9 K | 998.7hPa![]() | |
18h00 | 287.9 K | 15 km/h raf.35.4 | 62% | 280.4 K | 998.6hPa![]() | |
17h30 | 287.8 K | 13 km/h raf.20.9 | 66% | 281.5 K | 998.5hPa![]() | |
17h00 | 287.8 K | 16 km/h raf.33.8 | 64% | 281 K | 998.4hPa![]() | |
16h30 | 288 K | 18 km/h raf.35.4 | 67% | 282.1 K | 998.2hPa![]() | |
16h00 | 288.3 K | 15 km/h raf.41.8 | 72% | 283.2 K | 998.0hPa![]() | |
15h30 | 288.4 K | 16 km/h raf.35.4 | 72% | 283.2 K | 997.7hPa![]() | |
15h00 | 288.1 K | 15 km/h raf.33.8 | 74% | 283.8 K | 997.6hPa![]() | |
14h30 | 287.9 K | 11 km/h raf.27.4 | 76% | 283.8 K | 997.6hPa![]() | |
14h00 | 288 K | 13 km/h raf.27.4 | 76% | 283.8 K | 997.3hPa![]() | |
13h30 | 288.5 K | 11 km/h raf.24.1 | 76% | 284.3 K | 997.0hPa![]() | |
13h00 | 288.8 K | 10 km/h raf.17.7 | 75% | 284.3 K | 996.9hPa![]() | |
12h30 | 289.3 K | 13 km/h raf.25.7 | 74% | 284.9 K | 996.6hPa![]() | |
12h00 | 289.1 K | 11 km/h raf.27.4 | 76% | 284.9 K | 996.7hPa![]() | |
11h30 | 287.8 K | 10 km/h raf.19.3 | 80% | 284.3 K | 996.8hPa = | |
11h00 | 287.4 K | 8 km/h raf.22.5 | 83% | 284.3 K | 996.6hPa![]() | |
10h30 | 286.7 K | 6 km/h raf.12.9 | 86% | 284.3 K | 996.6hPa![]() | |
10h00 | 286 K | 6 km/h raf.16.1 | 89% | 284.3 K | 996.6hPa![]() | |
09h30 | 285.5 K | 10 km/h raf.14.5 | 87% | 283.8 K | 996.5hPa![]() | |
09h00 | 285.1 K | 5 km/h raf.11.3 | 83% | 282.1 K | 996.8hPa![]() | |
08h30 | 284.8 K | 5 km/h raf.11.3 | 83% | 282.1 K | 996.7hPa![]() | |
08h00 | 284.7 K | 6 km/h raf.16.1 | 82% | 281.5 K | 996.8hPa![]() | |
07h30 | 284.7 K | 2 km/h raf.8 | 83% | 282.1 K | 996.6hPa![]() | |
07h00 | 284.7 K | 0 km/h raf.0 | 84% | 282.1 K | 996.3hPa = | |
06h30 | 284.8 K | 0 km/h raf.0 | 85% | 282.1 K | 996.4hPa![]() | |
06h00 | 284.8 K | 0 km/h raf.0 | 86% | 282.6 K | 996.2hPa![]() | |
05h30 | 284.9 K | 2 km/h raf.6.4 | 87% | 282.6 K | 996.1hPa![]() | |
05h00 | 285.1 K | 0 km/h raf.4.8 | 88% | 283.2 K | 996.4hPa![]() | |
04h30 | 285.5 K | 2 km/h raf.11.3 | 88% | 283.8 K | 996.3hPa = | |
04h00 | 286.4 K | 5 km/h raf.9.7 | 83% | 283.8 K | 996.3hPa = | |
03h30 | 287.4 K | 2 km/h raf.4.8 | 78% | 283.8 K | 996.3hPa = | |
03h00 | 288.1 K | 3 km/h raf.11.3 | 76% | 283.8 K | 996.5hPa = | |
02h30 | 288.4 K | 5 km/h raf.14.5 | 74% | 283.8 K | 996.6hPa = | |
02h00 | 288.4 K | 3 km/h raf.12.9 | 73% | 283.8 K | 997.0hPa = |
![]() |
16.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
25.2°C
13/04/2024 |
2.7°C
1/04/2022 |
![]() |
11.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-2.7°C
6/04/2021 |
14.4°C
28/04/2023 |
![]() |
41.8km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.2 chauffe
0 froid |