Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 730 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 34,97°S | 138,70°E |
| Début des archives | 8 janvier 1986 |
| Fuseau horaire | Australia/Adelaide |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08h | 14.9 °C | 96% | 14.3 °C | 1.0hPa = | ||
| 05h | 13.2 °C | 6 km/h | 99% | 13 °C | 1.0hPa = | |
| 02h | 14.1 °C | 4 km/h | 95% | 13.3 °C | 1.0hPa = | |
| 23h | 16.0 °C | 4 km/h | 82% | 12.9 °C | 1.0hPa = | |
20h |
16.6 °C | 4 km/h | 81% | 13.3 °C | 1.0hPa = | |
| 17h | 21.8 °C | 6 km/h | 58% | 24.6 | 13.2 °C | 1.0hPa = |
| 14h | 21.8 °C | 13 km/h | 57% | 24.5 | 12.9 °C | 1.0hPa = |
| 11h | 24.7 °C | 11 km/h | 46% | 27.1 | 12.3 °C | 1.0hPa = |
Température maximale
|
25.6°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en fevrier add_circle de records |
36.2°C
14/02/2004 |
10°C
21/02/1993 |
Température minimale
|
21.3°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en fevrier add_circle de records |
-14.1°C
23/02/2001 |
28.9°C
7/02/2009 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
5.5 froid |
|