Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Morbihan | |
Altitude | 130 mètres |
Coordonnées | 48,00°N | 3,43°O |
Début des archives | 30 avril 2014 |
Dernier report | 3 mai 2025, 20h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 87% | 8.9 °C | 1020.9hPa = | |
00h30 | 10.9 °C | 3 km/h raf.12.9 | 86% | 8.9 °C | 1021.2hPa![]() | ||
00h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.17.7 | 90% | 9.4 °C | 1021.5hPa![]() | |
23h30 | 11.0 °C | 3 km/h raf.17.7 | 92% | 10 °C | 1021.6hPa![]() | ||
23h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.14.5 | 92% | 9.4 °C | 1021.7hPa![]() | |
22h30 | 10.8 °C | 3 km/h raf.19.3 | 91% | 9.4 °C | 1021.9hPa = | ||
22h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.7 | 91% | 9.4 °C | 1022.0hPa![]() | |
21h30 | 10.9 °C | 3 km/h raf.12.9 | 91% | 9.4 °C | 1022.0hPa![]() | ||
21h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.16.1 | 91% | 9.4 °C | 1022.0hPa![]() | |
20h30 | 10.8 °C | 6 km/h raf.17.7 | 93% | 10 °C | 1022.1hPa![]() | ||
20h00 | 10.9 °C | 0.2 mm/1h | 6 km/h raf.20.9 | 94% | 10 °C | 1022.0hPa![]() | |
19h30 | 11.1 °C | 6 km/h raf.14.5 | 93% | 10 °C | 1022.0hPa![]() | ||
19h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 90% | 11 | 10 °C | 1021.9hPa![]() |
18h30 | 11.3 °C | 8 km/h raf.24.1 | 90% | 11 | 10 °C | 1021.9hPa = | |
18h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.25.7 | 90% | 21 | 10 °C | 1021.9hPa = |
17h30 | 11.8 °C | 10 km/h raf.25.7 | 88% | 23 | 10 °C | 1021.7hPa![]() | |
17h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.27.4 | 87% | 42 | 10 °C | 1021.8hPa![]() |
16h30 | 12.4 °C | 11 km/h raf.29 | 85% | 54 | 10 °C | 1022.1hPa![]() | |
16h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.33.8 | 84% | 81 | 10 °C | 1022.2hPa![]() |
15h30 | 13.6 °C | 13 km/h raf.27.4 | 83% | 186 | 10.6 °C | 1022.0hPa![]() | |
15h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.30.6 | 85% | 258 | 10.6 °C | 1021.9hPa![]() |
14h30 | 12.8 °C | 13 km/h raf.33.8 | 86% | 144 | 10.6 °C | 1022.1hPa![]() | |
14h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.30.6 | 87% | 260 | 11.1 °C | 1022.1hPa![]() |
13h30 | 12.7 °C | 15 km/h raf.35.4 | 87% | 120 | 10.6 °C | 1022.4hPa![]() | |
13h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.29 | 89% | 128 | 11.1 °C | 1022.4hPa![]() |
12h30 | 12.4 °C | 15 km/h raf.27.4 | 89% | 104 | 10.6 °C | 1022.4hPa![]() | |
12h00 | 12.5 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.30.6 | 89% | 97 | 10.6 °C | 1022.4hPa![]() |
11h30 | 12.5 °C | 8 km/h raf.22.5 | 90% | 135 | 11.1 °C | 1022.4hPa![]() | |
11h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.30.6 | 90% | 121 | 10.6 °C | 1022.3hPa![]() |
10h30 | 12.0 °C | 11 km/h raf.25.7 | 91% | 113 | 10.6 °C | 1022.2hPa![]() | |
10h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 92% | 54 | 10.6 °C | 1022.0hPa![]() |
09h30 | 11.7 °C | 11 km/h raf.29 | 93% | 51 | 10.6 °C | 1021.8hPa![]() | |
09h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.33.8 | 94% | 32 | 10.6 °C | 1021.7hPa![]() |
08h30 | 11.3 °C | 16 km/h raf.30.6 | 94% | 16 | 10.6 °C | 1021.6hPa![]() | |
08h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.29 | 94% | 10.6 °C | 1021.4hPa![]() | |
07h30 | 11.2 °C | 13 km/h raf.24.1 | 95% | 10.6 °C | 1021.4hPa = | ||
07h00 | 11.3 °C | 0.2 mm/1h | 13 km/h raf.33.8 | 95% | 10.6 °C | 1021.2hPa![]() | |
06h30 | 11.2 °C | 11 km/h raf.22.5 | 96% | 10.6 °C | 1021.2hPa![]() | ||
06h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.22.5 | 96% | 10.6 °C | 1021.2hPa![]() | |
05h30 | 11.2 °C | 10 km/h raf.24.1 | 96% | 10.6 °C | 1021.4hPa![]() | ||
05h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.27.4 | 95% | 10.6 °C | 1021.2hPa![]() | |
04h30 | 11.1 °C | 13 km/h raf.25.7 | 95% | 10.6 °C | 1021.2hPa![]() | ||
04h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.24.1 | 95% | 10.6 °C | 1021.4hPa![]() | |
03h30 | 11.3 °C | 11 km/h raf.25.7 | 94% | 10.6 °C | 1021.7hPa = | ||
03h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.7 | 93% | 10.6 °C | 1021.8hPa = | |
02h30 | 11.5 °C | 11 km/h raf.22.5 | 93% | 10.6 °C | 1021.9hPa = | ||
02h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.24.1 | 93% | 10.6 °C | 1021.7hPa = | |
01h30 | 11.5 °C | 8 km/h raf.22.5 | 94% | 10.6 °C | 1022.1hPa = | ||
01h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 94% | 10.6 °C | 1022.3hPa = |
![]() |
13.6°C
à 14:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
19.8°C
27/03/2017 |
4.2°C
19/03/2018 |
![]() |
11.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-3.5°C
19/03/2018 |
11.3°C
30/03/2015 |
![]() |
35.4km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.7 chauffe
0 froid |