Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Aude | |
| Altitude | 165 mètres |
| Coordonnées | 43,07°N | 2,22°E |
| Début des archives | 3 avril 2024 |
| Dernier report | 30 octobre 2025, 03h30 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
meteolimoux |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.16.6 | 71% | 4.6 | 2 °C | 1016.7hPa = | |
| 00h30 | 5.0 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | 5 | 2.5 °C | 1016.7hPa![]() | ||
| 00h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.7 | 84% | 4.9 | 2.4 °C | 1016.8hPa = | |
| 23h30 | 5.2 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | 5.2 | 2.7 °C | 1016.8hPa![]() | ||
| 23h00 | 5.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 82% | 5.6 | 2.8 °C | 1016.7hPa![]() | |
| 22h30 | 6.3 °C | 0 km/h raf.7.6 | 80% | 6.3 | 3.1 °C | 1017.0hPa![]() | ||
| 22h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9 | 76% | 7.3 | 3.3 °C | 1016.8hPa![]() | |
| 21h30 | 7.6 °C | 0 km/h raf.0 | 76% | 7.6 | 3.6 °C | 1016.7hPa![]() | ||
| 21h00 | 8.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 73% | 8.1 | 3.6 °C | 1016.8hPa![]() | |
| 20h30 | 9.2 °C | 0 km/h raf.0 | 69% | 9.2 | 3.8 °C | 1016.6hPa![]() | ||
| 20h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 64% | 4.4 °C | 1016.5hPa![]() | ||
| 19h30 | 12.1 °C | 9 km/h raf.15.8 | 61% | 4.8 °C | 1016.2hPa![]() | |||
| 19h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.9 | 56% | 4.2 °C | 1015.8hPa![]() | ||
| 18h30 | 13.7 °C | 12 km/h raf.20.5 | 49% | 3.2 °C | 1015.5hPa![]() | |||
| 18h00 | 14.1 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.19.8 | 46% | 2.6 °C | 1015.4hPa![]() | ||
| 17h30 | 14.4 °C | 13 km/h raf.21.6 | 44% | 2.3 °C | 1015.5hPa![]() | |||
| 17h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.19.8 | 44% | 2.6 °C | 1015.5hPa![]() | ||
| 16h30 | 14.7 °C | 8 km/h raf.13 | 44% | 2.6 °C | 1015.6hPa![]() | |||
| 16h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.13.7 | 44% | 2.5 °C | 1015.9hPa![]() | ||
| 15h30 | 14.2 °C | 6 km/h raf.13.3 | 42% | 1.5 °C | 1016.4hPa![]() | |||
| 15h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.2 | 43% | 1.9 °C | 1016.5hPa![]() | ||
| 14h30 | 13.3 °C | 10 km/h raf.16.6 | 45% | 1.6 °C | 1016.7hPa![]() | |||
| 14h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 43% | 1 °C | 1017.2hPa![]() | ||
| 13h30 | 12.4 °C | 3 km/h raf.10.1 | 43% | 0.2 °C | 1017.8hPa![]() | |||
| 13h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 45% | 1 °C | 1017.9hPa![]() | ||
| 12h30 | 12.2 °C | 1 km/h raf.8.3 | 48% | 1.5 °C | 1018.3hPa![]() | |||
| 12h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14 | 52% | 1.6 °C | 1018.7hPa![]() | ||
| 11h30 | 10.8 °C | 6 km/h raf.10.8 | 60% | 3.3 °C | 1019.0hPa![]() | |||
| 11h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.5 | 63% | 9.7 | 3 °C | 1019.1hPa![]() | |
| 10h30 | 9.2 °C | 2 km/h raf.9 | 73% | 9.2 | 4.6 °C | 1019.4hPa![]() | ||
| 10h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.13.3 | 75% | 8.2 | 4 °C | 1019.4hPa![]() | |
| 09h30 | 7.3 °C | 2 km/h raf.7.2 | 81% | 7.3 | 4.3 °C | 1019.4hPa![]() | ||
| 09h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.7.9 | 88% | 5.7 | 3.9 °C | 1019.5hPa![]() | |
| 08h30 | 4.6 °C | 0 km/h raf.9 | 92% | 4.6 | 3.4 °C | 1019.4hPa![]() | ||
| 08h00 | 4.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 4.2 | 3.3 °C | 1019.3hPa![]() | |
| 07h30 | 3.9 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | 3.9 | 2.9 °C | 1019.2hPa![]() | ||
| 07h00 | 3.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 93% | 3.9 | 2.9 °C | 1019.0hPa![]() | |
| 06h30 | 4.2 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | 4.2 | 3 °C | 1018.9hPa![]() | ||
| 06h00 | 4.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 92% | 4.4 | 3.2 °C | 1019.0hPa![]() | |
| 05h30 | 4.5 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | 4.5 | 3.3 °C | 1018.9hPa![]() | ||
| 05h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 91% | 4.6 | 3.3 °C | 1018.8hPa![]() | |
| 04h30 | 4.8 °C | 0 km/h raf.0 | 91% | 4.8 | 3.5 °C | 1018.9hPa![]() | ||
| 04h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 4.9 | 3.4 °C | 1019.1hPa![]() | |
| 03h30 | 4.9 °C | 2 km/h raf.8.3 | 88% | 4.9 | 3.1 °C | 1019.2hPa = | ||
| 03h00 | 4.9 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 4.9 | 3.4 °C | 1019.5hPa = | |
| 02h30 | 5.1 °C | 0 km/h raf.5 | 90% | 5.1 | 3.6 °C | 1019.6hPa = | ||
| 02h00 | 5.2 °C | 0.2 mm/1h | 1 km/h raf.7.9 | 89% | 5.2 | 3.5 °C | 1020.1hPa = | |
| 01h30 | 5.2 °C | 1.6mm/h | 0 km/h raf.0 | 89% | 5.2 | 3.5 °C | 1019.9hPa = | |
| 01h00 | 5.3 °C | 0.4 mm/1h 1.6mm/h | 2 km/h raf.9 | 87% | 5.3 | 3.3 °C | 1019.8hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
14.9°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
°C
/03/ |
°C
/03/ |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
3.9°C
à 06:30 UTC
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
°C
/03/ |
°C
/03/ |
|
21.6km/h
|
|
|
0.4mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.6 chauffe
0 froid |
|