Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 383 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,33°N | 6,92°E |
Début des archives | 1er mai 1981 |
Fuseau horaire | Europe/Zurich |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 11.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 85% | 8.6 °C | 1016.1hPa![]() | |||
00h | 9.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 92% | 9.5 | 8.3 °C | 1016.2hPa![]() | ||
23h | 12.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.25.9 | 84% | 9.8 °C | 1016.2hPa![]() | |||
22h | 15.1 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.18.5 | 69% | 9.4 °C | 1015.6hPa![]() | |||
21h | 17.9 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.25.9 | 57% | 9.2 °C | 1015.2hPa![]() | |||
20h![]() |
19.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29.6 | 48% | 8.1 °C | 1014.6hPa![]() | 20 km | |
19h | 19.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.8 | 48% | 8.5 °C | 1013.7hPa![]() | |||
18h | 21.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 52% | 22.8 | 10.9 °C | 1013.6hPa![]() | ||
17h | 20.8 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.25.9 | 39% | 20.8 | 6.4 °C | 1013.8hPa![]() | 30 km |
16h | 21.5 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.9 | 39% | 21.5 | 6.8 °C | 1014.2hPa![]() | ||
15h | 20.4 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.25.9 | 44% | 20.7 | 7.8 °C | 1014.8hPa![]() | ||
14h | 20.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 42% | 20.7 | 7.2 °C | 1015.1hPa![]() | 35 km |
13h | 19.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 44% | 6.6 °C | 1016.1hPa![]() | |||
12h | 18.0 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.20.4 | 50% | 7.3 °C | 1016.7hPa![]() | |||
11h | 16.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.13 | 55% | 6.9 °C | 1017.6hPa![]() | 35 km | |
10h | 14.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 64% | 7.7 °C | 1018.1hPa![]() | |||
09h | 12.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.7.4 | 75% | 8.5 °C | 1018.6hPa![]() | |||
08h | 9.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 89% | 9.2 | 7.9 °C | 1018.9hPa![]() | 40 km |
07h![]() |
6.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.5.6 | 91% | 6.7 | 5.4 °C | 1019.1hPa![]() | ||
06h | 8.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.13 | 86% | 8 | 5.8 °C | 1018.0hPa![]() | ||
05h | 9.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.3 | 78% | 8.7 | 6 °C | 1016.9hPa![]() | 40 km |
04h | 8.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.7.4 | 89% | 7.2 | 6.3 °C | 1016.8hPa![]() | ||
03h | 8.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 88% | 8.1 | 6.3 °C | 1016.7hPa![]() | ||
02h | 9.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 83% | 9 | 6.3 °C | 1016.3hPa![]() |
![]() |
21.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
27.9°C
28/04/2012 |
2°C
12/04/1986 |
![]() |
6.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-3.6°C
20/04/2017 |
20.3°C
29/04/2012 |
![]() |
29.6km/h
|
|
![]() |
7h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.6 chauffe
0.7 froid |