Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 52 mètres |
---|---|
Coordonnées | 52,60°N | 10,02°E |
Début des archives | 2 janvier 1936 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10.0 °C | ![]() | 4 km/h | 10 | 8.3 °C | 1012.8hPa![]() | ||
23h | 10.6 °C | ![]() | 4 km/h | 8.4 °C | 1013.0hPa![]() | |||
22h | 10.8 °C | ![]() | 11 km/h | 8.2 °C | 1013.0hPa![]() | |||
21h | 9.2 °C | ![]() | 4 km/h | 9.2 | 7.5 °C | 1012.6hPa![]() | ||
20h | 10.0 °C | ![]() | 0 km/h | 10 | 7.6 °C | 1012.3hPa![]() | ||
19h | 12.8 °C | ![]() | 0 mm/12h | 4 km/h | 8.2 °C | 1012.2hPa![]() | ||
18h![]() |
15.2 °C | ![]() | 4 km/h | 7.8 °C | 1011.7hPa = | |||
17h | 15.9 °C | ![]() | 14 km/h | 7.7 °C | 1011.5hPa![]() | |||
16h | 16.0 °C | ![]() | 14 km/h | 7.7 °C | 1011.4hPa![]() | |||
15h | 15.5 °C | ![]() | 14 km/h | 8.4 °C | 1011.7hPa![]() | |||
14h | 15.7 °C | ![]() | 18 km/h | 8.8 °C | 1011.8hPa![]() | |||
13h | 14.5 °C | ![]() | 11 km/h | 9 °C | 1011.8hPa![]() | |||
12h | 14.0 °C | ![]() | 14 km/h | 8.7 °C | 1011.6hPa![]() | |||
11h | 13.8 °C | ![]() | 18 km/h | 9.4 °C | 1011.4hPa![]() | |||
10h | 12.5 °C | ![]() | 14 km/h | 9 °C | 1011.2hPa![]() | |||
09h | 11.6 °C | ![]() | 14 km/h | 9 °C | 1010.6hPa![]() | |||
08h | 9.9 °C | ![]() | 11 km/h | 8.3 | 8.3 °C | 1009.8hPa![]() | ||
07h![]() |
9.1 °C | ![]() | 2 mm/12h | 11 km/h | 7.3 | 8 °C | 1009.6hPa![]() | |
06h | 9.1 °C | ![]() | 11 km/h | 7.3 | 8.3 °C | 1009.5hPa![]() | ||
05h | 8.3 °C | ![]() | 7 km/h | 7.1 | 7.7 °C | 1009.4hPa![]() | ||
04h | 8.6 °C | ![]() | 4 km/h | 8.6 | 7.1 °C | 1009.0hPa![]() | ||
03h | 9.5 °C | ![]() | 7 km/h | 8.5 | 6.1 °C | 1008.8hPa![]() | ||
02h | 9.1 °C | ![]() | 4 km/h | 9.1 | 5.7 °C | 1008.7hPa![]() | ||
01h | 9.1 °C | 4 km/h | 9.1 | 5.4 °C | 1008.5hPa![]() |
![]() |
16.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
24.8°C
31/03/2021 |
-6.1°C
6/03/1942 |
![]() |
7.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-15°C
6/03/1942 |
12.1°C
4/03/1998 |
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.9 chauffe
0 froid |